İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Fen Edebiyat Fakültesi : Matematik
Program Genel Bilgileri | |
---|---|
Eğitim Dili | Türkçe |
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Prof.Dr. Ali ÇALIŞKAN |
Bologna Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Sinem ŞİMŞEK MENGİ |
Bologna Koordinatör Yrd. | Arş. Gör. Gökay KARABACAK |
Eğitim Süresi (Yıl) | 4 |
Azami Süresi (Yıl) | 7 |
Kontenjanı | 50 |
Staj Durumu | Yok |
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | SAY |
Programın ISCED Kodu |
541 YÖK | ISCED |
Programın Amacı | |
Matematik Bölümü, öğrencilerine matematiksel düşünme kabiliyeti kazandırmayı hedeflemekte olup, çeşitli disiplinler arasındaki problemlerin çözümünde matematiği kullanabilen bireylerin yetişmesine yönelik bir programdır. Program, öğrencilerinin sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini, uluslararası arenada diğer paydaşlarla ortak bir dile sahip olmalarını, etik değerleri benimsemelerini, yaratıcı ve eleştirel düşünebilmelerini, girişimci olmalarını ve kendilerine güvenmelerini hedeflemektedir. | |
Tarihçe | |
Bölüm 2007 Yılında kurulmuş, 2012-2013 Eğitim-Öğretime başlamıştır. | |
Kazanılan Derece | |
Bu bölüm, yüksek öğretimde Matematik Bilimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Matematik Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur. | |
Kabul Koşulları | |
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. | |
Üst Kademeye Geçiş | |
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler. | |
Mezuniyet Koşulları | |
Anabilim dalımızdan lisans derecesini elde etmek için öğrencilerin, aldıkları tüm zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olarak en az 240 AKTSyi tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2,0 olması gerekmektedir. | |
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
Mezunlar, kamuda ve özel sektörde geniş çalışma olanaklarına sahiptir. Formasyon eğitimi almak suretiyle öğretmenlik hakkı da kazanabilirler.Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Matematik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. | |
Diploma Eki | |
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. |
1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MAT20101 | ANALİZ I | Zorunlu | 4+2 | 7 |
FIZ24151 | FİZİK I | Zorunlu | 3+0+2 | 5 |
UNV20105 | İNGİLİZCE-I | Zorunlu | 3+0 | 3 |
UNV13107 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | Zorunlu | 1+1 | 2 |
UNV13101 | TÜRK DİLİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13103 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
MAT24103 | SOYUT MATEMATİK I | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24105 | ANALİTİK GEOMETRİ I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
UNV19101 | AKADEMİK TÜRKÇE | Seçmeli | 2+0 | 3 |
2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
FIZ24152 | FİZİK II | Zorunlu | 3+0+2 | 5 |
MAT20102 | ANALİZ II | Zorunlu | 4+2 | 7 |
MAT24104 | SOYUT MATEMATİK II | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24106 | ANALİTİK GEOMETRİ II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MAT20110 | ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13102 | TÜRK DİLİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13104 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV20106 | İNGİLİZCE-II | Zorunlu | 3+0 | 3 |
Toplam AKTS | 30 |
3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MAT20201 | ANALİZ III | Zorunlu | 4+2 | 7 |
MAT20213 | OLASILIK VE İSTATİSTİK I | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24205 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER I | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24211 | SAYILAR TEORİSİNE GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24209 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24203 | LİNEER CEBİR I | Zorunlu | 3+1 | 4 |
BİRİM ORTAK SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
Toplam AKTS | 30 |
4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MAT20216 | OLASILIK VE İSTATİSTİK II | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24206 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER II | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24212 | TEMEL BİLİMSEL ETİK | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24204 | LİNEER CEBİR II | Zorunlu | 3+1 | 4 |
MAT20202 | ANALİZ IV | Zorunlu | 4+2 | 7 |
MAT24210 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II | Zorunlu | 3+0 | 4 |
BİRİM ORTAK SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
Toplam AKTS | 30 |
5. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MAT24307 | METRİK TOPOLOJİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT22309 | DİFERANSİYEL GEOMETRİ I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MAT24301 | SOYUT CEBİR I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MAT13301 | KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ I | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24305 | KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER | Zorunlu | 3+0 | 5 |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
ORTAK SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
MAT20319 | FOURİER SERİLERİ VE İNTEGRALLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT20315 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA III | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT13313 | MATRİS TEORİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT13311 | GEOMETRİLER | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT24311 | MATEMATİK TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT24313 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | Seçmeli | 3+0 | 4 |
6. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MAT24306 | REEL ANALİZ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MAT24308 | GENEL TOPOLOJİYE GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MAT22306 | DİFERANSİYEL GEOMETRİ II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MAT24302 | SOYUT CEBİR II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MAT13302 | KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ II | Zorunlu | 3+0 | 4 |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
ORTAK SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
MAT20316 | MANİFOLDLAR ÜZERİNDE KALKÜLÜS | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT20312 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA IV | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT19324 | GENELLEŞTİRİLMİŞ VE ŞARTLI TERSLER | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT16320 | MATEMATİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT13314 | VEKTÖREL ANALİZ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT24312 | MATEMATİKSEL DÜŞÜNCE | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT24314 | KÜMELER TEORİSİNE GİRİŞ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT19322 | EŞİTSİZLİKLER | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MAT24328 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | Seçmeli | 3+0 | 4 |
7. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MAT24401 | FONKSİYONEL ANALİZ I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
MAT24439 | UYGULAMALI MATRİS DENKLEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24441 | LORENTZ GEOMETRİYE GİRİŞ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24431 | BULANIK MATEMATİK | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24435 | ÖKLİD DIŞI GEOMETRİLER | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24433 | CİSİM GENİŞLEMELERİ VE GALOIS TEORİSİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24427 | NÜMERİK ANALİZ I | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24425 | BİLİM TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24421 | DİFERANSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLARA GİRİŞ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24419 | STOKASTİK MODELLER VE SÜREÇLER | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24417 | TENSÖR CEBİRİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24415 | DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24413 | DİFERANSİYEL DENKLEMLERDE SAYISAL ÇÖZÜMLER | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24411 | LİNEER PROGRAMLAMA | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24409 | PROJEKTİF GEOMETRİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24423 | CEBİRDE İLERİ KONULAR | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24437 | MESLEKİ İNGİLİZCE-III | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24407 | UYGULAMALI MATEMATİK I | Seçmeli | 3+0 | 5 |
8. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
SEÇMELİ DERS | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
MAT24434 | BİLGİSAYAR CEBİRİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24446 | SEMİNER | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24438 | KANTİTATİF KARAR VERME TEKNİKLERİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24442 | İNTEGRAL DENKLEMLER | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24444 | MATLAB İLE MATEMATİK UYGULAMALARI | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24418 | LİE GRUPLARI | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24414 | KİNEMATİK GEOMETRİYE GİRİŞ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24436 | MESLEKİ İNGİLİZCE-IV | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24410 | YARI RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24432 | ÖLÇÜM VE İNTEGRAL TEORİSİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24428 | PROJE YÖNETİMİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24422 | MODÜL TEORİSİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24426 | CEBİR III | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24424 | ÖZEL FONKSİYONLAR | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24440 | BELİRTİSİZ TOPOLOJİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24430 | FONKSİYONEL ANALİZ II | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24420 | WEB TASARIMI | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24412 | İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24408 | UYGULAMALI MATEMATİK II | Seçmeli | 3+0 | 5 |
MAT24406 | NÜMERİK ANALİZ II | Seçmeli | 3+0 | 5 |
Program Yeterlilikleri | |
---|---|
|
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları | |
---|---|