İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi : İktisat
Program Genel Bilgileri | |
---|---|
Eğitim Dili | Türkçe |
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Prof. Dr. Ünal Çağlar |
Bologna Koordinatörü | Dr. Öğretim Üyesi Canan Özge Eğri |
Bologna Koordinatör Yrd. | Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Onur Koçaşlı |
Eğitim Süresi (Yıl) | 4 |
Azami Süresi (Yıl) | 7 |
Kontenjanı | 60 |
Staj Durumu | Yok |
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | EA |
Programın ISCED Kodu |
311 YÖK | ISCED |
Programın Amacı | |
Bölümümüzün amacı iktisadi meseleleri objektif ve bilimsel bir yöntemle ele alan akademik kriterler çerçevesinde ekonomiyi okuyabilen iktisatçılar yetiştirmektir. Aynı zamanda, mezunların, alternatif fikirler üretebilme becerisine sahip, yaratıcı, bilimsel donanımı ile kendine güvenen, piyasada kolay iş bulabilecek şekilde teoriyi pratiğe dökebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir. | |
Tarihçe | |
İktisat Bölümü, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında, eğitime başlamıştır. | |
Kazanılan Derece | |
İktisat lisans mezunu. | |
Kabul Koşulları | |
Öğrenciler, üniversitelere giriş sınavlarında başarılı olmalıdırlar. | |
Üst Kademeye Geçiş | |
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlara başvurabilirler. | |
Mezuniyet Koşulları | |
Yeterlilik koşulları bölümündeki koşullar yeterlidir. | |
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
T.C. Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, Borsa İstanbul, Finans Kuruluşları, Denetim Kurumları gibi kurum, kuruluş ve şirket bölümlerinde öğrencilerin iş bulabilme olanakları bulunmaktadır. | |
Diploma Eki | |
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. |
1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
IIBF20103 | GENEL MUHASEBE-I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
IIBF20105 | HUKUKA GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IKT20101 | MATEMATİK-I | Zorunlu | 3+0 | 4 |
UNV13101 | TÜRK DİLİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13103 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13107 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | Zorunlu | 1+1 | 2 |
UNV20105 | İNGİLİZCE-I | Zorunlu | 3+0 | 3 |
IIBF20101 | İKTİSADA GİRİŞ-I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
UNV19101 | AKADEMİK TÜRKÇE | Seçmeli | 2+0 | 3 |
2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
IKT20102 | MATEMATİK-II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
UNV20106 | İNGİLİZCE-II | Zorunlu | 3+0 | 3 |
UNV13104 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13102 | TÜRK DİLİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
IKT20104 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IIBF20104 | GENEL MUHASEBE-II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
IIBF20102 | İKTİSADA GİRİŞ-II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
Toplam AKTS | 30 |
3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
IIBF20213 | İSTATİSTİK-I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
UNV13201 | İNGİLİZCE-III | Zorunlu | 4+0 | 4 |
IKT13205 | İKTİSAT TARİHİ | Zorunlu | 3+0 | 3 |
IIBF20219 | MİKRO İKTİSAT-I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IIBF20215 | MAKRO İKTİSAT-I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
UNV13020 | MESLEKİ İNGİLİZCE-I | Seçmeli | 3+0 | 4 |
KMY13205 | SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IIBF20207 | İŞLETMEYE GİRİŞ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IIBF20201 | SOSYOLOJİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IIBF13201 | SİYASET BİLİMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IIBF13205 | ÇALIŞMAEKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
IKT20202 | TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
IIBF20206 | İSTATİSTİK-II | Zorunlu | 3+0 | 4 |
IKT20204 | MATEMATİKSEL İKTİSAT | Zorunlu | 3+0 | 4 |
IIBF20220 | MİKRO İKTİSAT-II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IIBF20216 | MAKRO İKTİSAT-II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
UNV13021 | MESLEKİ İNGİLİZCE-II | Seçmeli | 3+0 | 4 |
KMY13212 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20208 | İKTİSAT SOSYOLOJİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT16214 | TARIM EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IIBF20212 | TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
5. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
IKT20305 | EKONOMETRİ-I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IKT20303 | İKTİSAT POLİTİKASI | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IIBF20301 | ULUSLARARASI İKTİSAT-I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IKT20301 | TİCARET HUKUKU | Zorunlu | 3+0 | 4 |
Ortak Seçmeli Ders 1 | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
IKT20309 | MEDENİYETLER TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20311 | ÇEVRE EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20313 | OYUN TEORİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT16317 | DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20307 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
6. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
IIBF20306 | ULUSLARARASI İKTİSAT-II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IKT20302 | MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI | Zorunlu | 3+0 | 4 |
IKT20304 | EKONOMETRİ-II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IKT20306 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | Zorunlu | 3+0 | 5 |
Ortak Seçmeli Ders 2 | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
ISL13310 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ISL13306 | FİNANSAL YÖNETİM | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20312 | KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20308 | MODERN TÜRKİYENİN OLUŞUMU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20310 | MALİYET MUHASEBESİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
7. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
IKT16419 | DÜNYA EKONOMİSİ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
IKT16417 | İKTİSADİ ANALİZ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
IKT13401 | İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA | Zorunlu | 3+0 | 6 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
IKT13407 | UYGULAMALI EKONOMETRİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IIBF20401 | GİRİŞİMCİLİK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20405 | YÖNETİM MUHASEBESİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20403 | ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT16415 | YENİ EKONOMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
8. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
IKT20402 | EKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
IKT20404 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IKT20406 | İKTİSADİ DOKTRİNLER | Zorunlu | 3+0 | 5 |
IKT20408 | FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR | Zorunlu | 3+0 | 4 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
IKT16422 | EKONOMİK VE FİNANSAL KRİZ TEORİLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20410 | İSLAM İKTİSADINA GİRİŞ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20412 | EMEK PİYASASI ANALİZİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
IKT20414 | TEKNOLOJİ İKTİSADI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
KMY13408 | KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET | Seçmeli | 3+0 | 4 |
Program Yeterlilikleri | |
---|---|
|
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları | |
---|---|