İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Teknoloji Fakültesi : Enerji Sistemleri Mühendisliği (Mtok)
Program Genel Bilgileri | |
---|---|
Eğitim Dili | Türkçe |
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | - |
Bologna Koordinatörü | - |
Bologna Koordinatör Yrd. | - |
Eğitim Süresi (Yıl) | 4 |
Azami Süresi (Yıl) | 7 |
Kontenjanı | 0 |
Staj Durumu | Yok |
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | MF4 |
Programın ISCED Kodu |
Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED |
Programın Amacı | |
Programın amacı henüz girilmemiştir. | |
Tarihçe | |
Kırklareli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2015-2016 akademik yılında lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır. | |
Kazanılan Derece | |
Enerji Sistemleri Mühendisi | |
Kabul Koşulları | |
ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Seçme Sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.Türk öğrenciler, ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Lisansüstü Yerleştirme Sınavında başarılı olanların MF-4 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.Ayrıca ENERJİ SİSTEMLERİ Mühendisliği Bölümüne Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır. Ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler Kırklareli Üniversitesi tarafından yapılan sınav sonucunda başarılı oldukları taktirde Türkçesi yeterli ise bölümümüze doğrudan, yeterli değilse dil eğitimi için TÖMERe gönderilip dil eğitiminden başarılı olduktan sonra yerleşebilmektedir. | |
Üst Kademeye Geçiş | |
Lisans programını başarı ile tamamlayanlar gerekli şartları sağlamaları durumunda ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ Lisans Programı mezunlarının kabul edildiği herhangi bir lisansüstü programa devam edebilirler. | |
Mezuniyet Koşulları | |
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, lisans öğretim programında sunulan 240 AKTS kredisine karşılık ders almaları ve başarmaları; genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir. | |
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
Enerji Sistemleri Mühendisleri için enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında kamu ve özel tüm kuruluşlarda oldukça geniş istihdam alanları bulunmaktadır.Çalışabilecekleri bazı kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır:•Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)•Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),•Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),•Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),•Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),•Bor Enstitüsü (BOREN),•Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE),•Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),•Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),•Devlet Su İşleri (DSİ),•Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),•Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),•Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),•Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK).•Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),•Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)•Özel Enerji Dağıtım Şirketleri ( BEDAŞ, TREDAŞ EDAŞ v.b.)•Sanayi ve Endüstri Kuruluşları (Enerji Yöneticisi) | |
Diploma Eki | |
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. |
1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
FIZ13151 | FİZİK-I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
KIM13153 | GENEL KİMYA | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MAT13151 | MATEMATİK-I | Zorunlu | 4+0 | 6 |
MUF16101 | MÜHENDİSLİKTE OFİS UYGULAMALARI | Zorunlu | 1+1 | 2 |
UNV13101 | TÜRK DİLİ I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13103 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13105 | İNGİLİZCE I | Zorunlu | 4+0 | 4 |
ESM15101 | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | Zorunlu | 2+0 | 4 |
Toplam AKTS | 30 |
2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MAT13152 | MATEMATİK-II | Zorunlu | 4+0 | 6 |
UNV13106 | İNGİLİZCE-II | Zorunlu | 4+0 | 4 |
UNV13104 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13102 | TÜRK DİLİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
TEK14102 | ALGORİTMA VE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | Zorunlu | 2+2 | 6 |
FIZ13152 | FİZİK-II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
ESM15102 | TERMODİNAMİK | Zorunlu | 2+2 | 5 |
Toplam AKTS | 30 |
3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
TEK14201 | MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ | Zorunlu | 2+2 | 5 |
UNV13201 | İNGİLİZCE III | Zorunlu | 4+0 | 4 |
MAT13251 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | Zorunlu | 4+0 | 6 |
ESM15201 | MALZEME BİLGİSİ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
ESM15203 | ELEKTRİK DEVRELERİ | Zorunlu | 2+2 | 4 |
ESM15205 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇMELER | Zorunlu | 1+2 | 4 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+0 | 2 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
UNV13011 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
UNV13019 | İŞ HUKUKU | Seçmeli | 2+0 | 2 |
UNV13012 | BİLİM FELSEFESİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
UNV13001 | GİRİŞİMCİLİK | Seçmeli | 2+0 | 2 |
4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
ESM15202 | ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ | Zorunlu | 2+2 | 4 |
TEK14204 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Zorunlu | 1+2 | 3 |
TEK14202 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | Zorunlu | 2+2 | 5 |
ESM15208 | ISI VE KÜTLE TRANSFERİ | Zorunlu | 3+2 | 6 |
ESM15206 | YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI | Zorunlu | 3+0 | 5 |
ESM15204 | ELEKTRONİK DEVRELER | Zorunlu | 3+2 | 5 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+0 | 2 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
TEK14208 | ÇEVRE VE ENERJİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
UNV13027 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
TEK14206 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
5. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
TEK14301 | ELEKTRİK MAKİNELERİ | Zorunlu | 2+2 | 5 |
ESM15301 | YAKITLAR VE YANMA | Zorunlu | 2+2 | 5 |
ESM15303 | İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ | Zorunlu | 2+2 | 4 |
ESM15305 | ENERJİ İLETİMİ VE DAĞITIMI | Zorunlu | 2+2 | 4 |
ESM15307 | MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER | Zorunlu | 2+2 | 4 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
ESM15317 | ELEKTRO MEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15319 | BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15315 | ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15311 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15309 | ENERJİ STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15313 | JEOTERMAL ENERJİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
6. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
TEK14302 | ÖZEL ELEKTRİK MAKİNELERİ | Zorunlu | 2+2 | 5 |
ESM15308 | MAKİNE ELEMANLARI VE MUKAVEMET BİLGİSİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
ESM15306 | ENERJİ EKONOMİSİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
ESM15304 | HİDROJEN ENERJİSİ VE YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
ESM15302 | ÖLÇME VE KONTROL SİSTEMLERİ | Zorunlu | 2+2 | 5 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
ESM15320 | GÜÇ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KORUMA | Seçmeli | 3+0 | 4 |
TEK14304 | YAZILIM UYGULAMALARI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15318 | TERMİK TURBO MAKİNELER | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15316 | RÜZGAR VE GÜNEŞENERJİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15314 | NÜKLEER ENERJİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15312 | DOĞAL GAZ VE KOJENERASYON SİSTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15310 | ENERJİ SİSTEMLERİNDE SİMÜLASYON | Seçmeli | 3+0 | 4 |
7. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
ESM15401 | İŞ YERİ EĞİTİMİ | Zorunlu | 5+20 | 20 |
ESM15403 | ENERJİ SİSTEMLERİ TASARIMI | Zorunlu | 3+0 | 6 |
STAJ15001 | MESLEK STAJI(20 İŞ GÜNÜ) | Zorunlu | 0+0 | 4 |
Toplam AKTS | 30 |
8. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
ESM15402 | BİTİRME PROJESİ | Zorunlu | 0+2 | 6 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+2 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+2 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
ESM15414 | AYDINLATMA TEKNİĞİ | Seçmeli | 3+2 | 4 |
ESM15418 | SOĞUTMA SİSTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
TEK14408 | HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
TEK14406 | SCADA SİSTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
TEK14404 | KOROZYONVE ÖNLENMESİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
TEK14402 | PROGRAMLANABİLİR MANTIKSAL DENETLEYİCİLER(PLC) | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15430 | EKSERJİ UYGULAMALARI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15428 | HİDROLİK VE PNÖMATİK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15426 | ENERJİ TESİSLERİNDE KALİTE VE HARMONİKLER | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15424 | ISI VE SİSTEM YALITIMI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15422 | AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALAR | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15420 | PETROL TEKNOLOJİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15416 | RÜZGAR TÜRBİNİ AERO DİNAMİĞİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ESM15412 | TESİSAT TEKNİĞİ | Seçmeli | 3+2 | 4 |
ESM15410 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ | Seçmeli | 3+2 | 4 |
ESM15408 | MİKROKONTROLÖRLER | Seçmeli | 3+2 | 4 |
ESM15406 | ENERJİ TESİSLERİNDE PLANLAMA | Seçmeli | 3+2 | 4 |
ESM15404 | ELEKTRİK MAKİNELERİ SÜRÜCÜLERİ | Seçmeli | 3+2 | 4 |
Program Yeterlilikleri | |
---|---|
|
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları |
---|