İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Hata
İşleme devam edilemiyor. Lütfen bologna@klu.edu.tr. adresine durumu bildiriniz.
Sosyal Bilimler Enstitüsü : İktisat Doktora
| Program Genel Bilgileri | |
|---|---|
| Eğitim Dili | Türkçe |
| Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Prof.Dr. Raif CERGİBOZAN |
| Bologna Koordinatörü | Dr. Öğretim Üyesi Canan Özge EĞRİ |
| Bologna Koordinatör Yrd. | Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Onur KOÇAŞLI |
| Eğitim Süresi (Yıl) | 4 |
| Azami Süresi (Yıl) | 6 |
| Kontenjanı | 5 |
| Staj Durumu | Yok |
| Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | - |
| Programın ISCED Kodu |
311 ISCED |
| Programın Amacı | |
| Programın amacı; dünyayı, makro ve mikro düzeyde, iktisadi bakış açısıyla okuyabilen, uzmanlık alanları belirlenmiş, başarılı akademisyenler yetiştirmektir. | |
| Tarihçe | |
| İktisat doktora programı, 2016-2017 akademik yılı, güz döneminde açılmıştır. | |
| Kazanılan Derece | |
| Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat alanında Doktora derecesine sahip olunur. | |
| Kabul Koşulları | |
| Bir lisans veya yüksek lisans diploması, (ilanda istenildiği belirtildiği durumlarda) yabancı dil sınav puanı ve ALES puanı gerekir. | |
| Üst Kademeye Geçiş | |
| Eğitim sistemimizde doktora sonrası herhangi bir basamak bulunmamaktadır. | |
| Mezuniyet Koşulları | |
| Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (180-240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek,hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. | |
| İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
| İktisat doktora derecesi olan bilim insanları kamu kurumları ve özel sektör bünyesinde üst düzey pozisyonlarda istihdam edilmenin yanı sıra bu tip kurumlara bağımsız danışmanlık da yapabilirler. | |
| Diploma Eki | |
| Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. | |
| 1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IKT16813 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Zorunlu | 3+0 | 7 |
| IKT15801 | İLERİ MİKRO EKONOMİ | Zorunlu | 3+0 | 9 |
| Seçmeli Ders 1 | Seçmeli | 3+0 | 7 | |
| Seçmeli Ders 2 | Seçmeli | 3+0 | 7 | |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| IKT15803 | EKONOMETRİK ANALİZ | Seçmeli | 3+0 | 7 |
| IKT15809 | DÜNYA EKONOMİSİ VE GÜNCEL EKONOMİK SORUNLARI | Seçmeli | 3+0 | 7 |
| IKT20811 | FİNANS TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 7 |
| 2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IKT15804 | SEMİNER | Zorunlu | 0+2 | 3 |
| IKT15802 | İLERİ MAKRO EKONOMİ | Zorunlu | 3+0 | 9 |
| Seçmeli Ders 3 / Ortak Seçmeli Ders | Seçmeli | 3+0 | 6 | |
| Seçmeli Ders 4 | Seçmeli | 3+0 | 6 | |
| Seçmeli Ders 5 | Seçmeli | 3+0 | 6 | |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| IKT20818 | SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ | Seçmeli | 3+0 | 6 |
| IKT20816 | ORTADOĞUDA ORDU, DEVLET VE EKONOMİ | Seçmeli | 3+0 | 6 |
| IKT15816 | KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME | Seçmeli | 3+0 | 6 |
| IKT15814 | KRİZ TEORİLERİ | Seçmeli | 3+0 | 6 |
| IKT15810 | ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR | Seçmeli | 3+0 | 6 |
| IKT15808 | TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ | Seçmeli | 3+0 | 6 |
| 3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IKT17855 | DOKTORA YETERLİK | Zorunlu | 0+0 | 30 |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| 4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IKT15852 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| IKT15854 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | Zorunlu | 0+1 | 24 |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| 5. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IKT15861 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| IKT15863 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | Zorunlu | 0+1 | 24 |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| 6. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IKT15862 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| IKT15864 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | Zorunlu | 0+1 | 24 |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| 7. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IKT15871 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| IKT15873 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | Zorunlu | 0+1 | 24 |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| 8. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IKT15872 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| IKT15874 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | Zorunlu | 0+1 | 24 |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Program Yeterlilikleri | |
|---|---|
|
| Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları |
|---|