İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Hata
İşleme devam edilemiyor. Lütfen bologna@klu.edu.tr. adresine durumu bildiriniz.
Fen Bilimleri Enstitüsü : Kentsel Tasarım Yüksek Lisans (Tezli)
Program Genel Bilgileri | |
---|---|
Eğitim Dili | Türkçe |
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Doç. Dr. Hatice Meltem GÜNDOĞDU ANLAĞAN |
Bologna Koordinatörü | Doç. Dr. Oğuz ATEŞ |
Bologna Koordinatör Yrd. | Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERDOĞAN |
Eğitim Süresi (Yıl) | 2 |
Azami Süresi (Yıl) | 3 |
Kontenjanı | 15 |
Staj Durumu | Yok |
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | - |
Programın ISCED Kodu |
731 ISCED |
Programın Amacı | |
Üst ölçekli plan kararları çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle yapılan araştırmalara dayanılarak ekonomik, sosyal, ekolojik ve Tarihi ve kültürel değerleri göz önünde bulundurularak hazırlanan, kentin ekonomik, toplumsal, çevresel ve fiziksel açıdan yaşam kalitesini arttırmak için gerekli plan, program ve projelerin hazırlanması süreclerini kazanımlayan kentsel tasarım alanında uzmanlaşmış profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmektir. Kentsel tasarıma dair kuramsal ve uygulamaya yönelik yöntem ve teknikleri geliştirme becerisi ile kentsel tasarım konusunda uzmanlaşmanın sağlanması hedeflenmektedir. | |
Tarihçe | |
Kentsel Tasarım Anabilim Dalı ilk öğrencilerini 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alarak eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. | |
Kazanılan Derece | |
Tezli Yüksek Lisans | |
Kabul Koşulları | |
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin; Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, KentselTasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden Lisans derecesi ile mezun olmuş olmaları, 100’lük sistemde en az 60, 4’lük sistemde en az 2.29 lisans not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları gerekir. Başvuruda bulunacak öğrencilerin ALES (Sayısal) Puanı en az 55 olması şartı aranmaktadır. Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 15Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 2 dir.Başvuru yapan ve başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar bilim ve mülakat sınavlarına alınır. Bilim ve mülakat sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. Yerleştirme puanının hesaplanmasında; ulusal merkezi sınavlardan (ALES, TUS veyaeşdeğer kabul edilen diğer sınavlar) alınan puanın %50’si, lisans AGNO’nun %25’i ve bilim ve mülakat sınav puanları ortalamasının %25’i dikkate alınır. Yerleştirme puanının en az 60 olması gerekir. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Adaylar bu değerlendirme kriterleri doğrultusunda hesaplanan yerleştirme puanına göre (en yüksek puandan itibaren sıralanarak) kontenjan dâhilinde ilgili programa yerleştirilir. | |
Üst Kademeye Geçiş | |
Kentsel Tasarim tezli yüksek lisans alanından öğrenci kabul eden bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir. | |
Mezuniyet Koşulları | |
Programı tamamlamak için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen derslerin alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışmalarını tamamlayarak teslim etmelidir. Tez çalışması kabul edilen öğrencinin, çalışmasını atanacak juri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunması istenmektedir. | |
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
Mezunlar, kamu sektöründe (bakanlıklar ve bağlı taşra kuruluşlarında, belediyelerde) ve özel sektörde (özel bürolarda, değerleme şirketlerinde vb. ) istihdam edilebilmektedir. | |
Diploma Eki | |
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. |
1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
KNT21703 | Kentsel Tasarımda Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 3+0 | 6 |
KNT21701 | Kentsel Tasarım Projesi | Zorunlu | 3+0 | 6 |
Seçmeli Ders 2 | Seçmeli | 3+0+0 | 6 | |
Seçmeli Ders 3 | Seçmeli | 3+0+0 | 6 | |
Seçmeli Ders 1 | Seçmeli | 3+0+0 | 6 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
KNT21723 | Kentsel Açık Yeşil Alanlar | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21721 | Planlama ve Tasarımın Doğal Aşamaları | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21719 | Mekansal Planlama: İlkeler, Teknikler ve Uygulamalar | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21717 | Kentsel Dirençlilik | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21715 | Kamusal Açık Alanlarda Kentsel Tasarım İlkeleri ve Kullanılabilirlik | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21713 | Antik Dönemden Günümüze Kentsel Mekanın Organizasyonel Yapısı ve Tasarım İlkeleri | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21711 | Kentsel Morfoloji ve Yapı Tipolojileri | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21707 | Açık Kaynaklı ve Katılımcı CBS | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21705 | Kentsel Tasarım ve Mekan Organizasyonu | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21709 | Kentsel Tasarım Sürecinde Konsept Geliştirme | Seçmeli | 3+0 | 6 |
2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
KNT21702 | Seminer | Zorunlu | 0+2 | 6 |
KNT21704 | Tematik Kentsel Tasarım Projesi | Zorunlu | 3+0 | 6 |
Seçmeli Ders 4 | Seçmeli | 3+0+0 | 6 | |
Seçmeli Ders 5 | Seçmeli | 3+0+0 | 6 | |
Seçmeli Ders 6 | Seçmeli | 3+0+0 | 6 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
KNT23730 | İleri Teknolojiler: Fotogrametri ve Lidar | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT23728 | Kentsel Modelleme | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21726 | Tasarımda Büyük veri Kullanımı ve Sosyal Ağ Analizi | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21724 | Peyzaj ve Kültürel Miras Koruma | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21722 | Kent Modelllerinde Yeşil Alan Sistemleri | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21720 | Afet Risk Yönetimi ve Kent Planlama | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21718 | Hareket Ekonomisi Teorisi ve Yaya Haraketi | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21716 | Tarihi Çevrede Yeni Yapı Tasarımı | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21714 | Tasarım, Kültür, Kimlik | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21712 | Kentsel Tasarımda Enerji Verimliliği | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21710 | Engelsiz Şehir Planlama | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21708 | Çevresel Uzaktan Algılama | Seçmeli | 3+0 | 6 |
KNT21706 | Peyzaj Şehirciliği | Seçmeli | 3+0 | 6 |
3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
KNT21751 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu | 3+0 | 6 |
KNT21753 | Yüksek Lisans Tez Çalışması | Zorunlu | 0+1 | 24 |
Toplam AKTS | 30 |
4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
KNT21752 | Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu | 3+0 | 6 |
KNT21754 | Yüksek Lisans Tez Çalışması | Zorunlu | 0+1 | 24 |
Toplam AKTS | 30 |
Program Yeterlilikleri | |
---|---|
|
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları |
---|