İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Hata
İşleme devam edilemiyor. Lütfen bologna@klu.edu.tr. adresine durumu bildiriniz.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi : Muhasebe Ve Finans Yönetimi
Program Genel Bilgileri | |
---|---|
Eğitim Dili | Türkçe |
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Doç. Dr. Saime DOĞAN |
Bologna Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Aslı KESKİN |
Bologna Koordinatör Yrd. | Arş.Gör. Berke KOÇ |
Eğitim Süresi (Yıl) | 4 |
Azami Süresi (Yıl) | 7 |
Kontenjanı | 50 |
Staj Durumu | Var |
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | EA |
Programın ISCED Kodu |
411 ISCED |
Programın Amacı | |
Finans ve Muhasebe alanlarında uzman kalifiye eleman ve yönetici yetiştirmek. | |
Tarihçe | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Program 2021-2022 öğretim yılı güz döneminde eğitime başlamıştır. | |
Kazanılan Derece | |
Bu programı başarı ile tamamlayanlar Muhasebe ve Finans Yönetimi alanında Lisans derecesi kazanmaktadır. | |
Kabul Koşulları | |
Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınavda EA puanı ile Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programını kazanmış olmak gerekir. (Ayrıntılar için Bkz. Kırklareli Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği). | |
Üst Kademeye Geçiş | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programından mezun olanlar bir çok anabilim dalında yüksek lisans derecesi için başvuru hakkı kazanmaktadır. | |
Mezuniyet Koşulları | |
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır. (Ayrıntılar için Bkz. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği). | |
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü mezunları; kamu sektöründe veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin muhasebe, finans, denetim bölümlerinde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, bankacılık ve sigortacılık sektöründe muhasebe ve finansman genel koordinatörü, daire başkanı, maliyet muhasebesinden sorumlu yönetici, muhasebe uzmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, vergi danışmanı, mali analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi denetim elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca gerekli sınavlarda başarılı olarak, serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler. | |
Diploma Eki | |
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. |
1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
FBP20101 | İŞLETMEYE GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
UNV13101 | TÜRK DİLİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13103 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV20105 | İNGİLİZCE-I | Zorunlu | 3+0 | 3 |
UNV13107 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | Zorunlu | 1+1 | 2 |
FBP20103 | GENEL MUHASEBE-I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
FBP20105 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | Zorunlu | 3+0 | 4 |
FBP21107 | İKTİSADA GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
UNV19101 | AKADEMİK TÜRKÇE | Seçmeli | 2+0 | 3 |
2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
UNV13102 | TÜRK DİLİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
MFY21106 | FİNANS MATEMATİĞİ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MFY21104 | İŞLETME FİNANSI | Zorunlu | 3+0 | 6 |
MFY21102 | DENETİME GİRİŞ VE DENETİM STANDARTLARI | Zorunlu | 3+0 | 6 |
FBP20106 | GENEL MUHASEBE-II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
UNV20106 | İNGİLİZCE-II | Zorunlu | 3+0 | 3 |
UNV13104 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
Toplam AKTS | 30 |
3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
FBP21205 | FİNANSAL YÖNETİM | Zorunlu | 3+0 | 4 |
FBP21201 | BORÇLAR HUKUKU | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MFY21203 | ENVANTER VE FİNANSAL RAPORLAR | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MFY21201 | DÖNEM SONU İŞLEMLER VE DEĞERLEME | Zorunlu | 3+0 | 4 |
UTL21201 | İSTATİSTİK | Zorunlu | 3+0 | 5 |
SEÇMELİ DERS-1 | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
SEÇMELİ DERS-2 | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
UTL21205 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21209 | AİLE ŞİRKETLERİ VE YÖNETİMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21207 | MUHASEBE UYGULAMALARI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21205 | MESLEKİ İNGİLİZCE-I | Seçmeli | 3+0 | 4 |
4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MFY21206 | FİNANSAL ARAÇLAR | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MFY21204 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
FBP21212 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MFY21202 | TİCARİ BELGELER | Zorunlu | 3+0 | 4 |
FBP21204 | TİCARET HUKUKU | Zorunlu | 3+0 | 5 |
SEÇMELİ DERS-3 | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
SEÇMELİ DERS-4 | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
MFY21214 | MALİ KONULARDA DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21212 | TÜREV İŞLEMLER | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21210 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21208 | MESLEKİ İNGİLİZCE-II | Seçmeli | 3+0 | 4 |
5. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MFY21307 | VERGİ HUKUKU | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MFY21305 | MUHASEBE MESLEK HUKUKU | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MFY21303 | FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MFY21301 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE | Zorunlu | 3+0 | 4 |
FBP21303 | FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR | Zorunlu | 3+0 | 5 |
SEÇMELİ DERS-5 | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
ORTAK SEÇMELİ DERS-1 | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
MFY21315 | KAR AMACI OLMAYAN ÖRGÜTLERDE MUHASEBE | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21313 | SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21311 | TEMEL ANALİZ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21309 | İCRA VE İFLAS HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
6. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MFY21308 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MFY21310 | PARA VE SERMAYE PİYASALARI | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MFY21306 | ULUSLARARSI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI-I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MFY21304 | MALİYET MUHASEBESİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
MFY21302 | TASFİYE VE İFLAS İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
SEÇMELİ DERS-6 | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
ORTAK SEÇMELİ DERS-2 | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
FBP21420 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21318 | GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21316 | TARIM MUHASEBESİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21314 | VERGİ MUHASEBESİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21312 | FİNANSAL MODELLEME VE ÖNGÖRÜ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
7. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
MFY21401 | YÖNETİM MUHASEBESİ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
MFY21403 | PORTFÖY YÖNETİMİ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
MFY21405 | DENETİM UYGULAMALARI | Zorunlu | 3+0 | 6 |
MFY21407 | ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI-II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
SEÇMELİ DERS-7 | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
SEÇMELİ DERS-8 | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
MFY21409 | PROJE YÖNETİMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21411 | E- TİCARET | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21413 | STRATEJİK YÖNETİM | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21415 | BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
MFY21417 | ADLİ MUHASEBE | Seçmeli | 3+0 | 4 |
8. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
UBF21404 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMASI | Zorunlu | 0+20 | 20 |
UBF21402 | BİTİRME ÇALIŞMASI | Zorunlu | 0+4 | 10 |
Toplam AKTS | 30 |
Program Yeterlilikleri | |
---|---|
|
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları |
---|