İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Hata
İşleme devam edilemiyor. Lütfen bologna@klu.edu.tr. adresine durumu bildiriniz.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu : Bankacılık Ve Finans
Program Genel Bilgileri | |
---|---|
Eğitim Dili | Türkçe |
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Prof.Dr. Cem BERK |
Bologna Koordinatörü | Doç.Dr. Berna AK BİNGÜL |
Bologna Koordinatör Yrd. | Dr. Fatih KAYHAN (Öğrenci İşleri Memuru Dilek ÇAYIR) |
Eğitim Süresi (Yıl) | 4 |
Azami Süresi (Yıl) | 7 |
Kontenjanı | 0 |
Staj Durumu | Var |
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | EA |
Programın ISCED Kodu |
Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
ISCED |
Programın Amacı | |
Programın amacı henüz girilmemiştir. | |
Tarihçe | |
Bankacılık ve Finans Lisans Programı, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu bünyesinde yer almaktadır. Program 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde eğitime başlamıştır. | |
Kazanılan Derece | |
Bu programı başarı ile tamamlayanlar Bankacılık ve Finans alanında Lisans derecesi kazanmaktadır. | |
Kabul Koşulları | |
Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınavda YGS-6 puanı ile Bankacılık ve Finans Lisans Programını kazanmış olmak gerekir. (Ayrıntılar için Bkz. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği) | |
Üst Kademeye Geçiş | |
Bankacılık ve Finans Lisans Programından mezun olanlar bir çok anabilim dalında yüksek lisans derecesi için başvuru hakkı kazanmaktadır. | |
Mezuniyet Koşulları | |
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır. (Ayrıntılar için Bkz. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği) | |
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler. | |
Diploma Eki | |
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. |
1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
ISL13101 | İŞLETMEYE GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
UNV13105 | İNGİLİZCE-I | Zorunlu | 4+0 | 4 |
UNV13107 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | Zorunlu | 1+1 | 2 |
UTL15101 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | Zorunlu | 3+0 | 4 |
IKT13101 | İKTİSADA GİRİŞ I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
UNV13101 | TÜRK DİLİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
ISL13103 | GENEL MUHASEBE I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
UNV13103 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
UNV19101 | AKADEMİK TÜRKÇE | Seçmeli | 2+0 | 3 |
2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
ISL13104 | GENEL MUHASEBE II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
IKT13102 | İKTİSADA GİRİŞ II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
ISL13102 | İŞLETME YÖNETİMİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
BVF16102 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
UNV13106 | İNGİLİZCE-II | Zorunlu | 4+0 | 4 |
UNV13104 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13102 | TÜRK DİLİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
Toplam AKTS | 30 |
3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
ISL13201 | İSTATİSTİK I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
ISL13209 | BORÇLAR HUKUKU | Zorunlu | 3+0 | 4 |
BVF16205 | TEMEL BANKACILIK HİZMET VEÜRÜNLERİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
BVF16203 | FİNANSAL YÖNETİM I | Zorunlu | 3+0 | 4 |
BVF16201 | FİNANS MATEMATİĞİ I | Zorunlu | 3+0 | 4 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
BVF16207 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMANI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16211 | SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
BVF16213 | TEMEL SİGORTACILIK | Seçmeli | 3+0 | 5 |
ISL13205 | PAZARLAMA İLKELERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16209 | BANKA MUHASEBESİ VE RAPORLAMA | Seçmeli | 3+0 | 5 |
4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
BVF16202 | FİNANS MATEMATİĞİ II | Zorunlu | 3+0 | 4 |
ISL13202 | İSTATİSTİK II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
STAJ16001 | STAJ I (20 İŞ GÜNÜ) | Zorunlu | 0+0 | 4 |
ISL13204 | TİCARET HUKUKU | Zorunlu | 3+0 | 5 |
BVF16204 | FİNANSAL YÖNETİM II | Zorunlu | 3+0 | 4 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
ISL13210 | PAZARLAMA İLETİŞİMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
UTL15210 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ISL13206 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16206 | PARA VE BANKA | Seçmeli | 3+0 | 4 |
5. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
IKT13315 | FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR | Zorunlu | 3+0 | 4 |
IKT13305 | EKONOMETRİ I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
BVF18313 | MERKEZ BANKACILIĞI | Zorunlu | 3+0 | 4 |
BVF16301 | BANKA VE SİGORTA PAZARLAMASI | Zorunlu | 3+0 | 4 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
BVF16307 | YATIRIM PROJE ANALİZİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16305 | PARA TEORİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16309 | PARA VE SERMAYE PİYASALARI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
UNV13020 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ISL13309 | VERGİ HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16311 | PAZARLAMA STRATEJİLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
6. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
STAJ16002 | STAJ II (20 İŞ GÜNÜ) | Zorunlu | 0+0 | 4 |
BVF16302 | KREDİ POLİTİKASI VE YÖNETİMİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
BVF16304 | FİNANSAL KRİZLER VE KRİZ YÖNETİMİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
IKT13306 | EKONOMETRİ II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
BVF16312 | İCRA VE İFLAS HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
UNV13021 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ISL13310 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16306 | PARA POLİTİKASI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16308 | MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16310 | BANKA HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
ISL13314 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
7. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
BVF18419 | AKTİF VE PASİF YÖNETİMİ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
BVF16411 | TEMEL ANALİZ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
BVF16405 | ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK | Zorunlu | 3+0 | 6 |
BVF18421 | BANKACILIK VE FİNANS UYGULAMALARI | Zorunlu | 3+0 | 5 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
BVF16415 | KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
BVF16413 | KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞI | Seçmeli | 3+0 | 5 |
BVF16409 | TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
UTL15409 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
UNV13022 | MESLEKİ İNGİLİZCE III | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF18423 | DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS | Seçmeli | 3+0 | 4 |
8. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
BVF18430 | TÜREV İŞLEMLER | Zorunlu | 3+0 | 4 |
BVF18428 | BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR | Zorunlu | 3+0 | 5 |
BVF16418 | GÜNCEL FİNANSAL KONULAR | Zorunlu | 3+0 | 5 |
BVF16410 | KAMBİYO SİSTEMİ VE MEVZUATI | Zorunlu | 3+0 | 4 |
BVF16402 | PÖRTFÖY YÖNETİMİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
BVF16412 | KATILIM BANKACILIĞI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
UNV13023 | MESLEKİ İNGİLİZCE IV | Seçmeli | 3+0 | 4 |
CEI13414 | İŞ AHLAKI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16426 | SERMAYE PİYASASI MEVZUATI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16424 | UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16422 | FİNANSAL MODELLEME VE ÖNGÖRÜ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16420 | TEKNİK ANALİZ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16416 | DÜNYA VE AB EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
BVF16414 | BANKACILIKTA İÇ DENETİM | Seçmeli | 3+0 | 4 |
Program Yeterlilikleri | |
---|---|
|
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları | |
---|---|