İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Hata
İşleme devam edilemiyor. Lütfen bologna@klu.edu.tr. adresine durumu bildiriniz.
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu : Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
| Program Genel Bilgileri | |
|---|---|
| Eğitim Dili | Türkçe |
| Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Doç. Dr. İffet KESİMLİ |
| Bologna Koordinatörü | Doç. Dr. İffet KESİMLİ |
| Bologna Koordinatör Yrd. | Öğr. Gör. Mehmet ARABACI |
| Eğitim Süresi (Yıl) | 2 |
| Azami Süresi (Yıl) | 4 |
| Kontenjanı | 30 |
| Staj Durumu | Yok |
| Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | TYT |
| Programın ISCED Kodu |
411 ISCED |
| Programın Amacı | |
| Bu programın amacı; muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren büroların, kurum ve kuruluşların ilgili departmanlarında görev alabilecek nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. | |
| Tarihçe | |
| Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Kimya, Elektrik, Pazarlama ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümleri 1993–1994 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ilk olarak Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü olarak açılmış daha sonra bu adı almıştır. | |
| Kazanılan Derece | |
| Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında Ön Lisans Diploması derecesi alırlar. | |
| Kabul Koşulları | |
| Programa öğrenci kabulü Kırklareli Üniversitesi Aday Öğrenci Portalı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. | |
| Üst Kademeye Geçiş | |
| Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ayrıca mezunlar isterlerse, açık öğretim modeliyle eğitim veren fakültelerin bünyelerindeki ilgili bölümlere sınavsız dikey geçiş yapabilir, 3. sınıftan devam ederek öğrenimlerini 4 yıllık lisans diploması ile sonuçlandırabilirler. | |
| Mezuniyet Koşulları | |
| Dört yarıyıl boyunca toplam 120 AKTS alınması ve başarı ortalamasının 2,00 veya daha üzeri olması gerekmektedir. Öğrenciler 4. Yarılyılda İşletmede Mesleki Eğitim dersi almakta ve bir dönem boyunca sözleşme imzalanan meslek mensuplarının ofislerinde çalışarak eğitim almaktadır. | |
| İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
| Bu bölümden mezun olan öğrenciler iş hayatında kendilerine SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİR ve YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİR bürolarında ya da işletmelerin muhasebe departmanlarında, finans kuruluşlarında, sigorta kuruluşlarında, kamuda, kamu iktisadi teşebbüslerinde yer bulmaktadırlar. Mezunlarımız muhasebe alanı ile ilgili dört yıllık bir yüksek öğrenim programını tamamladıklarında, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir adayı olabilir, mesleğe yönelik uzmanlık sınavlarına girebilir. | |
| Diploma Eki | |
| Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. | |
| Program Eğitim Amaçları (PEA) | |
|---|---|
| Program eğitim amaçları henüz girilmemiştir. |
Program Eğitim Amaçları - Program Yeterlilikleri İlişkisi
| 1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| MVP26105 | BANKACILIK | Zorunlu | 2+0 | 3 |
| MVP26107 | DİJİTAL MUHASEBE VE OTOMASYON SİSTEMLERİ I | Zorunlu | 1+2 | 4 |
| MVP26101 | GENEL MUHASEBE-I | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| MVP26103 | TİCARİ MATEMATİK | Zorunlu | 3+0 | 3 |
| MVP18101 | GENEL MUHASEBE-1 | Zorunlu | 3+0+0 | 6 |
| UNV13111 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | Zorunlu | 1+1+0 | 2 |
| UNV13001 | GİRİŞİMCİLİK | Zorunlu | 2+0+0 | 2 |
| MVP18113 | KAMU MALİYESİ | Zorunlu | 2+0+0 | 2 |
| MVP18111 | BANKACILIK | Zorunlu | 2+0+0 | 2 |
| MVP18109 | TİCARİ MATEMATİK | Zorunlu | 1+2+0 | 4 |
| MVP18107 | TEMEL VE TİCARET HUKUKU | Zorunlu | 3+0+0 | 4 |
| MVP18105 | GENEL İŞLETME | Zorunlu | 3+0+0 | 4 |
| MVP18103 | GENEL EKONOMİ | Zorunlu | 1+2+0 | 4 |
| Toplam AKTS | 44 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| UNV19101 | AKADEMİK TÜRKÇE | Seçmeli | 2+0 | 3 |
| 2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| UNV13027 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Zorunlu | 2+0+0 | 2 |
| MVP26104 | DİJİTAL MUHASEBE VE OTOMASYON SİSTEMLERİ II | Zorunlu | 1+2 | 4 |
| MVP26102 | GENEL MUHASEBE-II | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| MVP26212 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| MVP18102 | GENEL MUHASEBE-2 | Zorunlu | 3+0+0 | 6 |
| MVP18104 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Zorunlu | 1+2+0 | 4 |
| MVP18106 | VERGİ HUKUKU | Zorunlu | 3+0+0 | 4 |
| SEÇMELİ DERS-1 | Seçmeli | 3+0+0 | 4 | |
| SEÇMELİ DERS-2 | Seçmeli | 2+0+0 | 3 | |
| SEÇMELİ DERS-3 | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| SEÇMELİ DERS-4 | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| SEÇMELİ DERS-5 | Seçmeli | 2+0+0 | 3 | |
| Toplam AKTS | 42 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| MVP18130 | İŞLETME BÜTÇELERİ VE RAPORLAMA | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP26106 | VERGİ HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MVP18132 | PARA VE SERMAYE PİYASALARI | Seçmeli | 3+0+0 | 4 |
| MVP18134 | TÜRK MUHASEBE STANDARTLARI | Seçmeli | 3+0+0 | 4 |
| MVP26110 | ELEKTRONİK TİCARET | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| MVP26108 | SÜRDÜREBİLİRLİK VE YEŞİL MUHASEBE | Seçmeli | 2+0 | 3 |
| MVP18126 | KONAKLAMA MUHASEBESİ | Seçmeli | 2+0+0 | 3 |
| MVP16104 | TİCARİ BELGELER | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP18108 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Seçmeli | 3+0+0 | 4 |
| MVP18110 | TARIM EKONOMİSİ VE MUHASEBESİ | Seçmeli | 2+0+0 | 3 |
| MVP18112 | FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP18114 | SİGORTACILIK | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP18116 | VERGİ TEORİSİ | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP18118 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Seçmeli | 2+0+0 | 3 |
| MVP18128 | BORÇLAR HUKUKU | Seçmeli | 3+0+0 | 4 |
| MVP18124 | İSTATİSTİK | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP18122 | ELEKTRONİK TİCARET | Seçmeli | 3+0+0 | 4 |
| MVP18120 | İTHALAT İHRACAT UYGULAMALARI | Seçmeli | 2+0+0 | 3 |
| 3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| MVP20209 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Zorunlu | 1+2+0 | 4 |
| MVP20207 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | Zorunlu | 3+0+0 | 3 |
| MVP20205 | MALİYET MUHASEBESİ | Zorunlu | 1+2+0 | 4 |
| MVP20203 | MUHASEBE DENETİMİ | Zorunlu | 1+2+0 | 3 |
| MVP20201 | PAKET PROGRAMLAR | Zorunlu | 2+4+0 | 6 |
| MVP26209 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Zorunlu | 1+2 | 3 |
| MVP26205 | MALİYET MUHASEBESİ | Zorunlu | 1+2 | 3 |
| SEÇMELİ DERS-1 | Seçmeli | 1+2+0 | 4 | |
| SEÇMELİ DERS-2 | Seçmeli | 1+2+0 | 4 | |
| SEÇMELİ DERS-3 | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| Toplam AKTS | 36 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| MVP20213 | İNŞAAT MUHASEBESİ | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP26211 | DAVRANIŞSAL FİNANS | Seçmeli | 1+2 | 4 |
| MVP26213 | ENFLASYON MUHASEBESİ | Seçmeli | 1+2 | 4 |
| MVP26201 | MUHASEBE DENETİMİ | Seçmeli | 1+2 | 3 |
| MVP26215 | MÜŞTERİ İLİŞKİŞKİLERİ YÖNETİMİ | Seçmeli | 1+2 | 3 |
| MVP26207 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | Seçmeli | 1+2 | 3 |
| MVP26203 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | Seçmeli | 1+2 | 3 |
| UNV13026 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP20217 | İLETİŞİM VE EKİP ÇALIŞMASI | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP20219 | ULUSLARARASI TİCARET | Seçmeli | 1+2+0 | 4 |
| MVP20221 | BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ | Seçmeli | 1+2+0 | 4 |
| MVP20223 | KRİZ VE STRES YÖNETİMİ | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP20225 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | Seçmeli | 1+2+0 | 4 |
| MVP20227 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | Seçmeli | 1+2+0 | 4 |
| MVP20229 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP20231 | DAVRANIŞSAL FİNANS | Seçmeli | 3+0+0 | 4 |
| MVP20215 | YÖNETİM MUHASEBESİ | Seçmeli | 1+2+0 | 4 |
| UNV13042 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI | Seçmeli | 2+0+0 | 2 |
| MVP20211 | FİNANSAL YÖNETİM | Seçmeli | 1+2+0 | 4 |
| MVP20227 | Gönüllülük Çalışmaları | Seçmeli | 0+4+0 | 4 |
| 4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| UNV18201 | TÜRK DİLİ | Zorunlu | 4+0+0 | 4 |
| UNV18203 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | Zorunlu | 4+0+0 | 4 |
| UNV18205 | İNGİLİZCE | Zorunlu | 4+0+0 | 4 |
| UNV18207 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | Zorunlu | 0+18+ | 18 |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Program Yeterlilikleri | |
|---|---|
|
| Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları | |
|---|---|
|