İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
1 CTL14105 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI I 4.64.24.64.23.64.43.83.63.63.83.63.64
2 CTL14113 EDEBİYAT TEORİLERİ I 4.24443.84.43.62.82.62.62.23.23.6
3 CTL20103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I 4.2442.51.52.53.83.83.73.83.844.2
4 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 1.71.21.21.31.211.31.51.32.22.521.7
5 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 1.31.41.61.41.31.11.41.41.11.11.61.31.3
6 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2222222222222
7 UNV20105 İNGİLİZCE-I 3.84.54.854.74.33.83.83.83.733.23.7
8 CTL14101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 3.83.22.61.41.42.21111.223.62.6
9 CTL24801 İleri Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 0000000000000
10 CTL24801 İleri Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 0000000000000
11 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 1.31.311111111.72.31.32
12 CTL14102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4.23.84.22.21.81.623.43.83.43.63.42.8
13 CTL14104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II 4.34.242.51.52.53.54.24.24.34.24.24.2
14 CTL14106 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI II 4.64.44.23.43.24.2443.83.83.63.84.4
15 CTL14114 EDEBİYAT TEORİLERİ II 4.44.24.23.43.24.23.63.233.23.233.6
16 CTL20110 TARİHİ TÜRK COĞRAFYASI 4.44.653.22323.63.43.433.83
17 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 1.81.51.81.51.211.31.51.32.53.22.22.2
18 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 1.41.61.61.41.31.11.41.41.11.31.71.41.3
19 UNV20106 İNGİLİZCE-II 0.60.600000.20.812.233.21.4
20 CTL14203 ESKİ TÜRKÇE I 3.43.43.23.43.23.23.63.63.63.64.854.2
21 CTL14205 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ 4.84.64.64.44.44.843.644.43.23.84.2
22 CTL14209 HALK EDEBİYATI I 3.73.84.244.24.24.24.23.83.53.33.23.7
23 CTL14211 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I(OĞUZ) 4.44.24.44.44.64.84.23.83.44.643.84
24 CTL20207 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI III 4.444.243.43.83.63.43.43.23.43.84
25 CTL21201 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III 3.63.43333.644.855554.6
26 CTL21203 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS I 2.83.442.83.61.82.43.22.81.8111.4
27 CTL14204 ESKİ TÜRKÇE II 3.43.433333333.44.24.83.8
28 CTL14206 ALTAYİSTİK 4.44.44.23.644.243.43.83.63.63.24
29 CTL14210 HALK EDEBİYATI II 4.33.53.52.83.33.23.74.84.75554.3
30 CTL14212 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II(OĞUZ) 2.54.53.21.20.3013.53.53.74.241.7
31 CTL20208 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI IV 4.24.64.23.43.23.643.83.63.83.844.2
32 CTL21202 DİLBİLİMİ 3.341.20.71.32.21.70.50.3132.82.7
33 CTL21204 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS II 2.83.442.83.61.82.43.22.81.8111.4
34 CTL14301 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I 3.23.4331.22.42.42.822.23.24.43.8
35 CTL14303 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ III(KIPÇAK) 4.43.84.22.21.431.61.61.21.833.63.2
36 CTL20305 HALK EDEBİYATI III 3.94.13.73.63.14.34.13.33.63.43.63.73.6
37 CTL14307 RUSÇA I 4.23.843.63.44.63.6344.24.233.6
38 CTL14309 MOĞOLCA I 33.2333333.63.23.83.23.83.4
39 CTL14311 FARSÇA I 3.43333.23.63.83.83.83.443.44
40 CTL14313 MACARCA I 3.92113.913111535
41 CTL14315 ALMANCA I 3.233333333.233.233
42 CTL14317 ARAPÇA I 33333333.43.43.43.43.23.6
43 CTL14319 İRANDA TÜRK DİLİ VE TÜRK EDEBİYATI 4.64.654.44.84.84.83.83.43.43.43.44
44 CTL14321 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ I 4.34.24.554.24.243.543.73.23.34
45 CTL14323 TÜRK DİLİNİN SÖZ DİZİMİ 3.63.43333.644.855554.6
46 CTL14325 TÜRK HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ 444.53.84.344.34.24.54.24.24.24
47 CTL14327 HALK BİLİMİNDE ALAN ARAŞTIRMALARI 3333333.32.53333.42.8
48 CTL14329 TÜRKLERİN DİNİ TARİHİ I 2.32.33.533.242.71.31.21.511.52
49 CTL14331 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK MİTOLOJİSİ 3.83.43.843.43.43.23.43.42.61.411.8
50 CTL14333 BALKAN TÜRKLERİNİN EDEBİYATI I 4.64.44.243.43.83.63.23.43.83.63.84
51 CTL14335 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI I 4.84.44.63.63.44.23.63.43.4443.44.2
52 CTL14337 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I 4.44.64.63.63.43.63.63.64.23.83.63.64.2
53 CTL18339 LEHÇELER ARASI AKTARMA I(OĞUZ) 4.74.754.54.24.24.24.24.54.74.54.74.5
54 CTL14304 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ IV(KIPÇAK) 1.20.500001.23.233.53.53.51.7
55 CTL14306 HALK EDEBİYATI IV 4.24.24.243.83.83.43.43.63.23.83.23.8
56 CTL20302 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ II 3.53.843.51.72.52.82.50.5232.83
57 CTL14308 RUSÇA II 33333.63.23.43.43.43.43.23.63.2
58 CTL14310 MOĞOLCA II 33333333.23.43.63.43.63.4
59 CTL14312 FARSÇA II 3.2333333.23.63.23.43.63.23.2
60 CTL14314 MACARCA II 3.92113.913111535
61 CTL14316 ALMANCA II 3.2333333.23.43.43.83.43.23.2
62 CTL14318 ARAPÇA II 33333333.43.43.63.23.83.2
63 CTL14320 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ II 3.74.34.74.54.24.34.33.83.343.33.73.3
64 CTL14322 AĞIZ ARAŞTIRMALARI 44.24.22.51.72.33.74.24443.84
65 CTL14324 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI 4.24.44.644.243.83.83.63.24.23.84
66 CTL14326 HALK BİLİMİ VE İDEOLOJİ 4.44.44.44.84.84.24.24.244444.2
67 CTL14328 TÜRKLERİN DİNİ TARİHİ II 3.73.53.33.53.33.53.33.23.33.33.23.23.3
68 CTL14330 KARŞILAŞTIRMALI KIPÇAK FOLKLORU 44.44.24.244.24.64.44.23.43.23.64
69 CTL14332 BALKAN TÜRKLERİNİN EDEBİYATI II 3.73.243.52.83.33.33.33.233.333.5
70 CTL14334 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI II 3.83.83.83.22.63.23.63.63.63.63.63.63.4
71 CTL14336 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II 3.8443.43.23.63.83.63.43.43.63.64
72 CTL18338 LEHÇELER ARASI AKTARMA II(KIPÇAK) 4.244.24.244.24.44.44.64.64.64.64.4
73 CTL14403 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ V(KARLUK) 3.83.33.33.23.53.53.53.343.83.844
74 CTL14407 BİTİRME ÖDEVİ I 4.24.24.243.84.23.644443.83.8
75 CTL21401 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ III 4.24.241.60.82.40.61.40.81.23.253.6
76 CTL21403 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ I 4.23.64.42.21.633.23.233.6334.2
77 CTL14409 RUSÇA III 333333.23.23.43.43.23.63.43
78 CTL14411 MOĞOLCA III 3333333.23.43.43.43.43.43.2
79 CTL14413 FARSÇA III 3.23.2333333.23.43.43.43.43.2
80 CTL14415 MACARCA III 3.23333333.43.83.23.63.43.6
81 CTL14417 ALMANCA III 3.2333333.23.433.43.433.2
82 CTL14419 ARAPÇA III 3.23.233333.23.63.63.23.63.43
83 CTL14421 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ III 3.8443.53.23.53.73.53.73.33.73.23.8
84 CTL14423 ANLAM BİLİMİ 3.8442.51.52.53.33.83.53.83.23.53.7
85 CTL14425 SÖZLÜK BİLİMİ 3.94.34.13.41.41.93.93.73.13.73.73.43.6
86 CTL14427 TÜRKİSTANDA TASAVVUF EDEBİYATI 3.33.23.53.83.543.73.52.833.72.83.5
87 CTL14429 GELENEKSEL TÜRK İNANÇLARI VE İSLAM 1.61.61.81.82.42.21.81.61.61.61.21.42.2
88 CTL14431 KARŞILAŞTIRMALI ÖZBEK-UYGUR FOLKLORU 4.444.44.43.844.64.64.23.43.23.64.4
89 CTL14433 TÜRKİSTAN HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI 4.23.43.84.444.24.63.84.44.63.84.84.2
90 CTL14435 MODERN UYGUR EDEBİYATI 4.64.64.63.63.23.63.83.83.8444.24
91 CTL14437 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI III 4.84.44.63.63.44.23.83.63.64444.2
92 CTL14439 TÜRK DÜNYASINDA FİKİR HAREKETLERİ 3.83.443.42.83.42.82.62.632.62.63.2
93 CTL18441 LEHÇELER ARASI AKTARMA III(KARLUK) 4.54.74.74.34.54.54.54.54.74.554.74.8
94 CTL18443 ESKİ TÜRK EDEBİYATI 3.632.82.22.22.62.83.23.83.43.83.43.6
95 CTL14404 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VI(SİBİRYA) 3.43.433333333.44.24.83.8
96 CTL14408 BİTİRME ÖDEVİ II 53.64.83.84.23.83.84.64.44.64.454.6
97 CTL21402 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ IV 3.7443.53.233.23.33.33.33.73.53.3
98 CTL21404 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ II 3.8442.21.62.60.81.20.61.22.43.62.8
99 CTL14410 RUSÇA IV 4.24.44.44.644.24.23.43.43.43.43.43.8
100 CTL14412 MOĞOLCA IV 33333333.23.83.43.43.43.6
101 CTL14414 FARSÇA IV 2.4333333.23.43.43.63.23.63
102 CTL14416 MACARCA IV 33333333.23.83.43.63.43.6
103 CTL14418 ALMANCA IV 3.23333333.63.23.63.633.4
104 CTL14420 ARAPÇA IV 33.233333.23.63.23.43.83.43
105 CTL14422 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ IV 3.83.8443.43.83.63.83.43.83.43.63.8
106 CTL14424 SİBİRYA TÜRK YAZI DİLİNİN OLUŞUMU 3.84443.53.73.73.53.53.53.53.53.8
107 CTL14426 SOVYET TÜRKOLOJİSİ 1.41.41.61.61.21.41.61.211111.6
108 CTL14428 KARŞILAŞTIRMALI SİBİRYA TÜRK FOLKLORU 4.24.244.244.84.64.24.44.24.24.24.4
109 CTL14430 SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI 3.43.64.44.24.24.44.8553.42.83.24.6
110 CTL14434 SİBİRYA HALKLARI 4.244.244.44.83.843.83.43.43.63.6
111 CTL14436 KUZEYDOĞU TÜRK TOPLULUKLARI EDEBİYATI TARİHİ 1.70.800001.74.24.25552.5
112 CTL14438 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI IV 3.83.84.23.42.83.233.63.63.83.43.63
113 CTL14440 SOVYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATLARINDA EDEBİ AKIMLAR 4.44.44.23.43.23.63.83.43.23.23.63.23.6
114 CTL18442 LEHÇELER ARASI AKTARMA IV(SİBİRYA) 4.74.84.33.82.83.74.24.73.53.84.24.73.8
115 CTL18444 YENİ TÜRK EDEBİYATI 4.64.24.23.43.24.23.63.23.43.43.83.44.2
116 CTL20432 SİBİRYA HALK BİLİMİ VE ŞAMANİZM 3.83.83.43.43.83.43.43.43.8443.63.4
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (116 derse ait 634 adet öğrenim çıktısı) %70.4 %68.8 %68.8 %61 %58 %62 %62.8 %64.2 %63.2 %64.6 %67.6 %67.6 %68