İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14
1 MLP20103 İKTİSADA GİRİŞ-I 3.63.61.611.81111.81.21.2113.4
2 MYO20101 GENEL MUHASEBE-I 12352321221.821.71.5
3 UNV16109 İNGİLİZCE-I 2.63.42.41.42.8321.81.61.411.63.85
4 MLP20101 KAMU MALİYESİ 4.84.34.554.74.31.24.74.24.34.34.34.24.2
5 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 111114.81112.61151
6 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 3.232.72.832.32.83.33.83.83.73.32.72
7 UNV13001 GİRİŞİMCİLİK 4.21113111111111.5
8 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 11111111111111
9 MLP20105 TEMEL HUKUK BİLGİSİ 3.43.63.63.83.63.63.43.63.63.83.4453.6
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 11111111111111
11 MAT20154 TİCARİ MATEMATİK 3.222.82.81.31.21111.31112.3
12 MLP20102 KAMU İDARESİNE GİRİŞ 4.84.84.44.444.61.444.24.64.64.24.24
13 MLP20106 TİCARET HUKUKU 3.23.633.83.633.23.63.82.82.42.824
14 STAJ13001 YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ) 4.243.63.433.223.432.64444
15 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 3.83.83.73.53.232.733.73.73.73.73.53.5
16 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 11111111111111
17 UNV16110 İNGİLİZCE-II 1.83.22.61.81.82.24.221.82.62.83.62.43.4
18 MYO20104 GENEL MUHASEBE-II 2.311.7151.511121115
19 MLP20104 İKTİSADA GİRİŞ-II 551.42.632.811111115
20 MLP13201 BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASI 4532.84523412222
21 MLP20219 MALİYET MUHASEBESİ 22222333311111
22 MLP20203 VERGİ HUKUKU 21514213111111
23 MLP20205 MALİYE TEORİSİ 44.34.34.53.84.524.34.244.34.24.23.8
24 MLP20225 FİNANSAL OKURYAZARLIK 3.42.22.21.83.22.61.41.622.21.41.41.43.2
25 MYO21201 Gönüllülük Çalışmaları 2.21.81.81.82.81.614345411
26 DTP13251 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 33113221223311
27 MLP13207 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE 22112111112214
28 MLP13209 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI 43.854.43.83133.43.23.622.83.2
29 MLP13213 MALİ DENETİM 43334323334443
30 MLP13215 SERMAYE PİYASASI 41114311243214
31 MLP20211 DEVLET BORÇLARI 33152111111112
32 MLP20217 BİLGİSAYARLI MUHASEBE 11115111311121
33 MLP20221 MALİYE TARİHİ 1.41.411.41.4111111111
34 MLP20223 VERGİ DENETİMİ 23333311111112
35 STAJ13002 YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ) 3.43.233332443.8443.24
36 MYO20206 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 12352321221.821.71.5
37 YYP18264 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 34544.2323433333
38 MLP20202 MALİYE POLİTİKASI 33.83.63.22.82.813.233.23.43.23.23
39 MLP13204 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 22132212111211
40 MLP20226 VERGİ PSİKOLOJİSİ 334321.711111211
41 MYO13254 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3.63.43.83.653.43.63.43.43.83.63.63.83.6
42 MLP20224 GÜNCEL EKONOMİK VE MALİ SORUNLAR 2.72.52.52.52.72.52.52.72.52.72.52.72.52.7
43 MLP20222 BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1.62.42.62.42.42.62.42.42.62.62.82.42.62.6
44 MLP20220 VERGİ UYGULAMALARI 43334323334443
45 MLP13218 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 44444444444.24.244
46 MLP13216 E-TİCARET VE VERGİLENDİRMESİ 31.2112.61.613311114
47 MLP13214 TÜRKİYEDE SOSYAL POLİTİKA 22224442343332
48 MLP13212 PARA VE BANKA 32.42.432.8313.6333.82.223
49 MLP13208 TÜRKİYE EKONOMİSİ 21111111111113
50 MLP13210 ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR 54.844.44.84.83.64.24.44.84.84.644
51 MLP20228 İDARE HUKUKU 3.4334.63.633.63.83.83.43.42.82.63.4
52 MLP13206 KAYITDIŞI SEKTÖR VE İSTİHDAM 2.52.72.52.72.52.52.52.22.52.32.52.32.52.5
53 MLP20230 ŞİRKETLERDE MUHASEBE UYGULAMALARI 3.233.71.24.33.71121.31111
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (53 derse ait 291 adet öğrenim çıktısı) %57.6 %54 %51.4 %52.4 %59.4 %52.4 %36.4 %46 %48.8 %47.2 %48 %46.8 %45 %53.6