İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
1 MLP20103 İKTİSADA GİRİŞ I 3.43.42.22.63.63.421.82.22.82.21.832.6
2 MLP20105 TEMEL HUKUK BİLGİSİ 11.41111112.62.62.61.82.21.8
3 MYO20101 GENEL MUHASEBE I 1.51.71.21111.512.531.22.51.71.3
4 UNV13001 GİRİŞİMCİLİK 1.411.41.41.82.42.61.6111111.4
5 UNV13101 TÜRK DİLİ I 2.222.22.71.72.22.22.22.321.82.21.82
6 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 11111111111111
7 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 12.62.61.81111.81.81.41111
8 UNV16109 İNGİLİZCE I 11111151111111
9 MLP20101 KAMU MALİYESİ 2.62.422.42.11.71.31.433.63.63.33.13
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 00000000000000
11 STAJ13001 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 2.821.81.82.62.22.81.62.22.42.62.82.61.8
12 UNV16110 İNGİLİZCE II 11111151111111
13 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 11111111111111
14 UNV13102 TÜRK DİLİ II 1.31.72.51.71.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
15 MYO20104 GENEL MUHASEBE II 111111112.62.61.8111
16 MLP20106 TİCARET HUKUKU 112.311513.3115111
17 MLP20104 İKTİSADA GİRİŞ II 3.64.232.62.83.62.63.23.83.82.82.63.62.8
18 MLP20102 KAMU İDARESİNE GİRİŞ 1.211.41.41.211.611.41.41.2111.2
19 MAT20154 TİCARİ MATEMATİK 1.31.81.211111.721.21.52.71.21.8
20 MLP13201 BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASI 3.22.821.42.422.22.233.22.22.43.22.4
21 MLP20203 VERGİ HUKUKU 1.41.211112.21.42.42.43.22.62.21.8
22 MLP20205 MALİYE TEORİSİ 3.4321.42.422.822.63.83.43.84.43
23 MLP20219 MALİYET MUHASEBESİ 1.41.41.2111.61.21.22.62.61.8111
24 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 2.42.63.644.23.63.232.82.62.62.62.83.2
25 MLP20217 BİLGİSAYARLI MUHASEBE 3.232.8333333.33.32.33.22.83.5
26 MLP20225 FİNANSAL OKURYAZARLIK 3.42.622.22.22.82.81.82.432.62.62.81.8
27 MLP20223 VERGİ DENETİMİ 2.21.61.41.62221.632.833.43.82
28 MLP20221 MALİYE TARİHİ 3.631.41.22.42.81.82.22.843.43.84.42.2
29 MLP13215 SERMAYE PİYASASI 2.22.21.81.821.41.21.41.82.421.82.21.8
30 DTP13251 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 22.92.72.42.92.72.11.62.32.11.61.41.61.7
31 MLP13207 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE 2.83.63.2332.82.62.42.21.81.623.23.2
32 MLP13209 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI 1.81.611112.212.23.64.44.23.82.6
33 MLP20211 DEVLET BORÇLARI 3.63.832.83.63.22.42.63.84.443.842.6
34 MLP13213 MALİ DENETİM 11.411111111111.81.8
35 MLP13204 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 2.82.21.81.822222.22.62.433.22
36 YYP18264 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2.51.311.31.72.31.72.33.72.82.24.73.32.3
37 STAJ13002 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 32.82.83.843.63.22.232.63.23.43.82.6
38 MYO20206 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 11.611111111112.22.2
39 MLP20202 MALİYE POLİTİKASI 3321.42.422.22.433.22.22.63.82.8
40 MLP20224 GÜNCEL EKONOMİK VE MALİ SORUNLAR 432.22.43332.23.24.44.44.24.42.6
41 MYO13254 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1.812.22.21.613.4111.41.41.211.8
42 MLP20228 İDARE HUKUKU 10.60.60.81110.60.811110.6
43 MLP20226 VERGİ PSİKOLOJİSİ 2.21.41.21.21.81.6211.82.422.42.61.4
44 MLP13206 KAYIT DIŞI SEKTÖR VE İSTİHDAM 44.24.34.34.23.84.234.54.24.34.34.24
45 MLP20222 BANKACILIK VE SİGORTACILIK 2.41.41.41.62221.21.82.42.22.22.61.6
46 MLP20220 VERGİ UYGULAMALARI 3.22.21.41.82.6331.82.433.43.83.61.8
47 MLP13218 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 444.2444.244444444
48 MLP13216 E-TİCARET VE VERGİLENDİRMESİ 111112.21.41.4111111
49 MLP13214 TÜRKİYEDE SOSYAL POLİTİKA 2.22.42.833.63.22.63.843.22.4222.8
50 MLP13212 PARA VE BANKA 1.41.41.41.41.212.82.632.82.62.62.43
51 MLP13210 ULUSLAR ARASI MALİ KURULUŞLAR 3.23.41.81.83.82.22.4111.41.41.22.62.8
52 MLP13208 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3.63.42.22.63.63.422.62.63.22.82.83.62.6
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (52 derse ait 292 adet öğrenim çıktısı) %43.6 %41.6 %36.6 %36 %40.6 %41.2 %42.8 %35.6 %44.6 %47.6 %44.8 %45 %48 %40.2