İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
1 MYO20101 GENEL MUHASEBE I 2.833.22.53.733.3432.83.3
2 MAT20151 MATEMATİK 111111.61.21111.2
3 UNV16109 İNGİLİZCE I 11111151111
4 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 21.21.41.81.41.21.41.83.23.21.4
5 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 11111111111
6 UNV13011 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 111.81.81111111
7 MYO20105 GENEL EKONOMİ 1.31111.121.81.4111.6
8 MYO20103 GENEL İŞLETME 2.74.3421.32.743.83.52.34
9 UNV13101 TÜRK DİLİ I 2.51.81.32.52.222.31.81.81.82.2
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 11111111111
11 MYO20102 GENEL İLETİŞİM 11.61.41.2111111.41.4
12 MYO20104 GENEL MUHASEBE II 3.23.83.43.63.43.42.83.63.42.83.2
13 UNV16110 İNGİLİZCE II 11111151111
14 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 11111111111
15 UNV13102 TÜRK DİLİ II 1.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
16 STAJ13001 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 4.23.93.94.13.73.51.53.63.74.34.3
17 MYO13152 TEMEL VE TİCARET HUKUKU 1.34.12.31.83.62.42.82.31.81.52.4
18 MVP16104 TİCARİ BELGELER 2.22.42.83.6221.82.22.62.61.8
19 MAT20154 TİCARİ MATEMATİK 1.21.211.211.31.51.21.81.71
20 IYP16102 İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER 3323.63.6344.43.42.83.2
21 MVP13251 BİLGİSAYARLI MUHASEBE 3.53.73.74.23.33.83.73.54.23.33.3
22 MYO20201 PAZARLAMA İLKELERİ 1.71.21.51.812.52.511.511
23 MLP20219 MALİYET MUHASEBESİ 21.21.82.632.82.22222.4
24 IYP20203 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2.31.71.31.71112.73.71.73
25 IYP20207 KOOPERATİFÇİLİK 2.41.61.83.23.44.44.44.84.64.24.2
26 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 1.81113.4111111.8
27 BYA13251 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ 2.71.32.22.71.31.334.52.31.73
28 DTP13251 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 1.71.91.72.11.91.71.91.61.71.92.1
29 DTP13253 ELEKTRONİK TİCARET 1.811111112.62.61
30 IYP13201 İSTATİSTİK 1.611.81.41.41111.41.41
31 IYP20213 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2.62.42.832.4332.62.42.82
32 IYP13205 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU 4.53.444.14.34.14.14.343.94
33 IYP20209 BORÇLAR HUKUKU 2.42.22.8333.83.843.44.23.8
34 IYP20211 FİNANSAL YÖNETİM 44.2443.84443.644
35 MLP20203 VERGİ HUKUKU 1.311.22.71.71.72.31.2111
36 MYO20206 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 1.622.421.81.411.621.22.2
37 STAJ13002 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 233.63.44.444.44.2444.4
38 IYP13202 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ 4.34.32.752.72.74.33.83.53.74
39 IKY13252 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 344.331.71.73.344.74.32.3
40 IYP13208 EĞLENCE VE TATİL YÖNETİMİ 2.22.72.32.2232.72.72.32.73
41 IYP13210 STRATEJİK YÖNETİM 2.12.32.721.72222.42.92.1
42 IYP13212 İŞLETME BECERİLERİ VE GRUP ÇALIŞMASI 2.22.72.532.72.84.22.52.22.52.2
43 IYP20204 ÜRETİM YÖNETİMİ 22.93.62.62.72.733.43.32.41.7
44 IYP20206 MASAÜSTÜ YAYINCILIK 1.82.222.422.222.22.42.43
45 IYP20214 YÖNETİM MUHASEBESİ 2.22.422.82.62.22.8232.43.2
46 IYP20216 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 1.81.52.21.822.33.23.22.82.72.5
47 IYP20218 FİNANSAL OKURYAZARLIK 2.21.42.21.81.62.42.42.22.222.4
48 PZR13206 SATIŞ YÖNETİMİ 2.41.82.82.62.23.42.622.41.63.4
49 MYO13254 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1113.41.81.82.22.21.611
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (49 derse ait 303 adet öğrenim çıktısı) %42 %41.8 %43.2 %46.8 %42.4 %44.2 %50.4 %47.6 %47.6 %44.4 %46.2