İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14 PY 15
1 TRF19107 TURİZM İNGİLİZCESİ-I 2.811111111155113
2 TIS19101 GENEL İŞLETME 54.74555454.5454555
3 UNV20105 İNGİLİZCE-I 111111111111111
4 TRF19101 GENEL TURİZM 22.22.22.52.32.82.82.832.5432.82.34.2
5 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 111111111111411
6 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 111111111111111
7 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 1.851.81.81.41.41.82.23.6115412
8 TRF20105 İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 11.821.6321.822.42.63.62.43.43.63.6
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 111111111111111
10 TRF19104 TURİZM HUKUKU 3324444542.33.74.33.73.54.3
11 TRF19108 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLKYARDIM 2.21.61.81.41115122.22.412.41
12 TRF19110 TURİZM İNGİLİZCESİ-II 5413151253533.32.52.5
13 TRF20106 TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI 4.13.92.74.73.73.32.94.253.9153.342.4
14 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 1.71.71.71.71.71.71.51.51.71.73.252.351.7
15 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 111111111111111
16 UNV20106 İNGİLİZCE-II 111111111111111
17 TRF19102 SOSYAL PSİKOLOJİ 3.643.22.84.44.434.43.44.633.44.44.45
18 TRF19211 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 2.43.64.4455544.954.63.94.755
19 TRF19201 TURİZM İNGİLİZCESİ-III 22222.71.31221.5221.321.7
20 TRF20213 KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ 445433433202233
21 TRF19203 TURİZM EKONOMİSİ 3.63.43.34.44.74.43.13.44.33.343.94.343.9
22 TRF19205 ÖZEL İLGİ TURİZMİ 22.22.22.52.32.82.82.831.811211.5
23 TRF19207 TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ 111112212412223.7
24 TRF19209 İSTATİSTİK 000000000000000
25 TRF19206 ETKİNLİK YÖNETİMİ 3.83.43.63.83.44444.43.64.23.83.644
26 TRF19204 TURİZM COĞRAFYASI 233445445544.443.64.6
27 STAJ16001 MESLEK STAJI-I (40 İŞGÜNÜ) 55555555553.44.4454
28 TIS19202 ÖNBÜRO YÖNETİMİ VE OTOMASYONU 45553311121343.24.5
29 TRF19202 TURİZM PAZARLAMASI 3.53.53.53.843.83.73.84.34.33.54.33.83.54
30 TRF19208 TURİZM İNGİLİZCESİ-IV 333333333333333
31 TRF19210 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 12.11.42.8333.12.43.32.352.83.132
32 TIS20309 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1143.83.643.443.83.612.833.62.2
33 TIS19301 TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARLI MUHASEBE 122533335332221
34 TIS19303 TURİZM SOSYOLOJİSİ 1.421.82.62.62.82.82.83413.243.64.4
35 TRF19303 TURİZM İNGİLİZCESİ-V 511511115251.6121.8
36 TIS19307 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI 3.23.83.2232.822.422.4122.222.2
37 UNV13030 ALMANCA-I 3.91.51.53332.334.115332.42.9
38 REK19301 REKREASYON YÖNETİMİ 434242.412.81211111
39 REH16307 MESLEKİ ARAPÇA-I 3.23.33.73.83.83.83.73.73.7353233.8
40 REH16305 MESLEKİ BULGARCA-I 3.63.83.63.43.63.63.63.43.63543.23.43.4
41 TRF19301 TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI 4.22.42.22.83.23.84.24.62.42.22.63.633.83
42 TIS20311 GİRİŞİMCİLİK 53.833.83.83.83.843.8334443.2
43 TRF19305 TURİZM VE ÇEVRE 3.83.83.83.84.64.54.64.64.64.64.64.64.64.64.5
44 TIS19305 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 34.23.84.8554.54.55433.8343.8
45 UNV13033 RUSÇA-I 4341334443.653423.6
46 TIS19306 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 4.34.73.84.24.24.74.34.54.24.334.33.83.84
47 TIS19304 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ 44.24.3444.244443.24434
48 TRF19306 TURİZM İNGİLİZCESİ-VI 333333333333333
49 STAJ16002 MESLEK STAJI-II (40 İş Günü) 555555555555555
50 REH16304 MESLEKİ BULGARCA-II 3.63.83.63.43.63.63.63.43.63.454454.6
51 UNV13031 ALMANCA-II 111111111111122
52 UNV13034 RUSÇA-II 43.2413344445333.23
53 REH16306 MESLEKİ ARAPÇA-II 2.83.33.73.83.83.83.73.73.7354553.8
54 TRF19302 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 4.64.64.44.24.64.24.64.24.644.84545
55 TIS19312 ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 1.8335555554243.833.4
56 TIS19310 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 33344.14.83.1443.93.14.14.944
57 TIS19308 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR 524.745554.75434.7544.5
58 TIS19302 HALKLA İLİŞKİLER 354.755555543.34.83.845
59 REH19312 TURİZMDE ETİK 43.73.63.73.73.63.93.63.142343.63.6
60 TRF19304 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ OTOMASYONU 155533111212233
61 TIS19401 PROJE YÖNETİMİ 33455354535443.54.3
62 TIS19403 ULUSLARARASI TURİZM 444545444555545
63 TRF19401 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 34.44.44.64.853.844.64.84.64.83.643.4
64 TIS19411 TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 422243.6332322.63.223
65 TIS19405 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 3.83.64.43.63.64.44.44.43.64.43.64.44.43.63.6
66 UNV13032 ALMANCA-III 111111111111111
67 TIS19407 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ 54355445544.2343.73.5
68 REH16403 MESLEKİ BULGARCA–III 3.63.83.63.43.63.63.63.43.63.653.44.254
69 REH16405 MESLEKİ ARAPÇA-III 3.23.33.73.83.83.83.73.73.73.553.743.25
70 REH19413 TURİZMDE OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARI 44.444.43.83.84.43.64.24344.233.8
71 TIS19409 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANS YÖNETİMİ 2.52.833.53.533.543.32.83.54.8333.5
72 TIS19413 LİDERLİK 4444444443.434353.8
73 TRF19403 SAĞLIK TURİZMİ 522242423435433.4
74 UNV13035 RUSÇA-III 332323333333333
75 TIS19402 DESTİNASYON YÖNETİMİ 32.6454.44.444.64.643.84.23.23.43.4
76 TIS19404 SOSYAL DAVRANIŞ VE PROTOKOL KURALLARI 111111.41.822.811212.62.2
77 TRF19402 DOĞA TEMELLİ TURİZM 1111112.41.81.821322.61.8
78 TRF19404 BİTİRME ÖDEVİ 1.23.31.233.34.52.82.73.842.843.23.83.2
79 TIS19410 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 2134.24.6431.64.63.833.22.843.6
80 TIS19408 TURİZMDE YENİLİK YÖNETİMİ 343554.2335334543
81 TIS19412 TERMAL VE SPA HİZMETLERİ 1.61.62422.42133343.83.83.4
82 UNV14001 RUSÇA-IV 511.244323525343.85
83 REH19406 ALMANCA-IV 5113332242.953232
84 REH16406 MESLEKİ BULGARCA-IV 3.63.83.63.43.63.63.63.43.63.25432.63.4
85 TIS19414 OTELLERDE YÖNETİM UYGULAMALARI 353555455354454
86 TIS19416 TRAKYA VE TURİZM 11244554542.443.433.6
87 REH16408 MESLEKİ ARAPÇA-IV 111111111111111
88 TIS19406 E-TURİZM 2.83.84434455444343.8
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (88 derse ait 509 adet öğrenim çıktısı) %58 %56.8 %56 %64 %63.8 %64.6 %60.2 %62.2 %67.6 %59.8 %61.4 %65 %62.4 %62.2 %63.2