İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
1 TIS13101 GENEL TURİZM 2.52.82.72.72.32.72.32.32.3
2 ISL13101 İŞLETMEYE GİRİŞ 2.83.33.2332.82.52.72.7
3 ISL13103 GENEL MUHASEBE-I 222222222
4 KMY13101 HUKUKA GİRİŞ 1.31.71.3111.11.61.71.3
5 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANMI 3.34.83.33.84.33.83.34.73.5
6 UNV13105 İNGİLİZCE-I 1.8113.2131.612.4
7 UNV13103 ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ-I 111111111
8 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 3.53.222.21.71.72.21.53
9 ISL13104 GENEL MUHASEBE-II 4.443.84.644.64.44.64.6
10 UNV13104 ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ-II 111111111
11 UNV13106 İNGİLİZCE-II 111111111
12 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 3.53.321.51.71.72.21.83.5
13 TIS13106 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 22.92.13.12.92.922.41.8
14 TIS13104 TURİZM HUKUKU 3.83.54443.733.53.5
15 TIS13102 TURİZM SOSYOLOJİSİ 2.82.42.62.62.62.22.22.22.2
16 ISL13201 İSTATİSTİK-I 32.92.61.72.421.42.32.7
17 ISL13205 PAZARLAMA İLKELERİ 3.43.63.84.84.84.63.223.8
18 TIS13205 TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI 4.44.63.93.33.73.32.74.14.4
19 UNV13020 MESLEKİ İNGİLİZCE - I 2.33.711111.71.73.7
20 UNV13201 İNGİLİZCE- III 3.23.41.82.211.611.84
21 TIS13201 EKONOMİ-I 2.32.72.72.322.22.32.32.2
22 TIS13203 TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2.92.63.43.33.63.73.43.13
23 TIS13208 TURİZM İŞLETMELRİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 3.53.53.43.44.14.544.42.3
24 UNV13021 MESLEKİ İNGİLİZCE-II 3.24.21.72.73.32.71.83.83.7
25 TIS13206 TURİZM COĞRAFYASI 3.43.24.24.63.62.62.42.43
26 TIS13204 TURİZM PAZARLAMASI 3.53.833.643.53.13.13.4
27 TIS13202 EKONOMİ - II 2.42.21.422.62.422.42.6
28 STAJ13001 MESLEK STAJI- I (40 İŞ GÜNÜ) 555555555
29 ISL13208 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2.7322.22.322.22.73
30 TIS13301 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ 4444.244.24.34.24.2
31 TIS13303 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 4.24.34.54.754.744.54
32 UNV13022 MESLEKİ İNGİLİZCE-III 3.23.41.82.211.611.84
33 TIS13305 ÖNBÜRO YÖNETİMİ VE OTOMASYONU 1.31.81.31.51.81.71.51.71.8
34 ISL13307 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2.42.22.22.83.23.42.82.62.4
35 TIS13307 AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM 444444444
36 TIS13309 EKOTURİZM VE ÇEVRE 3.44.54.85553.93.53.4
37 UNV13030 ALMANCA-I 2.33.42.92.432.92.62.13.8
38 UNV13033 RUSÇA -I 3.63.8433.22.43.23.63.2
39 TIS13306 SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 2.84.63.93.4443.14.82.3
40 TIS13302 TURİZMDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 4.64.84.64.24.84.64.44.44.4
41 TIS13304 TURİZM EKONOMİSİ 2.73.42.32.74.44.32.71.12.4
42 UNV13023 MESLEKİ İNGİLİZCE IV 3.63.62.43.413.42.42.44.8
43 STAJ13002 MESLEK STAJI-2(40 İŞ GÜNÜ) 4.44.24.84.44.64.64.44.84.4
44 ISL13316 HALKLA İLİŞKİLER 2.42.62.62.42.62.62.62.42.4
45 TIS13310 TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI 1.61.61.41.611.81.81.61.6
46 UNV13031 ALMANCA-II 2.42.62.321.91.81.61.93.1
47 UNV13034 RUSÇA-II 3.53.83.33.32.72.33.83.23.5
48 TIS13308 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ OTOMASYONU 2.62.62.42.84.44.64.23.43.4
49 TIS13312 TURİZM REHBERLİĞİ 2.22.42.62.42.42.42.82.62.6
50 TIS13401 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2.62.22.23.64.24.22.41.82.8
51 TIS13403 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI 3.73.133.74.33.83.13.34
52 TIS13405 TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ 3.43.93.33.83.83.63.53.23.4
53 UNV13035 RUSÇA III 111111111
54 UNV13032 ALMANCA III 1.93.32.421.41.41.61.42
55 UNV13024 MESLEKİ İNGİLİZCE-V 2.63.41.81.812.61.81.84.2
56 TIS13411 TURİZM İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3.53.83.93.34.83.83.53.33.4
57 TIS13409 ANADOLU UYGARLIKLARI VE SANAT TARİHİ 3.83.93.84.33.93.83.93.94
58 TIS13407 TUR PLANLAMASI VE OPERASYONU 2.74.23.2443.51.842.7
59 ISL13417 GİRİŞİMCİLİK 2.42.82.62.43.42.821.42.4
60 TIS13402 BİTİRME ÖDEVİ 2.83.22.53.742.51.732.5
61 TIS13404 İŞYERİ EĞİTİMİ 555555555
62 TIS13408 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ 21.92.42.42.82.31.91.92
63 ISL13414 LİDERLİK 2.42.62.22.232.21.82.42
64 TIS13414 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ 4.44.44.44.44.44.44.64.64.6
65 TIS13412 TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR 3.33.33.53.33.53.53.33.83
66 TIS13410 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANS YÖNETİMİ 32.62.63.4332.42.83
67 TIS13406 REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ 444.24.24.244.244
68 KMY13412 KENT SOSYOLOJİSİ 3.43.83.43.43.83.63.83.43.2
69 ISL13422 SİGORTACILIK UYGULAMALARI 111111111
70 CEI13418 GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ 111111111
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (70 derse ait 431 adet öğrenim çıktısı) %58 %62.4 %55.6 %58.6 %59.6 %58.8 %52.8 %55.2 %59.8