İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
1 TRF20105 İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 2.22.42.222.22.42.22.42.42.42.4
2 TRF19101 GENEL TURİZM 2.52.3232.82.72.32.22.32.32.7
3 TRF19103 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 2.93.133332.9333.43.3
4 TRF19107 TURİZM İNGİLİZCESİ-I 2.72.72.72.52.52.52.32.52.32.32.3
5 UNV20105 İNGİLİZCE-I 11111111111
6 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 4.34.33.243.23.84.33.83.84.33
7 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 3.22.22.632.41.41.81.82.63.41.4
8 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 1.411.41.41.41.21.61.61.61.41.6
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 11111111111
10 TRF19102 SOSYAL PSİKOLOJİ 2.83332.62.42.62.82.42.62.8
11 TRF19104 TURİZM HUKUKU 2.32.32.22.32.32.32.32.32.32.32.2
12 TRF19108 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLKYARDIM 22222222222
13 TRF19110 TURİZM İNGİLİZCESİ - II 22.2222222222
14 TRF19106 TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI 1.81.61.71.61.71.61.61.81.71.71.7
15 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
16 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 11111111111
17 UNV13106 İNGİLİZCE-II 1.92.91.71.31.1111.11.11.72.1
18 TRF19201 TURİZM İNGİLİZCESİ-III 2.72.12.33.62.32.11.71.621.73.1
19 TRF20213 KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ 3.84.443.84.244.243.83.64.4
20 GMS19207 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ 33.43.63.23.433.43.644.64.2
21 GMS19205 GASTRONOMİ TURİZMİ 4.14.64.14.34.14.14.34.14.344.1
22 GMS19209 BESİN GÜVENLİĞİ VE HİJYEN 4.74.64.44.44.144.143.94.64.1
23 GMS19201 BESLENMENİN TEMEL İLKELERİ 33333.2333333
24 GMS19203 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 32.83.43.23.23.22.83333.2
25 GMS19204 GIDA MEVZUATI 2.83.22.62.22.83.24.44.44.64.84.2
26 TRF19202 TURİZM PAZARLAMASI 332.72.732.83.32.83.22.83
27 TRF19206 ETKİNLİK YÖNETİMİ 3.63.2443.44.23.8443.44
28 TRF19208 TURİZM İNGİLİZCESİ-IV 2.42.42.62.22.42.22.22.22.42.42.6
29 STAJ16001 MESLEK STAJI-I (40 İŞGÜNÜ) 55555555555
30 GMS19202 TEMEL MUTFAK TEKNİKLERİ 44443.8444444
31 GMS19303 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 4.84.84.854.84.8554.854.8
32 TRF19303 TURİZM İNGİLİZCESİ-V 4.24.44.843.844.44.2444
33 GMS19305 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 4.24.24444.2444.244.3
34 GMS19301 TEMEL MUTFAK TEKNİKLERİ-II 54.85555554.855
35 GMS19313 TOPLU YEMEK ÜRETİMİ 4.954.64.84.94.44.554.854.8
36 UNV13030 ALMANCA-I 4.34.854.854.14.44.554.43.8
37 REH16307 MESLEKİ ARAPÇA-I 4.7554.84.84.854.854.84
38 REH16305 MESLEKİ BULGARCA-I 4.84.854.64.64.84.654.84.84.6
39 GMS19311 YARATICILIK 554.64.64.84.44.64.84.84.64.8
40 GMS19309 GIDA COĞRAFYASI 54.84.84.84.64.64.85554.4
41 GMS19307 KAHVE KÜLTÜRÜ 4.64.94.74.74.74.74.74.94.74.94.7
42 UNV13033 RUSÇA-I 54.85554.45554.84.8
43 GMS19302 MUTFAK SANATLARI UYGULAMASI-I 3.83.63.63.43.63.63.23.83.43.23.2
44 TRF19306 TURİZM İNGİLİZCESİ-VI 33333333333
45 STAJ16002 MESLEK STAJI-II (40 İŞ GÜNÜ) 55555555555
46 GMS19304 YARATICI MUTFAK UYGULAMALARI 4.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.6
47 REH16306 MESLEKİ ARAPÇA-II 4.754.854.74.754.754.83.5
48 UNV13034 RUSÇA-II 4.354.84.84.54.24.84.754.73.5
49 REH16304 MESLEKİ BULGARCA-II 54.854.8544.6554.64.4
50 UNV13031 ALMANCA-II 4.84.95554.64.84.8554.3
51 GMS19310 OSMANLI MUTFAĞI 3.63.63.43.43.43.43.43.63.233.4
52 GMS19312 BALKAN MUTFAK KÜLTÜRÜ 3.63.63.83.643.63.63.63.43.23.8
53 GMS19308 İÇECEK TEKNOLOJİSİ 4.44.44.44.64.64.64.24.24.64.44.4
54 GMS19306 BESLENME SOSYOLOJİSİ 4.954.74.74.94.954.74.64.64.7
55 GMS19401 MUTFAK SANATLARI UYGULAMASI-II 4.14.13.644.94.44.44.74.444.3
56 GMS19405 MENÜ YÖNETİMİ 3.22.633.22.42.62.82.63.22.42.2
57 TRF19401 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 21.8222.42.42.22222.2
58 GMS19403 SOĞUK MUTFAK 43.84.443.844.24.244.24.4
59 GMS19411 TEDARİK VE SATIN ALMA 2.63.233.233333.43.43.2
60 GMS19413 ZİYAFET YÖNETİMİ 3.83.83.83.63.63.43.83.83.83.43.6
61 GMS19409 ULUSLARARASI GASTRONOMİ 3.433.43.23.42.833333
62 GMS19407 GASTRONOMİ TARİHİ 2.42.63.62.82.22.232.82.21.81.8
63 TRF19404 BİTİRME ÖDEVİ 22222222.2222.2
64 GMS19406 YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ 2.22.62.42.232.42.62.62.82.62.8
65 GMS19404 PASTACILIK 3.432.83.44.62.82.82.42.42.42.4
66 GMS19402 İLERİ MUTFAK TEKNİKLERİ 4.24.64.244.64.444.44.24.44.2
67 GMS19414 GİRİŞİMCİLİK 2.21.822222.22.22.22.22
68 GMS19412 MEKAN TASARIMI VE KONSEPT 2.22.42.821.622.42.62.22.22.4
69 GMS19408 EKMEKÇİLİK VE UNLU MAMUL TEKNOLOJİSİ 2.22.832.62.62.832.8333.2
70 GMS19410 BESLENME ANTROPOLOJİSİ 32.4332.82.82.82.832.82.6
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (70 derse ait 402 adet öğrenim çıktısı) %68 %68.4 %68.4 %67.8 %67.6 %65.4 %67.4 %67.8 %68.2 %67.6 %66.4