İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
1 MAT20701 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 2.433.33.93.72.63.62.72.72.11.62.4
2 MAT23787 TENSÖR YAKLAŞIMLI EĞRİ VE YÜZEYLER 43.53.8444444.244.24.3
3 MAT20741 İLERİ REEL ANALİZ 4.64.73.93.43.33.13.73.43.73.73.94.6
4 MAT20743 CİSİMLER VE GALOİS TEORİSİ 4.84.64.84.44.84.84.64.85554.6
5 MAT20745 İLERİ CEBİR 4.64.64.24.64.84.44.64.64.8554.8
6 MAT20747 İLERİ LİNEER CEBİR 4.84.44.64.83.844.64.64.64.84.64.4
7 MAT20749 CEBİRSEL SAYI KURAMI 4.84.85554.44.64.64.854.64.4
8 MAT20755 BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ 555555555555
9 MAT20757 KANTİTATİF KARAR VERME TEKNİKLERİ 4.24.24.654.44.84.855555
10 MAT20761 MATEMATİK PROGRAMLAMA 555555555555
11 MAT20763 FİNANS MATEMATİĞİ 4.24.24.6555555555
12 MAT20759 İLERİ NÜMERİK ANALİZ 4.64.64.8555555555
13 MAT20767 NÜMERİK ANALİZ TEORİ VE UYGULAMALARI 1.30.7013.220.80.71.81.54.21.5
14 MAT20769 MATLAB İLE UYGULAMALI NÜMERİK METOTLAR 0.80.801.230.81.411.22.83.82
15 MAT20771 DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ 0.80.801.22.81.410.81.22.43.41.6
16 MAT23785 RİESZ POTANSİYELİ 4.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4
17 MAT23783 KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ 3.33.32.83.23.23.74.33.84.24.24.34.3
18 MAT23781 EĞRİ VE YÜZEYLERİN SİNGÜLERİTELERİ 3.93.63.93.73.43.944.143.73.73.9
19 MAT22775 SAYILAR TEORİSİNDE ÖZEL KONULAR 554555455554
20 MAT22773 NORMLU UZAYLAR VE SABİT NOKTA TEORİSİ 5554.44.84.84.64.64.8555
21 MAT22777 MATRİS ANALİZİ 3.92.422.133.633.64.64.953.9
22 MAT20709 TENSÖR GEOMETRİ I 3.43.63.83.43.23.63.43.2333.44
23 MAT20703 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ I 2.82.22.23.42.63.63.24.24.44.64.84
24 MAT20705 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ I 3.83.83.64.433.22.833.43.84.43.8
25 MAT20707 HAREKET GEOMETRİSİ VE KUATERNİYONLAR TEORİSİ I 3.83.83.64.433.22.833.43.84.43.8
26 MAT20739 MATEMATİKSEL MANTIK I 3.23.63.43.83.23.23.844443.8
27 MAT20711 GEOMETRİDE SEÇME KONULAR I 43.84.43.62.83.43.23.63.83.63.23.6
28 MAT20713 LORENTZİAN GEOMETRİ I 3.83.23.82.22.43.63.23.43.63.43.63.8
29 MAT20715 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR I 3.63.23.43.23.23.63.43.23.43.844
30 MAT22779 CEBİRSEL VE ELEMENTER SAYILAR TEORİSİ 4.64.9554.94.64.34.7554.94.1
31 MAT20719 İLERİ ANALİZ I 3.83.33.23.83.53.73.53.5433.54.2
32 MAT20723 İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ I 4.24.63.83.82.64.23.23.63.83.644.6
33 MAT20737 TOPOLOJİDE SEÇME KONULAR I 4.64.64.24.63.64.24.444.84.44.44.4
34 MAT20735 TOPOLOJİ I 4.23.844.43.6444.24.44.44.64.4
35 MAT20733 UYGULAMALI MATEMATİK-I 0.8100.80.40.40.61.21.42.23.62
36 MAT20731 KESİRLİ İNTEGRALLER I 4.24.63.83.82.64.23.23.63.83.644.6
37 MAT20729 KONVEKS FONKSİYONLAR I 4.24.63.83.82.64.23.23.63.83.644.6
38 MAT20727 İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ VE UYGULAMALARI I 4.24.63.83.82.64.23.23.63.83.644.6
39 MAT20721 İLERİ KOMPLEKS ANALİZ I 4.24.63.83.82.64.23.23.63.83.644.6
40 MAT20725 İNTEGRAL DENKLEMLER I 4.24.63.83.82.64.23.23.63.83.644.6
41 MAT20702 SEMİNER 1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
42 MAT22764 UYGULAMALI MATEMATİKTEN SEÇME KONULAR 4.24.244.64.24.24.855554.8
43 MAT22772 GRUP GÖSTERİMLERİ VE SİMETRİ 4.44.64.8554.44.64.64.8554.8
44 MAT22770 MATRİS TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİ 55554.44.84.854.64.64.85
45 MAT22768 REEL VE KARMAŞIK ANALİZDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 4.855554.4554.64.64.84.8
46 MAT22766 AYRIK MATEMATİKTE TEMEL YÖNTEMLER 4.84.85554.455554.64.4
47 MAT23782 KESİRLİ ANALİZE GİRİŞ 4.24.63.83.82.64.23.23.63.83.644.6
48 MAT22778 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİK TASARIM 3.43.63.24.243.64.44.64.84.23.84.2
49 MAT20762 AKTÜERYA MATEMATİĞİ 4.23.84.24.855555555
50 MAT20760 MATEMATİK İSTATİSTİK 4.64.64.8555555555
51 MAT20758 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA ÖZEL KONULAR 4.64.64.8555555555
52 MAT20756 GRUPLAR TEORİSİ 54.64.64.8554.64.84.64.64.84.6
53 MAT20750 NONLİNEER ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 0.80.801.81.21.600.40.82.23.41.6
54 MAT20748 POLİNOM İNTERPOLASYONU VE YAKLAŞIMI 0.60.6020.60.40.4122.22.81.6
55 MAT20746 NONLİNEER DENKLEMLER VE NÜMERİK YAKLAŞIMLAR 4.24.64.44.84.84.44.24.44.8554.4
56 MAT22780 HESAPLAMALI GEOMETRİ 4.8554.54.24.54.23.344.545
57 MAT20724 İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ II 4.24.63.83.82.64.23.23.63.83.644.6
58 MAT20734 UYGULAMALI MATEMATİK II 0.60.801.20.40.400.40.81.831.6
59 MAT22776 NÜMERİK LİNEER CEBİR 4.2444.64.84.454.64.64.84.64.4
60 MAT20704 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ II 2.232.22.81.42.42.83.23.44.24.64.2
61 MAT20706 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ II 443.34.33.332.833.53.843.8
62 MAT20708 HAREKET GEOMETRİSİ VE KUATERNİYONLAR TEORİSİ II 3.83.83.64.433.22.833.43.84.43.8
63 MAT20710 TENSÖR GEOMETRİ II 3.43.63.843.43.83.43.2333.44
64 MAT20712 GEOMETRİDE SEÇME KONULAR II 4.244.44.23.64.43.843.63.23.44.2
65 MAT20714 LORENTZİAN GEOMETRİ II 4.23.343.32.53.52.83.73.733.33.7
66 MAT20716 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR II 3.63.63.83.43.23.63.43.63.8444
67 MAT22774 ELEMENTER SAYILAR TEORİSİNDE TEMEL KONULAR 4.84.64.64.855554.64.24.45
68 MAT20720 İLERİ ANALİZ II 44.843.72.83.83.33.74.23.73.54.5
69 MAT20722 İLERİ KOMPLEKS ANALİZ II 4.24.63.83.82.64.23.23.63.83.644.6
70 MAT20742 KATEGORİ KURAMINA GİRİŞ 4.44.84.64.63.644.24.64.64.24.84.2
71 MAT20726 İNTEGRAL DENKLEMLER II 44.843.72.83.83.33.74.23.73.54.5
72 MAT20728 İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ VE UYGULAMALARI II 4.24.63.83.82.64.23.23.63.83.644.6
73 MAT20730 KONVEKS FONKSİYONLAR II 44.843.72.83.83.33.74.23.73.54.5
74 MAT20732 KESİRLİ İNTEGRALLER II 44.843.72.83.83.33.74.23.73.54.5
75 MAT20736 TOPOLOJİ II 4.44.44.44.43.43.64.44.24.44.44.84
76 MAT20738 TOPOLOJİDE SEÇME KONULAR II 4.24.44.64.43.64.44.244.24.64.64.4
77 MAT20740 MATEMATİKSEL MANTIK II 3.23.63.43.83.23.23.844443.8
78 MAT20753 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 53.84.24.64.64.24.64.64.23.844.2
79 MAT20751 UZMANLIK ALAN DERSİ 555555555555
80 MAT20754 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 53.84.24.64.64.24.64.64.23.844.2
81 MAT20752 UZMANLIK ALAN DERSİ 555555555555
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (81 derse ait 435 adet öğrenim çıktısı) %77.6 %78 %74 %78.4 %70.8 %76.2 %73.2 %75.8 %79.2 %79.6 %83.8 %82.6