İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
1 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 1.722.71.81.72.32.3331.72.31.71.72.3
2 PSL13151 PSİKOLOJİ 15211.82.31.6212.11.83.111
3 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 11111111111111
4 UNV20105 İNGİLİZCE-I 00.83.30.82.51.70.8000.83.300.80
5 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOİSİ KULLANIMI 111110.40.80.40.82.62.61.810.6
6 SBF21101 ANATOMİ 3.32.32.23.33.33.23.52.832.32.23.23.33.5
7 SBF21103 FİZYOLOJİ 1.81.2111111111.433.21.4
8 SBF21105 MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ 121121411314.311
9 HEM21101 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-I 4.13.63.14.654.43.32.74.155554
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 11111111111111
11 BES13152 BESLENMEYE GİRİŞ 1.61.41.41.43.61.81.81111.833.41.8
12 STAJ13001 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ) 55555535355534
13 SBF21106 İNSAN DAVRANIŞLARI VE İLETİŞİM 4.73.93.74.754.43.93.64.455554.7
14 HEM21102 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-II 4.73.93.74.754.43.93.64.455554.7
15 SBF21102 HİSTOLOJİ 1.61.2111111111.42.62.81.4
16 UNV20106 İNGİLİZCE-II 0.50.83.30.82.51.70.83.520.80.5002.2
17 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 1.81.521.71.52.52.232.51.31.81.51.31.5
18 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 11111111111111
19 SBF21104 BİYOKİMYA 1.41.11.11.31111.3111.322.42.1
20 SBF21201 FARMAKOLOİ 1.31.21111111.21.51.31.72.21.5
21 SBF21203 PATOLOJİ 1.81.2111111111.433.21.4
22 HEM21201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 554.91.63.541.52.133.12.6412
23 HEM21205 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 33333333333333
24 HEM21207 MESLEKİ İNGİLİZCE 11.73.71.71111111111
25 HEM21209 SAĞLIK TANILAMASI 33333333333333
26 HEM21215 TIBBİ TERMİNOLOJİ 1.61.41.82.22.22.61.6332.21.21.82.61.8
27 HEM21213 HEMŞİRELİK SÜRECİ 1.6233.43.821.62.232.42.21.81.81.4
28 HEM21211 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ 2.42.21.61.82.42.62.21.22.42.632.82.61.8
29 SBF21202 SAĞLIK SOSYOLOİSİ 253.111111111111
30 HEM21204 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3.13.83.53.53.12.92.82.42.43.33.62.611.8
31 HEM21206 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3.32.92.43.13.93.73.13.13.73.93.63.63.73.6
32 HEM21208 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK 2.62.63332.82.81.82.632.422.62.4
33 SBF21204 BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI 2.52.92.92.632.82.92.52.832.61.92.62.3
34 HEM21216 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 2.932.62.52.92.92.62.62.52.52.92.62.82.5
35 HEM21214 ONKOLOİ HEMŞİRELİĞİ 3.132.82.62.82.43.132.62.82.82.82.62.4
36 HEM21210 STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ 2.82.732.732.72.72.73.22.83.32.82.73
37 HEM21212 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ 3.333.22.8333.23333.232.83.2
38 HEM21311 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 21.31.32.52.22.51.82.73.31.81.71.52.71.7
39 HEM21313 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 2.331211.42.52.41.64.12.32.311.1
40 HEM21315 HEMŞİRELİK VE ETİK 4.53.82.73.84.83.532.33.74.54.33.753.3
41 UNV13002 İLK YARDIM 3.23.23.23.73.23333.33.73.23.83.23.5
42 HEM21321 ADLİ HEMŞİRELİK 32.62.62.832.42.22.83.432.42.83.22.8
43 HEM21309 DİYABET HEMŞİRELİĞİ 4.23.63.444.84.24.44.44.64.84.24.24.24.2
44 HEM21325 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 3.732.333.33.23333.233.53.83.3
45 HEM21305 KARDİYOLOİ HEMŞİRELİĞİ 2.51.31.53.22.82.32.71.72.72.71.53.52.83.2
46 HEM21319 GELENEKSEL TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP 2.4222.42.8333.43.83.62.82.222.6
47 HEM21317 AĞRI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ 2.82.22.22.222.42.61.61.81.62.23.64.43.4
48 SBF21303 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI 2.721.52.52.82.72.52.32.72.32.52.52.32.7
49 UNV13026 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ 13111111111111
50 SBF21305 ACİL BAKIM 3.63.63.63.8443.43.63.83.63.63.43.63.4
51 HEM21304 EPİDEMİYOLOJİ 32.42.23.22.83.2322.42.82.22.82.82.6
52 HEM21312 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 33.33.22.72.52.82.82.83.22.73.332.52.8
53 HEM21314 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 2.72.62.62.932.9332.732.42.732.9
54 HEM21302 HASTALIKLARDA BESLENME 3.43.22.62.23.232.833.233.22.82.83
55 HEM21330 ÇEVRE VE SAĞLIK 3.433.23.23.63.23.23.43.83.83.43.43.63.4
56 HEM21328 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON 2.92.12.62.63.12.932.92.93.32.72.932.9
57 CGP21323 MADDE BAĞIMLILIĞI 3.33.33.73.23.53.333.33.23.33.23.23.33.2
58 HEM21326 NEFROLOİ HEMŞİRELİĞİ 333.13.3333.63.13.32.93.133.13.3
59 HEM21324 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK 32.832.42.8332.52.6332.62.52.6
60 HEM21322 BÜYÜME VE GELİŞME 43.33.433.43.43.43.12.53.93.92.52.82.1
61 HEM21320 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 32.52.72.72.8333.3333.532.83.2
62 HEM21318 TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ 2.42.833.23.23.23.23.62.83.233.43.83.2
63 HEM21316 SAĞLIKTA BİLİŞİM 3.22.72.732.83.22.733.23.233.232.8
64 HEM21409 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-I 4.34.14.14.44.44.74.44.34.654.74.44.34.3
65 HEM21411 SAĞLIK MEVZUATI 1.71.211111111.21.32.83.21.7
66 HEM21413 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 33333333333333
67 SBF21401 TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ 2.221.31.821.51.22.52.82.33.22.832.3
68 HEM21410 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-II 4.34.44.74.654.44.44.74.34.44.44.34.34.3
69 SBF21402 SAĞLIK EĞİTİMİ 3.63.63.63.83.433.63.23.63.633.83.63.6
70 HEM21406 EVDE HASTA BAKIMI 3.13.43.32.43.62.93.13.33.62.93.43.32.93
71 HEM21408 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ 32.72.72.83.22.23.22.322.83.53.22.83.8
72 SBF21404 İNSAN VE HASTA HAKLARI 3.843.33.24.23.53.73.33.23.83.73.33.73.5
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (72 derse ait 451 adet öğrenim çıktısı) %53.2 %52.6 %51 %50.6 %55.4 %52 %50.2 %49.6 %51.8 %54.6 %53.6 %55.8 %54 %50.6