İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
1 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 4.344.14.14.14.34.354.344.44.13.93.91
2 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 3.73.843.33.23.73.53.73.53.83.24.23.54.33.8
3 SAY21107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 2.73.72.733.34.54.54.24.24.24.24.21.333
4 SAY21105 GENEL EKONOMİ 331132424244222
5 SAY21103 GENEL MUHASEBE 3.73.244.74.24.24.34.24.23.83.843.83.53.3
6 MAT20157 GENEL MATEMATİK 4.232.333.83.54.23.83.53.83.82.743.74
7 SAY21101 İŞLETME YÖNETİMİ 43.43.644.24.44.44.64.23.83.84.24.454.8
8 UNV20105 İNGİLİZCE-I 111111111111111
9 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1.61.211111321.212.232.41.8
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 111111111111111
11 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 3.53.33.23.33.33.73.53.33.33.73.53.53.53.73.2
12 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 3.43.53.33.43.53.53.43.43.33.43.53.63.43.33.4
13 UNV20106 İNGİLİZCE-II 3.73.33.73.33.73.53.33.343.23.83.33.53.33.7
14 UNV13108 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 3.63.63.23.2443.23.23.643.83.43.23.63.4
15 MAT20160 İŞLETME MATEMATİĞİ 2.4112.61.81.82.811111111.6
16 SAY21102 YÖNETİM VE ÖRGÜT KURAMLARI 2.71.71.32.52.22.533.53.22.22.8222.73.5
17 SAY21104 SAĞLIK YÖNETİMİNDE İLETİŞİM BECERİLERİ 111322112511111
18 SAY21106 KAMU MALİYESİ 4.444.44.44.43.843.83.63.84.43.63.83.83.6
19 SAY21108 TIBBİ TERMİNOLOJİ 4.23.24.44.64.44.23.84.44.44.24.43.4444
20 SAY21211 SAĞLIK VE TOPLUM 23.62.621.61.41.42.42.82.21.42.422.83.4
21 SAY21209 TÜRK SAĞLIK SİSTEMLERİ 2.22.62.62.63.22.83.43.43.233.84.443.63.6
22 SAY21207 İŞLETME HUKUKU 22.82.62.81.821.83.22.42.43.63.42.22.83.6
23 SAY21203 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ 34.243.72.332.73334.52.53.33.23.2
24 SAY21201 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 412115222321112
25 SAY21205 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I 4.74.454.14.74.93.63.93.64.73.44.14.754
26 SAY21213 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 3.64.23.62.62222.63.22.623.24.43.82.6
27 SAY21215 TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.63.421.4111112.62.61.812.22.2
28 SAY21217 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1.41.41.211111112.22.21.611
29 SAY21219 EPİDEMİYOLOJİ 23.83.42.62222.62.2223.23.23.83.2
30 SAY21221 MAKRO EKONOMİ:SEÇİLMİŞ KONULAR 3.63.43.83.83.83.843.83.43.43.84.23.83.63.4
31 SAY21223 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 3.33.43.33.63.73.73.33.33.13.33.43.9443.9
32 SAY21202 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II 3.21.71.73.53.33.84.84.54.54.84.344.84.84.8
33 SAY21212 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK 43.54.24.24.23.84.33.844.33.84.24.344
34 SAY21210 HALK SAĞLIĞI 44.34.23.74.23.84.3444.34.24.24.344.2
35 SAY21208 SAĞLIK EKONOMİSİ 4.34.34.44.44.44.444.143.93.63.64.144.1
36 SAY21206 SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF TEKNİKLER 43.53.73.54.243.844.24.54.24.344.24
37 SAY21204 İDARE HUKUKU 1.4111.81.63.423.22.82.2231.82.22.6
38 SAY21222 HASTA HİZMETLERİ VE FATURALANDIRMA 2.81.71.53.233.53.23.24.24.24.33.33.53.53.7
39 SAY21220 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 4.54.24.74.34.74.34.34.34.54.34.34.74.34.23.8
40 SAY21216 KAMU YÖNETİMİ 4443.84.24.34.54.34.54.544.3443.8
41 SAY21214 MESLEKİ İNGİLİZCE-II 4.54.34.54.34.24.54.24.54.74.74.74.74.54.34.5
42 SAY21218 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 4.24.23.83.83.84.73.84.54.343.8444.24.2
43 SAY21301 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM-I 3.843.43.83.83.64.63.83.8444.24.44.64.6
44 SAY21303 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ 1.82.21.81.41.212.211.81.81.41.81.83.23
45 SAY21305 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA 2.52.733.72.82.52.73.33.52.33.52.22.82.53.2
46 SAY21307 SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI 555545544555542.8
47 SAY21309 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3.23.43.432.43.24.22.844.83.82.623.24.2
48 SAY21315 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 23.232.81.81.81.82.61.82.61.81.81.62.61.8
49 SAY21317 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ 55554455444554.94.8
50 SAY21313 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ 333.24.23.64.43.43.43.84.64.643.23.83.8
51 SAY21311 SAĞLIK TURİZMİ 1.22.23.22.61.611.63.63.62.61.62.42.22.63.8
52 UNV20013 KONUŞMA İNGİLİZCESİ 3.44.23.21.81111.41.81.412.23.83.61.8
53 SAY21302 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM-II 4.44.44.43.84.44.44.444.243.644.23.84.4
54 SAY21304 SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ 4.34.14.34.34.34.44.34.144.43.94.44.14.34
55 SAY21306 SAĞLIK SİGORTACILIĞI VE GERİ ÖDEME SİSTEMLERİ 44.54.44.34.54.54.84.64.643.94.14.14.14.3
56 SAY21308 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ 2.53.71.82.31.323.22.72.32.841.823.22.3
57 SAY21310 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4.643.83.63.84.44.44.44.84.44.84.6444.4
58 SAY21322 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 3.63.43.42.13.622.33.43.12.92.43.43.62.42.4
59 SAY21320 DİJİTAL SAĞLIK 3.33.33.23.23.53.53.83.83.53.53.83.53.53.73.5
60 SAY21316 PERFORMANS YÖNETİMİ 3.83.63.63.43.23.43.43.43.23.43.63.63.63.83.6
61 SAY21314 UZUN DÖNEMLİ BAKIM HİZMETLERİ 44.54.34.34.34.34.34.34.84.54.74.54.34.24.5
62 SAY21312 LİDERLİK 4.44.44.84.84.34.54.14.64.14.64.34.64.64.54.5
63 SAY21318 KÜRESELLEŞME 2.8332.832.43.42.22.432.42.82.82.63.6
64 SAY21401 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK 2.62.63.43.22.62.243.83.63.83.43.83.23.84.8
65 SAY21403 SAĞLIK KURUMLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1.82.21.52.31.3122.52.31.52.51.221.52.7
66 SAY21405 SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 3.22.83.44.4553.22.63.243.42.42.843.2
67 SAY21407 SAĞLIK HUKUKU 2.43.22.422222223.23.22.63.23.2
68 SAY21409 İSTATİSTİK 2.52.841.81.51.3122.21.72.82.24.742.8
69 SAY21411 SAĞLIK KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ 334454433344443
70 SAY21421 SAĞLIK KURUMLARINDA TOPLU BESLENME 4.23.34.23.33.2333.343.23.243.33.34.3
71 SAY21419 SAĞLIK EĞİTİMİ 3.43.23.233.63.23.23.23.4443.843.63.2
72 SAY21417 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 522252225222521.6
73 SAY21415 OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 534545555454544.4
74 SAY21413 KLİNİK YÖNETİM 3433442.833444333
75 UNV20002 İLK YARDIM 21.6111113.41.81111.41.82.6
76 SAY21402 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ALAN UYGULAMALARI 4.84.2554.84.44.24.84.84.64.64.64.44.24.6
77 SAY21404 BİTİRME PROJESİ 4.44.44.23.84.24.444.643.84.64.23.443.8
78 SAY21406 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM 3.43.63.93.93.83.53.53.83.63.8443.83.83.8
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (78 derse ait 465 adet öğrenim çıktısı) %65.6 %64.2 %63.6 %63.6 %63 %63.8 %64.2 %66 %66.8 %66.4 %66.6 %66.2 %66 %67.2 %66.4