İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
1 SHM23103 GENEL SOSYOLOJİ 4.23.44.434.63.843.63.83.83.83.84.43.64.23.43.6
2 SHM23101 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 4.34.54.54.34.54.54.74.34.53.74.344.33.84.34.84.7
3 UNV20105 İNGİLİZCE-I 55555555555555555
4 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2.42.42.42.42.32.32.32222222222
5 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 3.83.83.843.843.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8
6 SHM23107 FELSEFEYE GİRİŞ 3.844.23.73.74.243.53.73.344.23.73.74.33.34
7 SHM23105 GENEL PSİKOLOJİ 311111.41.11.21.31.21.41.11.11.11.21.21.1
8 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1.811111111.82.62.63.42.41.81.41.81.8
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 4.54.54.54.5554.72.73.34.24.3532.72.71.71.7
10 SHM23102 SOSYAL HİZMET TARİHİ 53.84.24.5544.24.23.74.34.24.34.33.5444.5
11 SHM23104 SOSYAL ANTROPOLOJİ 3.443.63.84.23.23.83.63.23.43.82.64.433.43.23.8
12 SHM23106 SİYASET BİLİMİ 4.23.444.23.24.24.43.43.23.63.82.44.443.63.43.2
13 SHM23108 TEMEL HUKUK 52.5224252222223322
14 SHM23110 GENEL İKTİSAT 1.21.211111111.41.62.2222.21.81.4
15 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 4.54.54.54.54.54.74.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
16 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2.92.92.92.52.62.42.41.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
17 UNV20106 İNGİLİZCE-II 55555555555555555
18 SHM23205 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE-I 3.22.62.84.233.83.62.83.43.84.84.64.64444
19 SHM23209 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI 44.24.24.243.23.4444.44.44.844.84.44.24.2
20 SHM23207 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI-I 55555555555555555
21 SHM23203 SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI 4.44.84.24.43.84.244.244.85555554.4
22 SHM23201 SOSYAL GÜVENLİK 4.74.34.34.84.34.74.34.544.54.24.74.74.54.34.54.5
23 SHM23211 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL REFAH SİSTEMLERİ 2.843.64.23.433.843.43.83.43.64.63.44.43.83.6
24 SHM23213 MÜLAKAT TEKNİKLERİ 4.23.6333.63.63.43.84.24.84.44.24.64.44.84.44.8
25 SHM23217 MESLEKİ İNGİLİZCE 3.24.834.63.843.634.23.63.654.24.44.24.84.4
26 SHM23221 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 4.24.44.64.84.64.44.24.24.24.24.444.44.44.84.84
27 SHM23223 İLK YARDIM 43.833.84.23.43.83.23.43.64.24.24.64.44.24.63.8
28 SHM23202 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL SORUNLAR 4.54.24.24.25344.73.83.74.34.34.744.244.3
29 SHM23204 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI-II 43.64.24.44.44.44.44.6543.44.44.44.253.84
30 SHM23206 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE-II 3.42.833333343.42.62.42.83.23.42.83.2
31 SHM23224 ADLİ SOSYAL HİZMET 4.244443.64.23.63.643.44.234.23.83.63.4
32 SHM23222 ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET 3.84.24.243.63.63.84.24.24.24.24.63.644.44.44
33 SHM23220 DEZAVANTAJLI GRUPLAR 4.44.24.24.44.24.4444.44.64.64.44.64.654.84.6
34 SHM23218 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 4.44.44.24.23.84.24.24.44.43.42.63.43.43.23.833.2
35 SHM23214 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET 4.44.24.64.64.84.84.84.64.44.43.44444.24.24.4
36 SHM23212 SOSYOLOJİ KURAMLARI 3.83.6443.23.63.443.83.23.644.43.23.63.63.4
37 SHM23210 PSİKO-SOSYAL DESTEK 43.84.24.24.24.23.63.63.632.43.444.44.833.8
38 SHM23208 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET 3.83.44.43.83.63.644.2442.83.22.832.62.23.6
39 SHM23216 GÖÇ VE SOSYAL HİZMET 4.44.64.64.24.84.64.44.24.44.24.24.244444.4
40 SHM23301 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 44.23.843.843.83.8443.84.64.2443.83.8
41 SHM23303 UYGULAMALI ARAŞTIRMA-I 3.63.844.24.24.24.24.44.63.43.63.432.42.433.4
42 SHM23305 MAKRO SOSYAL HİZMET 4.43.84444.24.44.84.84.42.643.23.64.24.24.2
43 SHM23307 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 3.73.543.73.333.543.83.8334.23.73.83.53.7
44 SHM23311 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET 4.244.64.64.64.243.83.84.23.43.63.83.843.44
45 SHM23317 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET 44.24.64.82.843.853.64.23.84.23.24.24.44.44.4
46 SHM23315 TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET 3.73.73.8443.53.53.73.83.843.7444.24.24.2
47 SHM23313 BAĞIMLILIK VE SOSYAL HİZMET 3.63.64443.83.63.63.62.82.82.22.82.82.82.23.2
48 SHM23309 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET 4.63.84.24.243.84.244.23.43.23.644.24.43.84.4
49 SHM23302 SOSYAL HİZMET MEVZUATI 3.443.93.84.344.33.83.94.64.44.54.13.93.93.94.5
50 SHM23304 SOSYAL HİZMET ETİK İLKE VE DEĞERLERİ 3.644.64.643.83.8443.63.83.83.63.63.63.83.4
51 SHM23306 SOSYAL İNCELEME VE RAPOR YAZMA 3.73.83.83.744.23.84.33.53.74.24.24.53.53.74.34.7
52 SHM23308 UYGULAMALI ARAŞTIRMA-II 3.93.93.944.14.14.44.74.74.74.74.64.64.44.64.34.6
53 SHM23310 GENÇLERLE SOSYAL HİZMET 3.63.23.43.644.24.844.44.63.84.84.253.64.24
54 SHM23318 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 43.83.444.22.83.44.243.63.833.23.8343.4
55 SHM23316 ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET 4.23.83.84.64.44.243.63.83.43.23.23.43.83.643.6
56 SHM23314 ERGENLERLE SOSYAL HİZMET 3.23444.44.44.44.44.443.84.24.23.8443.6
57 SHM23312 AİLELERLE SOSYAL HİZMET 3.83.84.24.64.64.44.64.44.44.23.83.63.63.43.23.44
58 SHM23401 SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA YÖNETİM 3.63.22.833.43.63.83.83.84.23.83.643.4443.8
59 SHM23403 SOSYAL HİZMET ALAN UYGULAMASI-I 3.43.84.24444.244.44.23.63.83.83.63.83.84.2
60 SHM23405 SUNUM BECERİLERİ 2.62.62.83.63.43.22.42.83.83.432.63.4333.43
61 SHM23407 YEŞİL SOSYAL HİZMET 3.22.82.83.42.42.83.63.83.23.83.8433.6443.8
62 SHM23409 SOKAK SOSYAL HİZMETİ 4.244.23.84.23.84.43.844.24.44.43.83.83.44.23.8
63 SHM23411 DİL VE İLETİŞİM BOZUKLUKLARI 4.44.23.23.24.24.23.83.23.63.2443.44.24.43.83.6
64 SHM23413 DOĞAL AFETLER VE SOSYAL HİZMET 32.22.63.22.622.62.43.43.63.43.83.644.43.43.8
65 SHM23415 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 3.64.23.84.23.23.83.43.23.43.62.83.43.443.44.44
66 SHM23417 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3.63.63.84.43.243.63.63.63.83.43.84.243.23.63.6
67 UNV13027 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 4.23.83.43.43.64.43.63.23.83.43.64.24.23.63.83.84.4
68 SHM23402 SOSYAL HİZMET ALAN UYGULAMASI-II 3.944.14.14.14.34.1443.93.93.83.63.33.43.63.9
69 SHM23404 OKUL SOSYAL HİZMETİ 4.84.24.444.64.23.43.83.83.83.44.23.83.84.244.2
70 SHM23406 SOSYAL HİZMET ALANLARI VE ELEŞTİREL YAKLAŞIM 4.24.444.43.63.243.63.84.6443.23.83.243.8
71 SHM23408 EVSİZLİK VE SOSYAL HİZMET 3.844.24.64.244.44.23.844.24.64.24.24.24.44.4
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (71 derse ait 387 adet öğrenim çıktısı) %77.4 %74.4 %75.4 %77.8 %76.6 %75 %76.6 %74.2 %75.4 %75.4 %73 %76.2 %75.6 %74.4 %75.8 %74.2 %75.4