İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14
1 PSL13151 PSİKOLOJİ 25211111111111
2 SYO13101 ANATOMİ 43.73.3223.72.53.22.83.73.53.222
3 SYO13103 FİZYOLOJİ 25211111111111
4 SYO13105 MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ 121121411314.311
5 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 1.31.31.51.31.321.71.71.71.71.71.331.3
6 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 22222222222222
7 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 11151111141111
8 UNV20105 İNGİLİZCE-I 11111111111151
9 HEM20101 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-I 55555523355524
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 11111111111111
11 SYO13106 İNSAN DAVRANIŞLARI VE İLETİŞİM 55455522255524
12 UNV20106 İNGİLİZCE-II 11111111111151
13 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 12.3414112.9133.42.911.3
14 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 1.31.31.51.31.341.72.32.31.72.31.32.31.3
15 SYO13104 BİYOKİMYA 23211111111111
16 SYO13102 HİSTOLOJİ 24211111111111
17 STAJ13001 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI YAZ STAJI 5555552355552.14
18 HEM20102 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-II 55555523355524
19 BES13152 BESLENMEYE GİRİŞ 343111111511.811
20 HEM20201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 554.91.13.64.112.133.12.6412
21 HEM20205 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 33333333333333
22 HEM20207 MESLEKİ İNGİLİZCE 11111111111151
23 SYO13201 FARMAKOLOJİ 22.51.71.31.21.211111111
24 SYO13203 PATOLOJİ 25211111111111
25 HEM20209 SAĞLIK TANILAMASI 111.41111211.222.811
26 HEM20211 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ 32.23.233.21.411.82.4321.612.8
27 HEM20213 HEMŞİRELİK SÜRECİ 1.61.62.6133.41113.42.63.421
28 HEM20215 TIBBİ TERMİNOLOJİ 33112511322311
29 SYO13204 BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI 555132.811111313
30 SYO13202 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 25311111111111
31 HEM20206 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 443.634433344323
32 HEM20204 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3.13.83.53.53.12.92.82.42.43.33.62.611.8
33 HEM20208 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK 1.82.21.821.622.2222.22.22.42.42.2
34 HEM20210 STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ 43445445554433
35 HEM20212 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ 43434433234423
36 HEM20214 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 33344433244422
37 HEM20216 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 2.62.521.93.42.42.4222.53.62.311.3
38 UNV13305 İLK YARDIM 43434333333433
39 HEM20311 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 43434434344324
40 HEM20313 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 2.331211.42.52.41.642.32.311.1
41 HEM20315 HEMŞİRELİK VE ETİK 55355323255424
42 HEM20321 ADLİ HEMŞİRELİK 34224332233323
43 UNV13026 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 13111111.5111111
44 SYO13305 ACİL BAKIM 43434433444434
45 SYO13303 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI 2.72.52.52.52.32.72.32.72.52.72.72.812.2
46 HEM20325 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 44333.3333334323
47 HEM20319 GELENEKSEL TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP 22234433333222
48 HEM20317 AĞRI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ 54.83.91.81.81.8232.82.123.312
49 HEM13309 DİYABET HEMŞİRELİĞİ 4.24.24.44.854.84.44.24.254.2524.2
50 HEM13305 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3.73412.7223232411
51 HEM20304 EPİDEMİYOLOJİ 23311142111121
52 HEM20312 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 33524332224323
53 HEM20314 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 22222.73.612.13.9222.712.4
54 HEM13302 HASTALIKLARDA BESLENME 33311111111111
55 SYO21002 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 00000000000000
56 HEM20330 ÇEVRE VE SAĞLIK 43323233443323
57 HEM20328 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON 11113111531111
58 HEM20326 NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ 33344422133323
59 HEM20324 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK 132123.413.93.92.332.711
60 HEM20322 BÜYÜME VE GELİŞME 13331225311113
61 HEM20320 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 24311111111111
62 HEM20318 TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ 33.23.22.82.82.62.82.62.632.832.82.8
63 HEM20316 SAĞLIKTA BİLİŞİM 2.62.521.93.42.42.4222.53.62.311.3
64 CGP19323 MADDE BAĞIMLILIĞI 23211111111111
65 HEM20409 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-I 44544433233422
66 HEM20411 SAĞLIK MEVZUATI 32215211222213
67 HEM20413 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 252.811111111111
68 SYO13401 TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ 33332421122212
69 HEM20410 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-II 44544433233422
70 HEM13406 EVDE HASTA BAKIMI 54413512.42.423312
71 HEM13408 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ 23211111111111
72 SYO13402 SAĞLIK EĞİTİMİ 24311323123411
73 SYO13404 İNSAN VE HASTA HAKLARI 42315212112212
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (73 derse ait 454 adet öğrenim çıktısı) %54.8 %61.8 %55.2 %42.2 %51.4 %50 %37.8 %42 %40.6 %50 %48 %49.8 %33 %39.2