İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
1 PSL13151 PSİKOLOJİ 1.81.2111111111.433.21.4
2 SYO13101 ANATOMİ 3.32.32.23.33.33.23.52.832.32.23.23.33.5
3 SYO13103 FİZYOLOJİ 1.81.2111111111.433.21.4
4 SYO13105 MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ 121121411314.311
5 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 1.71.52.51.71.321.72.31.31.31.31.51.31.3
6 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 11111111111111
7 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 11112.81.61.6112.62.61.811
8 UNV20105 İNGİLİZCE-I 11.73.71.71111111111
9 HEM20101 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-I 4.13.63.14.654.43.32.74.155554
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 11111111111111
11 SYO13106 İNSAN DAVRANIŞLARI VE İLETİŞİM 3.93.63.14.654.12.42.44.154.74.64.73.7
12 UNV20106 İNGİLİZCE-II 11.73.71.71111111111
13 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 1.71.312.933.31.11.41.12.72.92.72.32.3
14 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 1.81.521.71.52.52.232.51.31.81.51.31.5
15 SYO13104 BİYOKİMYA 1.41.1111111111.322.41.7
16 SYO13102 HİSTOLOJİ 1.61.2111111111.42.62.81.4
17 STAJ13001 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI YAZ STAJI 5555552355552.14
18 HEM20102 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-II 4.13.63.14.654.43.32.74.155554
19 BES13152 BESLENMEYE GİRİŞ 1.61.41.21.43.61.81.81111.833.41.8
20 HEM20201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 554.91.13.64.112.133.12.6412
21 HEM20205 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 33333333333333
22 HEM20207 MESLEKİ İNGİLİZCE 11.73.71.71111111111
23 SYO13201 FARMAKOLOJİ 1.31.21111111.21.51.31.72.21.5
24 SYO13203 PATOLOJİ 1.81.2111111111.433.21.4
25 HEM20209 SAĞLIK TANILAMASI 1.411.82.21.41.41.611111.411.2
26 HEM20211 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ 2.42.21.61.82.42.62.21.22.42.632.82.61.8
27 HEM20213 HEMŞİRELİK SÜRECİ 1.61.4233.221.61.62.62.81.821.81.2
28 HEM20215 TIBBİ TERMİNOLOJİ 33112511322311
29 SYO13204 BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI 2.62.62.21.81.4111.82.6234.252.6
30 SYO13202 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 1.71.1111111111.633.62
31 HEM20206 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3.32.92.43.13.93.73.13.13.73.93.63.63.73.6
32 HEM20204 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3.13.83.53.53.12.92.82.42.43.33.62.611.8
33 HEM20208 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK 2.22.22.62.22.2221.821.62222.2
34 HEM20210 STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ 3.83.23.23.84.54.854.24.54.5443.34.2
35 HEM20212 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ 3.532.53.73.52.72.73.23.83.73.33.83.23.5
36 HEM20214 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 33344433244422
37 HEM20216 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 2.62.521.93.42.42.4222.53.62.311.3
38 UNV13305 İLK YARDIM 3.23.23.23.73.23333.33.73.23.83.23.5
39 HEM20311 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3.83.72.533.83.53.73.343.73.33.83.23.7
40 HEM20313 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 2.331211.42.52.41.642.32.311.1
41 HEM20315 HEMŞİRELİK VE ETİK 4.53.82.73.84.83.532.33.74.54.33.753.3
42 HEM20321 ADLİ HEMŞİRELİK 32.62.62.832.42.22.83.432.42.83.22.8
43 UNV13026 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 13111111.5111111
44 SYO13305 ACİL BAKIM 3.73.83.33.8443.53.53.83.73.33.83.23.5
45 SYO13303 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI 2.721.52.52.82.72.52.32.72.32.52.52.32.7
46 HEM20325 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 3.732.333.33.23333.233.53.83.3
47 HEM20319 GELENEKSEL TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP 2.4222.42.8333.43.83.62.82.222.6
48 HEM20317 AĞRI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ 54.83.91.81.81.8232.82.123.312
49 HEM13309 DİYABET HEMŞİRELİĞİ 4.23.23.64.24.84.44.44.64.654.84.24.44.2
50 HEM13305 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 2.51.31.53.22.82.32.71.72.72.71.53.52.83.2
51 HEM20304 EPİDEMİYOLOJİ 1.61.61.41.2111.62.21.611.82.62.62.8
52 HEM20312 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 33524332224323
53 HEM20314 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 22.11.72.322.63.11.92.632.1222
54 HEM13302 HASTALIKLARDA BESLENME 1.41.4111111111.82.631.8
55 SYO21002 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 00000000000000
56 HEM20330 ÇEVRE VE SAĞLIK 32.82.62.83.63.83.42.82.62.42.62.83.43.4
57 HEM20328 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON 11111.63.33.61.61.32.11.6111
58 HEM20326 NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ 2.92.72.42.932.41.62.13.443.73.332.6
59 HEM20324 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK 2.111.42.72.72.73.62.32.62.11.622.12.1
60 HEM20322 BÜYÜME VE GELİŞME 13331225311113
61 HEM20320 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 1.71.211111111.21.32.83.21.7
62 HEM20318 TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ 3.42.82.6332.82.632.62.832.63.22.6
63 HEM20316 SAĞLIKTA BİLİŞİM 2.62.521.93.42.42.4222.53.62.311.3
64 CGP19323 MADDE BAĞIMLILIĞI 1.51.211111111.21.222.51.5
65 HEM20409 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-I 3.12.32.63.43.12.72.433.744.34.44.33.6
66 HEM20411 SAĞLIK MEVZUATI 22.41.61.9221.71.32.13.62.41.72.32
67 HEM20413 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 1.81.211111111.21.32.83.81.7
68 SYO13401 TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ 2.221.31.821.51.22.52.82.33.22.832.3
69 HEM20410 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-II 3.12.32.63.43.12.72.433.744.34.44.33.6
70 HEM13406 EVDE HASTA BAKIMI 2.72.11.72.72.72.32.41.93.63.32.434.43.6
71 HEM13408 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ 1.51.211111111.21.222.51.5
72 SYO13402 SAĞLIK EĞİTİMİ 2.41.22.232.61.62.42.221.41.8332.2
73 SYO13404 İNSAN VE HASTA HAKLARI 2.32.21.31.81.51.21.51.333.51.53.22.22.5
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (73 derse ait 456 adet öğrenim çıktısı) %48.4 %44.8 %42 %45.2 %48.6 %46 %42.2 %40.8 %46.2 %49.4 %48.4 %55.2 %50.2 %45