İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
1 PSL20151 PSİKOLOJİ 44444444444444
2 SYO20101 ANATOMİ 1.22.21.61.21.61.81.42.63.84.23.83.83.82.4
3 SYO20103 FİZYOLOJİ 33333333333333
4 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 2.22.52.72.732.22.72.82.22.52.52.82.32.7
5 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I 11111111111111
6 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2.22.22.42.61.81.22.812.22.21.612.63.2
7 UNV20105 İNGİLİZCE-I 00221000000000
8 BIY20151 GENEL BİYOLOJİ 2.52.32.72.72.72.52.52.32.52.52.32.72.32.7
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 11111111111111
10 CGP20102 ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEĞİ VE ETİĞİ 32.422.444.63.84.24.65554.63.4
11 UNV20106 İNGİLİZCE-II 000.83.30.8000000000
12 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 1.111.11.31.11.31.41.51.11.11.31.321.6
13 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 2.52.72.52.22.82.32.22.72.32.52.32.72.32.5
14 MAT13158 TEMEL MATEMATİK 2.42.12.32.62.62.42.122.32.12.72.93.12.7
15 CGP20104 ÇOCUKLA İLETİŞİM 44444444444444
16 CGP19108 AKADEMİK OKURYAZARLIK 3.84.24.74.34.244.74.24.54.34.54.74.74
17 CGP19106 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 4.44.54.54.54.84.44.44.54.54.64.54.14.54.5
18 CGP20207 ÇOCUK HASTALIKLARI 3.73.73.33.63.43.63.433.93.33.33.33.43.4
19 CGP20209 AİLE DİNAMİKLERİ 4.23.84.24.54.34.54.24.24.34.74.34.34.54.8
20 CGP20201 GELİŞİM KURAMLARI 33333333333333
21 CGP19205 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR I 554.74.94.74.954.74.64.74.954.94.9
22 CGP13203 ÇOCUK VE OYUN 2.42.42.22.844.63.23.43.44.24.84.23.83.2
23 CGP19203 DOĞUM ÖNCESİ VE BEBEKLİK GELİŞİMİ 4.8555555555554.65
24 CGP19221 ÇOCUKLARLA FELSEFE 44444444444444
25 CGP19223 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 1.21.21.81.821.21.21.8222221.8
26 CGP19225 MATERYAL GELİŞTİRME 33333333333333
27 CGP19227 ÇOCUK VE MÜZİK 2.31.83.33.33.21.72.222.32.53.73.71.32.7
28 CGP13315 ENGELLİ HAKLARI 55555555555555
29 CGP19219 BEYİN GELİŞİMİ 33.63.33.73.63.43.43.43.63.43.73.63.33.3
30 CGP20204 İLK VE ORTA ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 55555555555555
31 CGP20216 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR II 00000000000000
32 CGP20212 EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME 33333333333333
33 CGP20202 DAVRANIŞ VE ALIŞKANLIK PROBLEMLERİ 4.44.84.644.84.84.24.24.44.64.84.64.45
34 CGP19208 ANNE ÇOCUK BESLENMESİ 55555555555555
35 CGP19230 ANTROPOLOJİ 2.33.4442.90.61.10.6000001.1
36 CGP19220 ÇOCUK VE SPOR 1.91.72.7331.92.12.73.12.62.61.91.72.1
37 CGP19218 TOPLUM VE SAĞLIK 2.7333332.72.32.733332.6
38 CGP19210 DRAMA 1.81.61.61.42.421.4222.83.22.42.21.8
39 CGP20222 FİLM PERSFEKTİFİNDEN ÇOCUK 1.73.33.83.21.50.502.51.50.50.5001
40 CGP20226 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 33333333333333
41 CGP19228 YARATICI YAZMA 3.6454.21.60.630000000
42 CGP19224 ÇOCUK NÖROLOJİSİ 4.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.2
43 CGP19206 ÇOCUKTA FEN VE MATEMATİK 44444444444444
44 CGP20301 ERGENLİK GELİŞİMİ 55555555555555
45 CGP20307 ERKEN ÇOCUKLUK UYGULAMA-I 44444444444444
46 CGP20309 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA-I 54.94.94.74.64.64.94.74.94.94.94.94.94.9
47 CGP20337 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA 33333333333333
48 CGP19305 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA 55555555555555
49 CGP19303 EĞİTSEL TANILAMA 4.84.84.854.74.74.74.74.84.74.84.84.84.8
50 CGP19315 MUSİKİ VE TERAPİ 11111111111111
51 CGP19331 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 44444444444444
52 CGP19325 SOSYOLOJİ 00000000000000
53 CGP19333 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ 44444444444444
54 CGP19329 ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİ 00000000000000
55 CGP19327 AKRAN İLİŞKİLER VE ZORBALIK 00000000000000
56 CGP19323 MADDE BAĞIMLILIĞI 00000000000000
57 CGP19335 KURUM YÖNETİMİ 00000000000000
58 CGP17313 ÇOCUKLUK ANLAYIŞI 1.31.61.41.41.31.31.41.61.41.41.31.31.31.3
59 CGP19311 OTİZM 4.754.84.74.74.54.84.854.55555
60 CGP19317 ERKEN MÜDAHALE 00000000000000
61 CGP19319 MÜZE VE ÇOCUK 00000000000000
62 CGP19321 ÇOCUK GELİŞİMİNE ÇOK KÜLTÜRLÜ BAKIŞ 00000000000000
63 STAJ13002 YAZ STAJI 54.854.854.854.84.64.64.64.84.84.8
64 CGP20304 SOSYAL İNCELEME 3.744.24.23.743.83.83.53.83.84.243.8
65 CGP19302 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA-II 4.74.954.654.94.94.74.74.75554.9
66 CGP19306 GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI 55555555555555
67 CGP19308 ERKEN ÇOCUKLUK UYGULAMA-II 44444444444444
68 CGP19312 ÇOCUK HAKLARI 44444444444444
69 CGP19322 ÇOCUKLARDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME 44444444444444
70 CGP20314 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 4.64.74.94.94.64.74.74.64.94.94.954.94.7
71 CGP19310 ÇOCUK VE ÇEVRE 3333333333332.62.8
72 CGP19316 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR 4.854.84.84.84.64.854.24.44.64.84.84.6
73 CGP19320 ÇOCUK KATILIMI 00000000000000
74 CGP19324 BEBEKLİKTE GELİŞİM DESTEK PROGRAMLARI 00000000000000
75 CGP19318 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI 4.54.84.34.74.54.54.34.84.74.74.854.74.5
76 CGP19409 ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI 1.61.82.21.81.81.821.81.81.61.81.81.82
77 CGP19401 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE BİYOİSTATİSTİK 33333333333333
78 CGP19403 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 2.62.82.62.832.52.92.52.92.53.12.82.92.5
79 CGP19405 HASTA ÇOCUK UYGULAMA-I 55555555555555
80 CGP19407 PSİKOPATOLOJİ 3.83.83.32.73.33.73.74.244.24.24.24.34
81 CGP19411 EVRENSEL TASARIM 00000000000000
82 CGP19415 ÇOCUK VE YOGA 00000000000000
83 CGP13413 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME 00000000000000
84 CGP19417 DUYGU DÜZENLEME 54.24.64.84.24.84.64.654.64.454.24.6
85 CGP19419 ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR 33333333333333
86 CGP19421 DİL VE İLETİŞİM BOZUKLUKLARI 00000000000000
87 CGP19402 HASTA ÇOCUK UYGULAMA-II 00000000000000
88 CGP19404 ÇOCUK GELİŞİMİNDE KLİNİK UYGULAMALAR 4.64.84.854.84.85554.854.84.84.8
89 CGP19406 DUYU VE ALGI GELİŞİMİ 54.754.84.54.554.84.74.74.8555
90 CGP19408 SEMİNER 33333333333333
91 CGP19412 AİLE DANIŞMANLIĞI 4.84.64.64.854.64.84.64.84.84.84.84.64.8
92 CGP19414 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR 33333333333333
93 CGP19420 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE GÖZLEM TEKNİKLERİ 00000000000000
94 UNV13004 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 00000000000000
95 CGP19426 ÇOCUK VE MİMARLIK 00000000000000
96 CGP19424 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 00000000000000
97 CGP13410 KİŞİSEL GELİŞİM 44444444444444
98 CGP19416 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 00000000000000
99 CGP17426 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 33333333333333
100 CGP17422 BİLİŞSEL GELİŞİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 00000000000000
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (100 derse ait 475 adet öğrenim çıktısı) %52.6 %53.6 %55 %55.4 %54.4 %52.2 %52.8 %52.6 %53.2 %53.2 %54 %53.8 %53 %53