İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
1 SAY20101 İŞLETME YÖNETİMİ 43.43.644.24.44.44.64.23.83.84.24.454.8
2 SAY20103 GENEL MUHASEBE 3.73.244.74.24.24.34.24.23.83.843.83.53.3
3 SAY20105 GENEL EKONOMİ 331132424244222
4 SAY20107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 4.34.24.24.54.34.54.34.24.84.74.24.74.33.84.3
5 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 2.51.521.3231.81.82.21.31.31.32.21.31.3
6 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 4.344.14.14.14.34.354.344.44.13.93.91
7 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1.61.211111321.212.232.41.8
8 UNV20105 İNGİLİZCE-I 22222222222243.12.3
9 MAT20157 GENEL MATEMATİK 3.832.333.83.54.23.53.73.33.82.743.73.3
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 111111111111111
11 SAY20102 YÖNETİM VE ÖRGÜT KURAMLARI 000000000000000
12 UNV20106 İNGİLİZCE-II 11.73.71.71111111.74.33.71.71.7
13 UNV13108 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 11111112.62.41.612.62.21.62.4
14 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 111.41.4113.11.1111.61111
15 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 2.31.22.21.3231.81.82.21.31.31.32.21.31.3
16 SAY20108 TIBBİ TERMİNOLOJİ 43.63.23.23.63.43.43.83.63.43.23.233.23.6
17 SAY20106 KAMU MALİYESİ 3.63.43.64.254.84.64.244.24.44.44.24.24.4
18 SAY20104 SAĞLIK YÖNETİMİNDE İLETİŞİM BECERİLERİ 133245224532411
19 MAT20160 İŞLETME MATEMATİĞİ 3.83.844.84.24.84.84.854.84.64.84.84.84.8
20 SAY15207 İŞLETME HUKUKU 22.82.6221.83.2222.43.63.42.22.83.6
21 SAY20213 SAĞLIK VE TOPLUM 23.62.621.61.41.42.42.82.21.42.422.83.4
22 SAY20209 TÜRK SAĞLIK SİSTEMLERİ 2.22.62.62.63.22.83.23.43.233.84.443.63.6
23 SAY20203 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ 34.243.72.332.73334.52.53.33.23.2
24 SAY20205 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I 4.74.454.14.74.93.63.93.64.73.94.14.754
25 SAY20201 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 412114223321112
26 UNV13020 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 3.64.23.62.62222.63.22.623.24.43.82.6
27 SAY20221 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 3.33.43.33.63.73.73.33.33.13.33.43.9443.9
28 SAY20219 MAKRO EKONOMİ: SEÇİLMİŞ KONULAR 3.63.43.83.83.83.843.83.43.43.84.23.83.63.4
29 SAY20217 EPİDEMİYOLOJİ 43.84.23.644.44.23.843.83.43.43.84.43.6
30 SAY20215 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1.41.41.211111112.22.21.611
31 SAY20211 TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.63.421.4111112.62.61.812.22.2
32 SAY15208 İDARE HUKUKU 1.41.81.82.63.81.821.41.212.83.62.83.22.8
33 SAY20202 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II 2.82.52.72.71.822.51.82.3232.21.82.32.3
34 SAY20206 SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF TEKNİKLER 4.23.72.84.23.743.52.74.22.33.23.24.34.33.2
35 SAY20210 SAĞLIK EKONOMİSİ 544444444344542.5
36 SAY20212 HALK SAĞLIĞI 3.333333.3443.73.23.233.23.73.5
37 SAY20214 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK 3.743.83.73.233.53.53.53.73.54.53.24.23.8
38 UNV13021 MESLEKİ İNGİLİZCE-II 2.21.83.81.71112.831.51.71.74.33.73.2
39 SAY20220 HASTA HİZMETLERİ VE FATURALANDIRMA 3.73.8443.53.233.53.73.53.843.83.23.7
40 SAY20216 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 32.72.72.53.53.22.32.33.52.83.52.72.52.73.3
41 KMY13206 KAMU YÖNETİMİ 2.72.533.22.22.23.2442.33.32.72.33.23.3
42 SAY20218 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 3.5333.23.53.33.73.53.53.83.33.23.53.73.2
43 SAY20301 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM-I 3.843.43.83.83.64.63.83.8444.24.44.64.6
44 SAY20311 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3.23.43.432.43.24.22.844.83.82.623.24.2
45 SAY20309 SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI 555545544555542.8
46 SAY20305 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA 2.52.733.72.82.52.73.33.52.33.52.22.82.53.2
47 SAY20303 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ 1.82.21.81.41.212.211.81.81.41.81.83.23
48 SAY15315 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ 55554455444554.94.8
49 SAY20307 SAĞLIK TURİZMİ 1.22.23.22.61.611.63.63.62.61.62.42.22.63.8
50 UNV20013 KONUŞMA İNGİLİZCESİ 3.44.23.21.81111.41.81.412.23.83.61.8
51 SAY20317 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ 333.24.23.64.43.43.43.84.64.643.23.83.8
52 SAY20313 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 232.622.421.82.63.22.421.61.633.8
53 SAY20302 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM-II 3.63.84.44.64.244.23.63.63.83.83.63.64.24.2
54 SAY20310 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2.43.83.42.62222.632.423.243.82.8
55 SAY20306 SAĞLIK SİGORTACILIĞI VE GERİ ÖDEME SİSTEMLERİ 33443334443.13344
56 SAY20304 SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ 332.93.744333344443
57 SAY20308 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ 1.72.71.72.31.31222.53.33.51.52.31.31.8
58 SAY20314 UZUN DÖNEMLİ BAKIM HİZMETLERİ 3.53.53.33.73.73.83.333.23.33.33.53.83.74
59 SAY20322 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 422222522222432.3
60 SAY20320 DİJİTAL SAĞLIK 3.53.53.33.33.232.743.73.54.543.73.34
61 SAY20316 PERFORMANS YÖNETİMİ 233.83.42.622222.82.83.22.83.63.2
62 SAY20312 LİDERLİK 434455343532251
63 SAY20318 KÜRESELLEŞME 22.63.23.22.6223.84.43.42.4223.24.2
64 SAY15407 SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 3.22.83.44.4553.22.63.243.42.42.843.2
65 SAY15409 SAĞLIK KURUMLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 2.72.81.72.51.71.72.83.22.82.22.51.52.72.23.3
66 SAY20401 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK 2.62.63.43.22.62.243.83.63.83.43.83.23.84.8
67 SAY20403 İSTATİSTİK 3.643.83.43.4333.8333.644.64.23.2
68 SAY20411 SAĞLIK HUKUKU 2.43.22.422222223.23.22.63.23.2
69 SAY20405 SAĞLIK KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ 3.134454433344443
70 SAY20413 KLİNİK YÖNETİM 3433443.333444333
71 SAY20415 OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 534545555454544.4
72 SAY20417 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 52225222421.623.615
73 SAY20419 SAĞLIK EĞİTİMİ 3.43.23.233.63.23.23.23.4443.843.63.2
74 SAY20421 SAĞLIK KURUMLARINDA TOPLU BESLENME 4.23.54.23.33.23.233.343.23.243.33.34.3
75 UNV20002 İLK YARDIM 21.6111113.41.81111.41.82.6
76 SAY20402 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ALAN UYGULAMALARI 3.83.644.44.44.44.44.44.64.44.24.44.64.24.4
77 SAY20404 BİTİRME PROJESİ 3.4333.43.8443.233.43.843.63.23.2
78 SAY20406 SAĞLIK KURUMLARINSA STRATEJİK YÖNETİM 4.62.12.4223.12.924.53.332.53.62.12
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (78 derse ait 459 adet öğrenim çıktısı) %60.2 %58.8 %60 %58.6 %58 %58 %58.6 %59.2 %62.6 %59 %60.8 %60.6 %63.8 %63.2 %61.4