İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14 PY 15
1 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 22222222242553.82
2 YAS24111 FARMAKOLOJİ 3.23.22.621.63.432.62.432.82.82.22.22.6
3 YAS24109 GERİATRİK PSİKİYATRİ 141333522111311
4 YAS24101 YAŞLI BAKIMI İLKE VE ESASLARI - 1 2.73.33.82.53.84.24.24.22.74.54.543.72.83
5 YAS24103 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 112.8111312.811112.82.8
6 UNV13027 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 544224433343213
7 YAS24107 GERİATRİK DEĞERLENDİRME 1.34.23.744.34.74.74.74.74.74.54.54.724.5
8 YAS24105 YAŞLILIKTA ENFEKSİYON HASTALIKLARI 3.63.73.7124.654.41.32.44.32.71.413.1
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 000000000000000
10 YAS24102 YAŞLI BAKIMI İLKE VE ESASLARI-II 3.92.4511.752.31.6524.72113
11 YAS24104 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETİ 3.744333.542.23233423
12 YAS24108 TEMEL GERONTOLOJİ 111231111211114
13 YAS24106 YAŞLILARDA AKUT VE KRONİK HASTALIKLAR BİLGİSİ 1.83.41.81.21.64.63.44.21.61.81.82.21.211.4
14 YAS24110 MEŞGULİYET TERAPİSİ 111551111111111
15 YAS24112 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2.233300004221114
16 YAS24122 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 001.8340010000000
17 YAS24124 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 100000011000001
18 YAS24126 YAŞLILARDA FİZİKSEL REHABİLİTASYON VE EGZERSİZ 2.42.413.21.631.21.64.42.23.61.41.411.6
19 YAS24128 ÖZEL GEREKSİNİMLİ YAŞLI BAKIMI 0432030052.140.40.40.40.4
20 YAS24130 YAZIŞMA TEKNİKLERİ 23.92.111.91.91.112.9111111
21 YAS24114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 513121155122222
22 YAS24116 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 4.244.2512.21.821.81.81.71.8211
23 YAS24120 İNSAN VE DAVRANIŞ 000003000020023
24 UNV13002 İLK YARDIM 33.22.72.73.82.82.83.53.22.52.72.73.22.53
25 YAS24118 YARA BAKIMI 000003000020043
26 YAS24205 HALK SAĞLIĞI 3.33.23.33.73.84.2443.73.83.844.31.51.5
27 YAS24203 PALYATİF BAKIM 3.23.84.52.33.83.83.74.52.83.24.23.52.51.82.7
28 YAS24201 YAŞLI BAKIMI İLKE VE ESASLARI-III 1.33.33.62.923.63.63.63.13.94.452.711
29 YAS24225 AKTİF YAŞLANMA 234453344341222
30 YAS24211 SAĞLIK EĞİTİMİ 2.64.62.82.63.62.62.63.44.22.83.63.83.63.24
31 YAS24227 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 000003000020003
32 YAS24217 BİLİM İNSANLARI VE BULUŞLARI 1.21.21.31.21.21111.22.31.22.21.81.22
33 YAS24209 ACİL BAKIM 113111411141111
34 YAS24213 YAŞLILARDA BESLENME 2.22.42.42.22.22.22.22.22.22.22.22.22.223
35 YAS24223 YAŞLI İLE İLETİŞİM 213545124551223
36 YAS24207 SOSYAL HİZMETLER VE YAŞLILARDA SOSYAL REHABİLİTASYON 13.23.43.23.63.22.42.232.62.82.42.822
37 YAS24221 SAĞLIK MEVZUATI 211131111111111
38 YAS24215 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 321111133121133
39 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 10.40301.8013.203.20.40.20.20.4
40 YAS24219 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ 124342231554444
41 UNV18205 İNGİLİZCE 000000000000005
42 UNV18203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPTARİHİ 000000000000000
43 UNV18207 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 555555555555315
44 UNV18201 TÜRK DİLİ 00.71.71.71.70000000.7000
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (44 derse ait 251 adet öğrenim çıktısı) %37.6 %43.8 %46 %42.4 %42.4 %47.8 %39.6 %40.8 %46.4 %39.4 %50 %37.2 %34.6 %29.2 %44.6