İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
1 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 222222222222222
2 YAS24111 FARMAKOLOJİ 1.61.6122.2212.22.82.21.21.622.82.4
3 YAS24109 GERİATRİK PSİKİYATRİ 1.811.81.81.411.62.43.63.432.22.62.22.2
4 YAS24101 YAŞLI BAKIMI İLKE VE ESASLARI - 1 3.72.83.23.54.34.83.73.53.74.23.32.83.53.23.7
5 YAS24103 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 2.22.621.2112.21.41.81.411.81.81.21.6
6 UNV13027 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3.22.61.82.23.43.23.23.23.83.22.42.83.64.44
7 YAS24107 GERİATRİK DEĞERLENDİRME 3.73.5344.54.74.74.74.74.74.24.73.73.23.3
8 YAS24105 YAŞLILIKTA ENFEKSİYON HASTALIKLARI 3.63.73.7124.654.41.32.44.32.71.413.1
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 111111111111111
10 YAS24102 YAŞLI BAKIMI İLKE VE ESASLARI-II 3.92.4511.752.31.6524.72113
11 YAS24104 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETİ 3.22.72.53.53.22.52.733.83.33.333.83.83
12 YAS24108 TEMEL GERONTOLOJİ 2.22.21.6111.61.21.211.82.21.81.211
13 YAS24106 YAŞLILARDA AKUT VE KRONİK HASTALIKLAR BİLGİSİ 2.21.411.2221.63.63.83.421.82.22.62.2
14 YAS24110 MEŞGULİYET TERAPİSİ 1111111112.64.23.41.811
15 YAS24112 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3.22.41.611.61.83.20.4001.22.432.81.6
16 YAS24122 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 0.20000000.201.52.52.220.50.8
17 YAS24124 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 100000011000001
18 YAS24126 YAŞLILARDA FİZİKSEL REHABİLİTASYON VE EGZERSİZ 2.21.41.21.432.63.61.41.82.63.21.4222.2
19 YAS24128 ÖZEL GEREKSİNİMLİ YAŞLI BAKIMI 0432030052.140.40.40.40.4
20 YAS24130 YAZIŞMA TEKNİKLERİ 23.92.111.91.91.112.9111111
21 YAS24114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2.82.52221.53.231.722.21.32.51.74.7
22 YAS24116 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2.31.51.21.81.71.81.81.82.21.72.34.33.74.33
23 YAS24120 İNSAN VE DAVRANIŞ 0.52.31.80.310.70.3011.500.5000
24 UNV13002 İLK YARDIM 1111111112.3311.711
25 YAS24118 YARA BAKIMI 1.22.82.20.81.20.40.401.21.20.60000
26 YAS24205 HALK SAĞLIĞI 3.51.81.53.843.83.744443.73.33.23.8
27 YAS24203 PALYATİF BAKIM 3.72.32.22.53.53.53.82.83.74.53.52.743.34.3
28 YAS24201 YAŞLI BAKIMI İLKE VE ESASLARI-III 1.33.33.62.923.63.63.63.13.94.452.711
29 YAS24225 AKTİF YAŞLANMA 234453344341222
30 YAS24211 SAĞLIK EĞİTİMİ 4.43.63.23.63.63.23.632.8332.83.63.43.2
31 YAS24227 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 0.520.5010.70.3011.500.5000
32 YAS24217 BİLİM İNSANLARI VE BULUŞLARI 1.81.51.71.51.721.51.2111.21.21.31.21.2
33 YAS24209 ACİL BAKIM 11112.81.61.61.62.21.611.81.81.41.6
34 YAS24213 YAŞLILARDA BESLENME 2.82.62.222.22.22.22.22.22.22.22.22.22.42.2
35 YAS24223 YAŞLI İLE İLETİŞİM 213545124551223
36 YAS24207 SOSYAL HİZMETLER VE YAŞLILARDA SOSYAL REHABİLİTASYON 2222.82.623.22.43.23.23.43.63.22.41.8
37 YAS24221 SAĞLIK MEVZUATI 1.21.211111111.72.211.31.21.3
38 YAS24215 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 2.432.21.41.61.22.42.21.41111.42.22.6
39 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 0.800.40.420.2310.810.81.210.22
40 YAS24219 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ 33.5444.54.832.31.82.8333.722.5
41 UNV18205 İNGİLİZCE 221000000000000
42 UNV18203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPTARİHİ 000000000000000
43 UNV18207 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 53.42.63.44.65555555555
44 UNV18201 TÜRK DİLİ 0.20000.50.20000.81.21.20.810.5
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (44 derse ait 256 adet öğrenim çıktısı) %41.6 %40.6 %37.6 %35 %41.2 %42.8 %40.8 %37.8 %44.6 %44.8 %47.2 %39 %39.6 %35.4 %39.6