İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
1 CGP20103 ÖZEL EĞİTİM-I 3.84.2443.843.83.73.83.83.843.8
2 CGP20105 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 3.52.82.72.51.722.534.22.73.22.53.3
3 CGP20107 ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR 3.23.22.83.84.2432.82.83.432.63
4 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 1.81.51.31.31.33.732.71.31.71.31.51.3
5 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 1111111112.12.72.11
6 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2222222222222
7 UNV16109 İNGİLİZCE-I 11.81111111112.62.6
8 CGP20101 ÇOCUK GELİŞİMİ-I 3.53.53.233.53.33.73.84.34.34.84.53.5
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 1.31.32.31.3132.31.7111.32.31
10 CGP20110 SOSYAL SORUMLULUK 3.955555555553.63.4
11 UNV16110 İNGİLİZCE-II 1111111111111
12 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 11.551.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
13 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 1.51.51.51.51.71.51.51.51.51.51.51.51.5
14 STAJ13001 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 2.33.74.23.53.84.33.533.82.32.52.72.8
15 CGP20106 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 44.34.24.82.832.73.32.34.234.52
16 CGP20104 ÖZEL EĞİTİM-II 4.34.44.44334435344.1
17 CGP20102 ÇOCUK GELİŞİMİ-II 32.83.72.73.74.543.33.73.844.32.5
18 CGP16108 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 34453.93.43.93.43.64.13.34.74.1
19 CGP13203 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-I 34.23.83.83.73.32.833.53.82.33.52.8
20 CGP20201 ÇOCUK GELİŞİMİNDE UYGULAMA-I 3.33.54.24.8554.5434.34.232.2
21 CGP20205 MATERYAL GELİŞTİRME 2.82.73.34.743.83.74.84.34.23.82.31.5
22 CGP20207 ÇOCUK VE MÜZİK 33.73.22.72.52.72.33.332.83.23.83.5
23 UNV13001 GİRİŞİMCİLİK 23.73.51.51.51.31.212.33.82.32.22.3
24 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 1.200.60.40.81.20.42.431.610.20.8
25 UNV13003 MESLEK ETİĞİ 3.343.73.33.53.33.233.7433.53.3
26 UNV13002 İLK YARDIM 3.81.51.82.71.72.31.53.83.51.83.71.32.8
27 CGP20213 DAVRANIŞ YÖNETİMİ 3.53.33.83.33.73.32.72.52.82.72.33.22.7
28 CGP20211 ÇOCUK VE OYUN 3.444.243.843.63.83.43.432.82.8
29 IYP13203 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2.543.51.5111123.74.242.7
30 CGP13209 ÇOCUK VE DRAMA 3.54.54.74.243.53.543.354.33.73
31 CGP13204 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-II 3.343.74.33.72.82.32.734.22.23.52.7
32 CGP13206 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 4.23.74.53.74.23.22.723.83.34.74.73.7
33 CGP20202 ÇOCUK GELİŞİMİNDE UYGULAMA-II 44.355554.74.74.24.34.84.32.7
34 STAJ13002 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 44.23.74.54.54.33.533.82.82.533.5
35 CGP20216 ÇOCUK BESLENMESİ 3.81.82.53.54.33.2334.32.8543.7
36 CGP20208 ROBOTİK SİSTEMLER 2.332.41.31.32.11.421.61.62.33.12.3
37 CGP13212 ÇOCUKLA İLETİŞİM 3.74.243.74.24.743.53.23.833.53.3
38 UNV13042 KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI 2.43.42.622.22.2222222.82.8
39 UNV13005 ÇEVRE VE KORUMA 41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.444.5
40 UNV13004 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 33.52.83.32.72.82.52.82.52.83.23.33.2
41 CGP20220 ÇOCUK HASTALIKLARI 33.23.743.53.5333.33.333.82.8
42 CGP20218 ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU 3.53.22.84.543.32.73.242.84.32.72.7
43 CGP20214 AİLE DANIŞMANLIĞI 2.823.2342.51.81.322.341.82
44 CGP13210 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA 3.84.84.44.443.83.84.24.44.84.244
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (44 derse ait 267 adet öğrenim çıktısı) %58.2 %61.6 %63.8 %61 %59.2 %59.4 %54 %56 %58.2 %60.8 %60 %60.8 %54