İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13
1 CGP20103 ÖZEL EĞİTİM-I 3.74.23.84.23.73.73.73.73.84.33.84.24
2 CGP20105 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 32.233.25242.811.832.72.8
3 CGP20107 ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR 2.42.63.8233.63.63.63.64.24.42.42.6
4 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 3.53.33.33.53.53.23.33.333.833.33.5
5 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 1111111111111
6 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2222223232422
7 UNV16109 İNGİLİZCE-I 5111111111111
8 CGP20101 ÇOCUK GELİŞİMİ-I 2555444343334
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 1311111411131
10 CGP20110 SOSYAL SORUMLULUK 3.955555555553.63.4
11 UNV16110 İNGİLİZCE-II 5111111111111
12 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 11.551.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
13 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 4.23.84.23.33.33.23.33.33.33.333.53
14 STAJ13001 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 33334.234.34.34.34.3354
15 CGP20106 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 3.34.734.31.8412.83.23.74.74.24.5
16 CGP20104 ÖZEL EĞİTİM-II 4.34.44.44334435344.1
17 CGP20102 ÇOCUK GELİŞİMİ-II 3545333553343
18 CGP16108 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 4.63.44.14.43.73.43.63.63.44.34.14.13.6
19 CGP13203 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-I 3.7325332335344
20 CGP20201 ÇOCUK GELİŞİMİNDE UYGULAMA-I 1355252555544
21 CGP20205 MATERYAL GELİŞTİRME 1245551435533
22 CGP20207 ÇOCUK VE MÜZİK 3.83.333.53.72.22.83.22.52.723.53.5
23 UNV13001 GİRİŞİMCİLİK 3.7135111121144
24 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 111.61.24.41.811.81.21.2111.8
25 UNV13003 MESLEK ETİĞİ 3.733533334333.84.3
26 UNV13002 İLK YARDIM 2.21.83252.532.31.71.83.51.32.2
27 CGP20213 DAVRANIŞ YÖNETİMİ 3.732332234343.53.7
28 CGP20211 ÇOCUK VE OYUN 2.43.233.63.43.83.63.63.843.44.63.8
29 IYP13203 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 4454111111144
30 CGP13209 ÇOCUK VE DRAMA 4.835535134444.84.5
31 CGP13204 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-II 4.532523.2222.8533.74.2
32 CGP13206 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 1523321212433
33 CGP20202 ÇOCUK GELİŞİMİNDE UYGULAMA-II 3555453555555
34 STAJ13002 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 3.73234.224.34.34.34.34.23.74.3
35 CGP20216 ÇOCUK BESLENMESİ 2.6553.44.83.253.253.4533.4
36 CGP20208 ROBOTİK SİSTEMLER 2.21.41.61.41.41.81.61.81.41.61.61.21
37 CGP13212 ÇOCUKLA İLETİŞİM 533433.32.255344.24
38 UNV13042 KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI 4.22221.82.41.622.621.833
39 UNV13005 ÇEVRE VE KORUMA 41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.444.5
40 UNV13004 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 3.53.73.22.52.82.72.32.32.333.23.33.7
41 CGP20220 ÇOCUK HASTALIKLARI 1423212121231
42 CGP20218 ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU 134.73523335524
43 CGP20214 AİLE DANIŞMANLIĞI 124.82.2212151.8532
44 CGP13210 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA 4.23.254.453.83.84.43.83.254.44.4
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (44 derse ait 264 adet öğrenim çıktısı) %60 %60 %64 %66 %59.4 %54 %50 %57.8 %59.6 %59.8 %63 %64.4 %63.8