İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1 KMP13105 ANORGANİK KİMYA 2.71.712.22.31.7213.72.5
2 KMP13103 GENEL KİMYA 1 2.22.22.222.22.42.42.82.81.8
3 UNV16109 İNGİLİZCE I 3333333333
4 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 3333333333
5 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 1111111111
6 UNV13101 TÜRK DİLİ I 1111111111
7 UNV13027 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 112.81.71.52.511.51.51.5
8 MAT13151 MATEMATİK 1 3333333333
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 1111111111
10 KMP13104 GENEL KİMYA 2 2.81.532.32.21.52.31.53.82.8
11 KMP13106 ENSTRÜMENTAL ANALİZ 2.22.21.81.21.21.62.43.43.62.4
12 KMP18108 ENDÜSTRİYEL KİMYA 1112.52.52.21.7111.2
13 MAT13152 MATEMATİK 2 1.51.511111141
14 STAJ13001 YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ) 3.83.22.83.23.63.232.833.6
15 UNV13102 TÜRK DİLİ II 3333333333
16 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II 1111.31.31.21.2111
17 UNV16110 İNGİLİZCE II 3333333333
18 KMP13201 ORGANİK KİMYA I 4.33.233.244.23.73.344.5
19 KMP13205 FİZİKOKİMYA 2.31.9111.41.11.32.12.92.7
20 KMP13207 ORGANİK KİMYASAL TEKNOLOJİLER 1.51.71.32.52.32.32.21.731.2
21 KMP13203 ANALİTİK KİMYA I 33.31131.71.512.83.7
22 KMP13209 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 2.3232.72.53.232.72.72.2
23 KMP13211 POLİMER TEKNOLOJİ 21.51.31.211.21.81.72.32
24 KMP13213 İLAÇ TEKNOLOJİSİ 213.7221.521.71.72.5
25 UNV13005 ÇEVRE VE KORUMA 3.52.21.82.23.33.52.31.23.34
26 UNV13042 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 1111111111
27 KMP13202 ORGANİK KİMYA II 4.23.21.52.52.833244.2
28 KMP13204 ANALİTİK KİMYA II 2.3411111.5133.2
29 KMP13208 GIDA TEKNOLOJİSİ 3.32.22.222.53.331.33.33.8
30 STAJ13002 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 4.24.2444.64.44.44.24.64.6
31 KMP18218 BİYOKİMYA 4.34.94.64.34.93.94.74.64.74.6
32 MYO21202 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 1.41.21.20.610.20.40.600.8
33 UNV13011 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3.52.71.52.82.83.53.51.52.74
34 KMP13216 MALZEME BİLGİSİ 21.311.31.21.71.71.51.72
35 KMP13214 BİYOTEKNOLOJİ 1.31.711.31.51.71.321.71.5
36 KMP13212 CAM TEKNOLOJİSİ 1.51.51221.51.5131
37 KMP13210 KOZMETİK KİMYASI VE ÜRETİMİ 1131.71.71.31.51.51.51
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (37 derse ait 232 adet öğrenim çıktısı) %47 %42.8 %39.8 %41 %44.4 %43.6 %43.4 %38.8 %52 %48.8