İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12
1 IIBF20105 HUKUKA GİRİŞ 21.61.411.214.423511
2 IIBF20109 SİYASET BİLİMİ-I 554.64.8543.82.85400
3 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 111111111411
4 IIBF20103 GENEL MUHASEBE-I 22.822.433.63.22.82.62.421
5 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 1.31.31.31.31.31.351.31.31.331.3
6 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 1.31.61.11.311.31.61.31.61.311
7 UNV20105 İNGİLİZCE-I 333333333353
8 IIBF20101 İKTİSADA GİRİŞ-I 4.63.63.43.84.23.43.23.83.83.233
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 111111111111
10 IIBF20102 İKTİSADA GİRİŞ-II 3.2333.43.63.23.233.23.23.63.6
11 UNV20106 İNGİLİZCE-II 22222222.62222
12 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 3.62.743.313.63.31.42.63.421
13 IIBF20108 SİYASET BİLİMİ-II 5525435132.622
14 KMY13102 ANAYASA HUKUKU 4.43.42.63.23.82.62.42.43.42.412
15 IIBF20104 GENEL MUHASEBE-II 3.22.8343333.43423
16 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 2.22.32.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2
17 IIBF20201 SOSYOLOJİ 33.43.42.2211.41.41.4111
18 KMY13203 YÖNETİM BİLİMİ 553444543311
19 KMY13205 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 541553434211
20 UNV13201 İNGİLİZCE-III 333333333333
21 KMY13201 İDARE HUKUKU 2.62.64.6211.8424511
22 IIBF20211 İSTATİSTİK 3.32.122.42.12.12.12.72.12.113.4
23 KMY26201 KARİYER YÖNETİMİ 4443.83.83.73.33.53333
24 UNV13020 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 222222222252
25 KMY20211 İKTİSAT TARİHİ 3.33.22.82.33.32.83.32.72.832.32
26 KMY13207 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 555355555444
27 ISL13209 BORÇLAR HUKUKU 21.82.8322522522
28 IIBF20207 İŞLETMEYE GİRİŞ 3.83.43.23.63.23.43.23.23.23.213.2
29 IIBF13203 MİKRO İKTİSAT 242224224212
30 IIBF20204 KAMU MALİYESİ 3.23.233.63.23.84.433.443.23.8
31 IIBF20212 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 3.8222.652.6422311
32 KMY13202 SİYASET SOSYOLOJİSİ 55144.85322111
33 KMY13204 İDARİ YARGI 32.84.22.23.422.21.62.63.412
34 KMY13206 KAMU YÖNETİMİ 555555555555
35 KMY26204 AFET YÖNETİMİ 555355553314
36 KMY26202 FİNANSAL OKURYAZARLIK 3333.82333.83333
37 KMY13214 UYGARLIK TARİHİ 3.13.13.13.13.13.13.13.13.13.11.33.1
38 UNV13021 MESLEKİ İNGİLİZCE-II 2.4223222.432252
39 CEI16208 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 444433332211
40 KMY13218 TÜRKİYE’NİN ANAYASAL DÜZENİ 444444444413.8
41 KMY13212 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 553554444435
42 IIBF13202 MAKRO İKTİSAT 3323232.633222
43 IIBF20210 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.513.5
44 KMY13307 CEZA HUKUKU 44455333.42.6511
45 KMY20301 YEREL YÖNETİMLER 541255111311
46 KMY20303 SİYASİ TARİH 3.83.83.84.23.83.83.83.83.83.311
47 KMY20305 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 44444.24.23.84.344.34.74
48 IIBF13303 ULUSLARARASI İKTİSAT 4.44.64.44.44.43.64.64.44.44.64.24.6
49 KMY13315 TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI 444444444414
50 KMY26301 DİJİTAL YÖNETİŞİM 24.34.51.71.53.71.53.73.51.514.3
51 KMY26303 VERİ BİLİMİ 555335555445
52 UNV13022 MESLEKİ İNGİLİZCE-III 441134532151
53 KMY19325 SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ 553555344211
54 KMY13319 OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞMESİ 413553433211
55 KMY13317 ULUSLARARASI HUKUK 115344323511
56 KMY13311 TÜRKİYE’DE EDEBİYAT,TOPLUM VE SİYASET 321541431111
57 KMY26305 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 555345555555
58 KMY22327 KAMU POLİTİKASI 3.93.93.93.93.93.93.93.93.93.925
59 KMY26304 TÜRKİYEDE SOSYAL POLİTİKA 33333333331.23
60 KMY20304 MEDENİ HUKUK 224112212411
61 KMY20306 TÜRK YÖNETİM TARİHİ 4.84.84.84.84.84.84.84.84.84.814.8
62 KMY20302 TÜRK SİYASAL HAYATI 54154431.642.632
63 KMY20312 BİLGİ TEORİSİ VE SİYASET 550.45512.253.6211
64 KMY20326 VERGİ HUKUKU 434533452531.8
65 KMY16322 SİYASET PSİKOLOJİSİ 3.23.23.23.23.23.23.23.23.23.213.2
66 CEI13310 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 333333333333
67 KMY13310 DEMOKRASİ TEORİLERİ 3.43.43.43.43.43.43.43.43.43.413.4
68 KMY13308 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 54545444.44512
69 KMY26302 İNSAN HAKLARI 3.83.83.841.62.23.242.821.41.4
70 KMY13316 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 3.23.23.23.23.23.23.23.23.23.213.2
71 UNV13023 MESLEKİ İNGİLİZCE-IV 222222222242
72 KMY16316 TİCARET HUKUKU 2.12.14.13.13.153.92.134.60.30
73 KMY13401 ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELER 4.84.4154.6354.653.811
74 KMY13405 KENTLEŞME POLİTİKASI 432422343411
75 KMY13403 MALİYE POLİTİKASI 242334414.24.211
76 KMY20421 ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM 553554555335
77 KMY16417 KAMUDA MALİ YÖNETİM VE DENETİM 444444444411
78 KMY13413 MEDYA-KAMUOYU-SİYASET 4.2424.63.233.422.2111
79 KMY13411 TÜRKİYE SİYASİ HAYATINDA GÜNCEL SORUNLAR 43.43453.43.433.6421
80 KMY13409 AB VE YEREL YÖNETİMLER 444445433411
81 KMY13407 YÖNETİM VE ETİK 4.74444.53.84.733511
82 KMY26401 TEKNOLOJİ VE SİYASET 3.84.442.61.443.83.84.4333.8
83 IIBF20401 GİRİŞİMCİLİK 23.532343.22.83.3222.5
84 KMY16419 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 135111512511
85 KMY13406 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 4.44.84.24.64.44.64.414.4150
86 KMY13404 ÇEVRE POLİTİKASI VE HUKUKU 4.24.54.54.54.54.34.233.73.333
87 KMY26402 TÜRKİYE EKONOMİSİ 44.334.74.44.14.14.13.43.13.13.4
88 KMY26404 SİYASAL İKTİSAT 555343435522
89 KMY22426 TÜRKİYEDE İKLİM SİYASETİ 4.34.34.34.44.44.44.44.34.34.324.6
90 KMY22428 PROTOKOL YÖNETİMİ 2223.72.54413.34.513.8
91 KMY16420 TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 443.83.843.83.843.83.73.83.7
92 KMY20424 KARŞILAŞTIRMALI ADALET TEORİLERİ 542353334511
93 KMY20414 POSTMODERN SİYASAL DÜŞÜNCELER 551553.3235211
94 KMY16418 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 555555444435
95 KMY13416 BÜROKRASİ 44.244.24.244.214.2411
96 KMY13412 KENT SOSYOLOJİSİ 4.74.74.74.74.74.74.74.74.74.714.7
97 KMY13410 SİYASİ PARTİLER VE TOPLUMSAL HAREKETLER 552.43.634.12.63.64322
98 KMY13408 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET 4.63.624.23.62.6333.82.623
99 CEI13418 GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ 454555554435
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (99 derse ait 541 adet öğrenim çıktısı) %72.4 %70.8 %62.2 %69 %68.6 %66.4 %69.8 %61 %65.2 %64.8 %39.6 %46.8