İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11
1 MYO20101 GENEL MUHASEBE I 3.22.73.352.73.53.22.7332.5
2 UNV13101 TÜRK DİLİ I 2.31.721.82.22.31.82.2312
3 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 22222222222
4 UNV16109 İNGİLİZCE I 11111151111
5 MYO20105 GENEL EKONOMİ 1.411113.611.1111
6 MAT20151 MATEMATİK 11111211111
7 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 25221112211
8 UNV13011 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1111111112.61
9 MYO20103 GENEL İŞLETME 51444.93.311.124.14.6
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 22222222222
11 MYO20104 GENEL MUHASEBE II 3.43.433.43.42.833.63.63.43.6
12 MYO13152 TEMEL VE TİCARET HUKUKU 22.32.1243.12.14.42.624.3
13 MYO20102 GENEL İLETİŞİM 21111111121
14 STAJ13001 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 4.23.93.94.13.73.51.53.63.74.34.3
15 UNV13102 TÜRK DİLİ II 1.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
16 MVP16104 TİCARİ BELGELER 23313114332
17 IYP16102 İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER 32454245124
18 MAT20154 TİCARİ MATEMATİK 12212111111
19 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 11111111111
20 UNV16110 İNGİLİZCE II 11111151111
21 IYP20203 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 51511111311
22 MVP13251 BİLGİSAYARLI MUHASEBE 3.23.343.733.24.2443.54.2
23 MYO20201 PAZARLAMA İLKELERİ 11.21.31411.51.31.51.81
24 MLP20219 MALİYET MUHASEBESİ 22222333311
25 IYP20207 KOOPERATİFÇİLİK 4454.64.84.43.24311
26 IYP20209 BORÇLAR HUKUKU 534.2352.82.43.64.421
27 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 11111151111
28 IYP13205 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU 444.14.83.94.34.34.54.13.53.3
29 IYP13201 İSTATİSTİK 12111111311
30 DTP13253 ELEKTRONİK TİCARET 15111111111
31 DTP13251 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 2.31.71.91.61.61.91.91.62.31.71.9
32 MLP20203 VERGİ HUKUKU 11113113211
33 IYP20213 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 101.222.4005111
34 BYA13251 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ 51352112411
35 IYP20211 FİNANSAL YÖNETİM 4.23.644443.84444
36 STAJ13002 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 4.444.24.24.444.23.644.40
37 IYP13202 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ 53435315525
38 IKY13252 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 44.34.34311334.74
39 MYO20206 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 1.61.81.41.41.61.821.42.41.82
40 IYP20206 MASAÜSTÜ YAYINCILIK 1.82.631.62.22.82.621.622.4
41 IYP20216 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 33343222121
42 MYO13254 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2.12.92.63.144.13.73.12.41.72.9
43 IYP20218 FİNANSAL OKURYAZARLIK 1322432.81.42.22.23
44 PZR13206 SATIŞ YÖNETİMİ 23333442.8323
45 IYP20214 YÖNETİM MUHASEBESİ 2.42.62.23.42.622.82.42.22.42.6
46 IYP20204 ÜRETİM YÖNETİMİ 1.62.33.7332.62.32.92.73.42.9
47 IYP13212 İŞLETME BECERİLERİ VE GRUP ÇALIŞMASI 1.52.31.73.5531.832.32.23
48 IYP13208 EĞLENCE VE TATİL YÖNETİMİ 2.52.82.53.72.832.812.222.3
49 IYP13210 STRATEJİK YÖNETİM 2.11.93.122.12.31.61.92.62.42.3
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (49 derse ait 304 adet öğrenim çıktısı) %48 %46 %49.8 %49 %52.4 %44.4 %44.4 %48 %47 %41 %41.8