İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9
1 MVP18105 GENEL İŞLETME 2.13.43.134.12.932.72.3
2 LOJ20101 LOJİSTİĞE GİRİŞ 4.63.83122224
3 UNV16109 İNGİLİZCE I 111511111
4 UNV13001 GİRİŞİMCİLİK 312111143
5 LOJ21103 LOJİSTİK MATEMATİĞİ 3.433.44.443.43.23.63.4
6 MVP18107 TEMEL HUKUK VE TİCARET HUKUKU 2.12.92.73.32.72.62.63.32.3
7 MVP18103 GENEL EKONOMİ 11.91.911.11.1111
8 LOJ21101 SATIN ALMA VE STOK YÖNETİMİ 44443.93.744.13.9
9 MYO20101 GENEL MUHASEBE 2.42.433.632.82.83.23.2
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 222222222
11 LOJ20104 LOJİSTİKTE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2.72.71.412.32.62.72.43.1
12 LOJ21102 DEPO YÖNETİMİ 4.23.84.63.83.6443.83.8
13 UNV16110 İNGİLİZCE II 111511111
14 MVP18108 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 333432221
15 LOJ21112 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ 3.63.43.62.63.22.432.82.8
16 LOJ21122 LOJİSTİK SİSTEMLERİ 333333333
17 LOJ21120 ULUSLARARASI VERGİLENDİRME 113111212
18 LOJ21128 LOJİSTİKTE SİMULASYON 2.83.43.2344.43.823.4
19 LOJ21126 YEŞİL VE TERSİNE LOJİSTİK 42222.22.2222
20 LOJ21124 ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK 111115111
21 LOJ21116 İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI 4.24.22133122
22 LOJ21114 KANTİTATİF TEKNİKLER 3.83.53.34.24.34.22.734
23 LOJ21106 DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI 3.83.73.83.53.83.833.32.7
24 LOJ21104 KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 3.43.43.8442.834.23.6
25 LOJ21108 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI 3.43.23.63.44.63.23.23.83.6
26 LOJ21118 LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA 3.433.43.42.82.832.43.4
27 LOJ21110 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI 3.83.63.83.63.64.23.83.63.6
28 LOJ21203 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 55112.52.21.322.3
29 LOJ21201 LOJİSTİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 22114.2551.25
30 UNV13027 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 02.20000432
31 LOJ15203 ULAŞTIRMA VE GÜMRÜK MEVZUATI 2.72.52.513.733.84.24.2
32 LOJ21205 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 3311121.21.21.2
33 LOJ15213 KENTSEL LOJİSTİK 4443.444.643.44
34 DTP13213 SERBEST BÖLGELER 33.232.83.42.63.23.22.8
35 LOJ22205 LOJİSTİK YÖNETİMİ 3.43.83.23.84.83.83.23.84.6
36 LOJ15211 ULUSLARARASI TİCARET 3.33.33.711.31.721.81.8
37 LOJ21209 LOJİSTİKTE YABANCI DİL UYGULAMALARI 2.42.62.42.62.22.43.23.23.2
38 LOJ20209 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI 333333333
39 LOJ20207 LOJİSTİK SİGORTA VE UYGULAMALARI 222225222
40 DTP13207 DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ 121.81.41.41.41.255
41 LOJ21207 FİNANSAL OKURYAZARLIK 3.23.233.63.43.42.42.62.4
42 DTP13203 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 33.44.8131111
43 DTP13209 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR 2.41.21.80.40.61.610.20.6
44 MYO13254 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2.72.83.22.821.33.72.52.5
45 MYO20102 GENEL İLETİŞİM 3.23.43.23.62.83.632.82.8
46 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 32.62.82.82.832.832.6
47 UNV18201 TÜRK DİLİ 1.31.31.31.31.31.31.31.31.3
48 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 112233112
49 UNV18207 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 4.43.64.43.84.23.83.64.64.2
50 LOJ21202 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNERLER 2.82.42.82.42.42.82.43.22.4
51 UNV18203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 111111111
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (51 derse ait 293 adet öğrenim çıktısı) %55 %54.4 %52.8 %49.6 %53 %53.6 %49.8 %51.2 %53.4