İşlem devam ediyor...
                
                İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
| Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 | PY 11 | PY 12 | 
| 1 | CEI15803 | KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | CEI15801 | İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 
| 3 | CEI15817 | SOSYAL EKONOMİ POLİTİKASI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | CEI15811 | KÜRESELLEŞME VE ÜCRET POLİTİKALARI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 5 | CEI15805 | TÜRKİYE’DE İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 6 | CEI15809 | TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI | 3.8 | 3 | 3.8 | 4.7 | 3 | 1 | 3 | 3.8 | 3 | 3.8 | 1 | 1 | 
| 7 | CEI15807 | SOSYAL SİYASETTE GÜNCEL GELİŞMELER VE YAKLAŞIMLAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 8 | CEI15815 | AB VE TÜRKİYEDE İSTİHDAM POLİTİKALARI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 9 | CEI15813 | KÜRESELLEŞME VE ÇALIŞMA STANDARTLARI | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 10 | CEI19821 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 
| 11 | CEI15819 | UYGULAMALI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4 | 
| 12 | CEI15804 | TÜRKİYENİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ | 3 | 4 | 3 | 5 | 2.8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 13 | CEI15802 | İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 
| 14 | CEI15806 | SEMİNER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 15 | CEI15814 | KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 16 | CEI15820 | DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE EMEK PİYASALARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 17 | CEI15816 | ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 18 | CEI15818 | TÜRKİYE EMEK TARİHİ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 5 | 3 | 4.2 | 
| 19 | CEI15822 | DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 20 | CEI15808 | TOPLU PAZARLIK HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 21 | CEI19824 | ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 
| 22 | CEI15812 | DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMETLER | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 
| 23 | CEI15810 | TÜRKİYE'DE SOSYAL HUKUK VE UYGULAMALARI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 24 | CEI17855 | DOKTORA YETERLİK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 25 | CEI15852 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 26 | CEI15854 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 27 | CEI15861 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 28 | CEI15863 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 29 | CEI15864 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 30 | CEI15862 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 31 | CEI16873 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 32 | CEI16871 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 33 | CEI16874 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 34 | CEI16872 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (34 derse ait 171 adet öğrenim çıktısı) | %74.2 | %75.6 | %71.2 | %79.4 | %70.2 | %67 | %71.4 | %71.8 | %70.2 | %75 | %70.4 | %68.4 | ||
