İşlem devam ediyor...
                
                İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
| Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 | PY 11 | 
| 1 | TIS18703 | ÇAĞDAŞ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 2 | TIS18701 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3 | TIS18707 | DESTİNASYON YÖNETİMİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 2.2 | 
| 4 | TIS15715 | SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM | 4 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 
| 5 | TIS18705 | TURİST DAVRANIŞI | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1.8 | 3 | 3.2 | 
| 6 | TIS18711 | SAĞLIK TURİZMİ | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 
| 7 | TIS19717 | KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 
| 8 | TIS15709 | TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.4 | 
| 9 | TIS19719 | MARKA KENTLER | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
| 10 | TIS18713 | TURİZMDE PLANLAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | 5 | 5 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 11 | TIS18704 | YÖNETİM KURAMLARI | 2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 
| 12 | TIS15706 | SEMİNER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 13 | TIS18702 | TURİZMDE UYGULAMALI İSTATİSTİK | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 
| 14 | TIS15712 | ULUSLARARASI OTEL YÖNETİCİLİĞİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.6 | 
| 15 | TIS18706 | TURİZM İŞLETMELERİNİN ULUSLARARASI BOYUTU | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| 16 | TIS15716 | TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK FİNANSAL YÖNETİM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 17 | TIS18708 | TUR YÖNETİMİ VE TURİZM REHBERLİĞİ | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 4.4 | 5 | 
| 18 | TIS15718 | TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI | 3.4 | 4 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4 | 
| 19 | TIS18710 | GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 20 | TIS15722 | ULAŞTIRMA YÖNETİMİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 
| 21 | TIS17702 | TURİZMDE GÜNCEL KONULAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 22 | TIS19720 | NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 23 | TIS15714 | TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | 2.4 | 2 | 2.1 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 2 | 3 | 3.1 | 
| 24 | TIS15751 | YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 25 | TIS15753 | YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 26 | TIS16754 | YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 27 | TIS16752 | YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (27 derse ait 158 adet öğrenim çıktısı) | %83.8 | %84.4 | %83.6 | %87 | %83.2 | %78.8 | %82 | %82.8 | %78.6 | %79.8 | %73.2 | ||
