İşlem devam ediyor...
                
                İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
| Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 | PY 11 | PY 12 | PY 13 | 
| 1 | FIZ15701 | KLASİK MEKANİK | 2.6 | 3 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 2 | 1.8 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| 2 | FIZ16723 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK | 3.8 | 4 | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 
| 3 | FIZ15703 | İNCE FİLM TEKNOLOJİSİ | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | 4 | 4.8 | 0 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 
| 4 | FIZ15721 | RADYASYON FİZİĞİ | 4.8 | 3.8 | 3 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 4.2 | 
| 5 | FIZ15715 | NÜKLEER FİZİK | 5 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 2.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 
| 6 | FIZ15709 | FİZİKTE MATEMATİK METODLARI | 5 | 4.6 | 3 | 4.2 | 2.2 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 
| 7 | FIZ15707 | ELEKTROMANYETİK TEORİ | 5 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 4.6 | 2.4 | 3 | 2.8 | 3.2 | 
| 8 | FIZ15705 | HAVA KİRLİLİĞİ | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.2 | 4 | 3.2 | 5 | 
| 9 | FIZ15719 | SAĞLIK FİZİĞİ | 4.4 | 3.6 | 3 | 3 | 2.6 | 4 | 4 | 3.4 | 4.2 | 2.8 | 3 | 2 | 4.6 | 
| 10 | FIZ15711 | KATIHAL FİZİĞİ | 5 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 2.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | 2 | 2.8 | 
| 11 | FIZ15717 | ATMOSFERİK FİZİK | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 4 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 4.4 | 
| 12 | FIZ15713 | ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ | 5 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 4 | 3.8 | 4 | 4.4 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 
| 13 | FIZ16702 | SEMİNER | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 
| 14 | FIZ16704 | KUANTUM MEKANİĞİ | 5 | 4.8 | 3 | 4.2 | 2.2 | 3.8 | 3 | 3.6 | 4.2 | 2 | 3 | 3.6 | 2.2 | 
| 15 | FIZ16708 | NÜMERİK YÖNTEMLER | 4.8 | 4.6 | 3.4 | 4.8 | 2.8 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 5 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3.6 | 
| 16 | FIZ16710 | YÜZEY FİZİĞİ | 5 | 4 | 3 | 4 | 2.2 | 5 | 3 | 4 | 4.6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 17 | FIZ16726 | YAŞ TAYİNLERİNDE RADYOMETRİK TEKNİKLER | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 
| 18 | FIZ16724 | NÜKLEER SPEKTROSKOPİ | 5 | 4 | 3 | 4 | 2.6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 19 | FIZ16722 | DÜŞÜK BOYUTLU YAPILAR | 5 | 4 | 3.4 | 4 | 3.2 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 
| 20 | FIZ16720 | YARIİLETKEN FİZİĞİ | 5 | 4.2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 21 | FIZ16718 | İNCE FİLM KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| 22 | FIZ16706 | İSTATİSTİK FİZİK | 4.8 | 4.6 | 3 | 3.8 | 2.2 | 4.2 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 3 | 2.6 | 1.8 | 2 | 
| 23 | FIZ16716 | ATMOSFERİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ | 4 | 4.8 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 
| 24 | FIZ16714 | OPTOELEKTRONİK | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 
| 25 | FIZ16712 | ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE | 5 | 4 | 3 | 4 | 2.6 | 4.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3 | 2 | 4 | 
| 26 | FIZ16728 | ATMOSFERİK SÜREÇLER | 5 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 3 | 3.6 | 2.6 | 4 | 
| 27 | FIZ15751 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 
| 28 | FIZ15753 | YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 
| 29 | FIZ16752 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 
| 30 | FIZ16754 | YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI | 3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 5 | 4.2 | 5 | 4.6 | 3.8 | 5 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 
| Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (30 derse ait 151 adet öğrenim çıktısı) | %92 | %84.6 | %67.8 | %82.2 | %57 | %85 | %75 | %75.4 | %84.4 | %58.6 | %65 | %53.8 | %64.8 | ||
