İşlem devam ediyor...
                
                İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
| Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 | PY 11 | PY 12 | PY 13 | 
| 1 | FIZ16801 | İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 4 | 2.4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2 | 3.2 | 
| 2 | FIZ20815 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ | 4 | 4 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 4.6 | 4 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 
| 3 | FIZ16811 | LÜMİNESANS VE UYGULAMALARI | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 
| 4 | FIZ16813 | UYGULAMALI NÜKLEER TEKNİKLER | 5 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3 | 2.9 | 2 | 1 | 2.4 | 1 | 1.7 | 1 | 1.7 | 
| 5 | FIZ16807 | YARIİLETKEN CİHAZLAR FİZİĞİ | 5 | 5 | 3.4 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 4 | 4.4 | 3.4 | 3 | 2.6 | 3 | 
| 6 | FIZ16805 | SIVI KRİSTALLER FİZİĞİ | 4.8 | 5 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | 2 | 3.4 | 
| 7 | FIZ16809 | HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | 4.3 | 4.8 | 4 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 
| 8 | FIZ16803 | İLERİ KATIHAL FİZİĞİ | 4.6 | 4.8 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 3 | 2.4 | 
| 9 | FIZ16802 | SEMİNER | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 4.6 | 4.4 | 3.2 | 
| 10 | FIZ16814 | RADYOKORUNUM | 4.8 | 5 | 4 | 4 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3 | 4.5 | 
| 11 | FIZ16808 | NANOYAPILARIN KARAKTERİZASYONU | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 
| 12 | FIZ16806 | MANYETİZMA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 13 | FIZ16810 | X-IŞINI UYGULAMALARI | 5 | 4.8 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 
| 14 | FIZ16816 | REAKTÖR FİZİĞİ | 5 | 4.4 | 3.4 | 4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 4 | 3.4 | 3 | 4.4 | 
| 15 | FIZ16818 | İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ | 5 | 4.6 | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 
| 16 | FIZ16812 | HAVA KİRLİLİĞİNDE ÖZEL KONULAR | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 
| 17 | FIZ17855 | DOKTORA YETERLİK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 18 | FIZ17856 | DOKTORA YETERLİK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 19 | FIZ16852 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 4.6 | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 
| 20 | FIZ16854 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 
| 21 | FIZ16861 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 4.6 | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 
| 22 | FIZ16863 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 
| 23 | FIZ16862 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 4.6 | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 
| 24 | FIZ16864 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 
| 25 | FIZ16873 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 
| 26 | FIZ16871 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 4.6 | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 
| 27 | FIZ16874 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 
| 28 | FIZ16872 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 4.6 | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 
| Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (28 derse ait 145 adet öğrenim çıktısı) | %95.2 | %92.8 | %81.6 | %88.8 | %73.2 | %81.6 | %78.8 | %77.2 | %82.8 | %78 | %74 | %68.2 | %76.8 | ||
