İşlem devam ediyor...
                
                İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
| Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 | PY 11 | PY 12 | 
| 1 | KIM15701 | ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 2 | KIM16731 | KİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3 | KIM15721 | REAKTİF ARA ÜRÜNLER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | KIM15729 | HETEROHALKALI ORGANİK BİLEŞİKLERİN KİMYASI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 5 | KIM15725 | ORGANİK SPEKTROSKOPİ VE UYGULAMALARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 
| 6 | KIM21735 | POLİMER KİMYASI | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 
| 7 | KIM15703 | ANALİTİK KİMYADA ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME TEKNİKLERİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 8 | KIM15705 | ÇEVRE KİRLENMESİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 9 | KIM15709 | ANALİZDE YÖNTEM SEÇİMİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 10 | KIM15711 | KROMATOGRAFİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 11 | KIM15715 | DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASI | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 12 | KIM15727 | SERBEST RADİKALLER VE KARBANYONLARIN KİMYASI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 13 | KIM15723 | İLERİ ORGANİK SENTEZ TEKNİKLERİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 14 | KIM15719 | SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 15 | KIM15713 | ÇEVRE KİMYASI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 16 | KIM22737 | İLERİ ANORGANİK KİMYA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 
| 17 | KIM17733 | PROTEİN YAPI VE FONKSİYONLARI | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 3.8 | 
| 18 | KIM15717 | ORGANİK LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 
| 19 | KIM15707 | KİMYASAL TÜRLEME | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 20 | KIM15704 | ÇOK BASAMAKLI ORGANİK SENTEZLER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| 21 | KIM15702 | SEMİNER | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 
| 22 | KIM15708 | TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENTLERİN ROLÜ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 23 | KIM15722 | SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE YAPI TAYİNİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 
| 24 | KIM15712 | ÇEVRE KİMYASI ANALİZLERİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 25 | KIM23738 | ADSORPSİYON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 26 | KIM22734 | KONTROLLÜ İLAÇ SALIM SİSTEMLERİ | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 3 | 4 | 
| 27 | KIM15726 | ORGANİK KİMYADA KORUYUCU GRUPLAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 28 | KIM15716 | KİMYASAL TOKSİKOLOJİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 
| 29 | KIM15710 | GAZ-SIVI KROMATOGRAFİSİ | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.6 | 
| 30 | KIM23740 | SIVI KRİSTALLER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 31 | KIM22736 | POLİMER KARAKTERİZASYONU | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 
| 32 | KIM21730 | KOORDİNASYON KİMYASINDA İLERİ KONULAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 33 | KIM15724 | YEŞİL KİMYA VE UYGULAMALARI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 
| 34 | KIM15718 | STEREOKİMYA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| 35 | KIM15714 | HPLC VE UYGULAMALARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 36 | KIM15706 | İLERİ ENSTRUMENTAL ANALİZ UYGULAMALARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 37 | KIM22732 | ORGANOMETALLER KİMYASI | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.7 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 
| 38 | KIM16728 | BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 39 | KIM15720 | STEREOSEÇİMLİ SENTEZLER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 40 | KIM15753 | YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 41 | KIM15751 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 42 | KIM16752 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 43 | KIM16754 | YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (43 derse ait 224 adet öğrenim çıktısı) | %80.6 | %79.8 | %80.2 | %79 | %79 | %80.6 | %80.4 | %79.4 | %74 | %78.4 | %76 | %78.8 | ||
