İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13
1 HAS20801 HALK SAĞLIĞINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR 33.23.23.23.33.23.23.233.23.32.83.2
2 HAS20803 İLERİ EPİDEMİYOLOJİ 3.33.132.93.13.12.92.5332.52.83
3 HAS20802 SEMİNER 3.432.63.63.23.83.23.23.23.63.43.23.8
4 HAS20804 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 3.23.22.72.733.232.33.232.82.52.8
5 HAS20835 SAĞLIK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI 3.43.333.133.13.432.6332.42.9
6 HAS20833 İLERİ BİYOİSTATİSTİK 3.232.82.833.22.82.62.832.62.42.8
7 HAS18855 DOKTORA YETERLİLİK SINAVI 4.23.844.64.44.64.454.44.63.64.63.8
8 HAS20863 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 1 4.64.84.84.64.64.64.24.24.44.44.84.64.4
9 HAS20861 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 3.444.63.63.63.84.44.24.23.83.44.44.4
10 HAS20862 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 4.243.64.44.44.64.23.83.84.24.24.44.6
11 HAS20864 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 2 4.24.44.64.84.24.454.84.44.64.854.2
12 HAS20873 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 3 4.454.64.64.24.84.84.84.64.44.44.44.4
13 HAS20871 UZMANLIK ALAN DERSİ 3 4.64.24.44.64.64.64.64.44.64.84.24.44.6
14 HAS20872 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 4.64.24.44.64.24.84.454.84.84.44.44.6
15 HAS20874 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 4 4.64.64.84.454.64.84.64.64.854.64.8
16 HAS20807 İŞ SAĞLIĞI 554.43.13.43.44544444
17 HAS20811 ADÖLESAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 32.62.62.22.82.62.42.82.82.42.82.61.2
18 HAS20810 ÇOCUK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 2.82.222.42.22.62.41.82.42.82.42.41
19 HAS20812 OKUL SAĞLIĞI 2.82.82.62.62.62.42.82.62.42.82.42.61.4
20 HAS20813 YETİŞKİN VE YAŞLI SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 4.24.24.63225335442
21 HAS20823 BESLENME EPİDEMİYOLOJİSİ 32.82.82.82.82.42.432.82.6331.6
22 HAS20822 SAĞLIK EKONOMİSİ 32.42.4323232.42.62.62.62.2
23 HAS20821 EKOLOJİ 2.72.32.82.32.72.72.72.72.52.52.72.82.2
24 HAS20818 BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ 2.92.32.92.52.62.52.42.62.62.62.82.91.8
25 HAS20817 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK EĞİTİMİ 2.92.62.732.42.42.72.92.92.72.92.91.6
26 HAS20808 KADIN SAĞLIĞI VE ÜREME SAĞLIĞI 2.62.12.72.92.62.62.62.72.12.422.41
27 HAS20805 BULAŞICI HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ 3333333333333
28 HAS20814 SAVUNMASIZ GRUPLARDA SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 2.42.92.932.92.72.92.72.42.62.72.71.6
29 HAS20815 TOPLUM RUH SAĞLIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ 33332.72.72.8333332.7
30 HAS20816 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ VE ANTROPOLOJİSİ 32.22.82.62.62.22.42.62.632.62.81.4
31 HAS20819 OLAĞAN DIŞI DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ 322.632.232.41.82.42.82.62.61.6
32 HAS20820 ÇOCUK SAĞLIĞI VE ÇOCUK HAKLARI 2.82.422.42.42.232.62.42.22.82.81.6
33 HAS20824 HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL KONULAR 32.72.42.932.42.42.92.12.72.92.72.4
34 HAS20806 ÇEVRE SAĞLIĞI 3.33.53.3433.53.532.83.3433.5
35 HAS20809 DEMOGRAFİ 2.72.32.322.32.52.22.22.52.32.22.21.3
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (35 derse ait 200 adet öğrenim çıktısı) %68.2 %64.6 %65 %65.2 %62.8 %64.6 %65.8 %64.8 %63.2 %66.6 %65 %65 %55.6