İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14
1 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 33121111211111
2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 1.31.41.31.411.31.61.31.41.31.31.41.61.6
3 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 11511111111111
4 IMT15103 ÇEVİRİYE GİRİŞ I 4.64.62.64.64.62.8323.23.24.61.61.61
5 IMT15107 TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA 4.8554.454.64.854.64.84.8554.6
6 IMT15105 ÇEVİRMENLER İÇİN TÜRKÇE I 4.84.854.3554.3554.554.554.5
7 IMT15101 METİN İNCELEME I 32.2154.2223.2254.2331.8
8 IMT15109 YABANCI DİL I (ALMANCA) 11111111111111
9 IMT15111 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) 11115111111111
10 IMT15113 YABANCI DİL I (İTALYANCA) 55555555555555
11 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 55255555555555
12 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 23121121111121
13 IMT15104 ÇEVİRİYE GİRİŞ II 4.64.62.64.64.62.8323.23.24.61.61.61
14 IMT20106 ÇEVİRMENLER İÇİN TÜRKÇE II 55555555555555
15 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 11111111111115
16 IMT20116 AKADEMİK YAZMA TEKNİKLERİ 4.54.74.74.74.54.84.74.74.754.54.84.54.5
17 IMT15102 METİN İNCELEME II 55555555555555
18 IMT15112 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) 11111111111111
19 IMT15110 YABANCI DİL II (ALMANCA) 53045212245233
20 IMT15114 YABANCI DİL II (İTALYANCA) 11111111111111
21 IMT15205 BATI UYGARLIKLARI TARİHİ I 551.3551.53.84.73.5554.355
22 IMT20203 METİN İNCELEME III 4.84.4154.814.82.23.61.612.252
23 IMT20207 BAKARAK ÇEVİRİ 4.44.434.64.84.254.82.854.8343
24 IMT20209 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ 55555555555555
25 IMT21205 YABANCI DİL III (İTALYANCA) 55555555555555
26 IMT21207 DİLBİLİME GİRİŞ 44444444444444
27 IMT21215 POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNLERİ 2.72.5244.523.82.32.22.232.73.73
28 IMT21211 ÇEVİRMENLER İÇİN WEB PROGRAMLAMA 33333333333333
29 IMT21201 YABANCI DİL III (ALMANCA) 55555555555555
30 IMT21203 YABANCI DİL III (FRANSIZCA) 55555555555555
31 IMT21213 KONUŞMALARDAN NOT TUTMA 55555555555555
32 IMT21217 İŞARET DİLİ 33333333333333
33 IMT21209 SÖYLEM VE BİÇEM ÇÖZÜMLEMESİ 55555555555555
34 IMT15204 ÖZEL ALAN ÇEVİRİLERİ I 4.84.854.8554.84.854.84.854.84.8
35 IMT15210 İKİLİ GÖRÜŞME ÇEVİRİSİ 3.653.24.23.42343553.843
36 IMT15206 BATI UYGARLIKLARI TARİHİ II 55555555555555
37 IMT15208 AMERİKAN EDEBİYATINA GİRİŞ 55555555555555
38 IMT18228 ÇEVİRİ TARİHİ 55555555555555
39 IMT21204 YABANCI DİL IV (FRANSIZCA) 11111111111111
40 IMT21208 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 44444444444444
41 IMT21210 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 22222222222222
42 IMT21202 YABANCI DİL IV (ALMANCA) 11111111111111
43 IMT21206 YABANCI DİL IV (İTALYANCA) 11111111111111
44 IMT21212 TERİM BİLGİSİ 55555555555555
45 IMT21216 TIP TERİMLERİ 4.655532.844555452
46 IMT21214 MİTOLOJİ 11111111111111
47 IMT21218 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 55555555555555
48 IMT20305 EDEBİYAT KURAMI 55555555555555
49 IMT15301 EDEBİYAT ÇEVİRİSİ 55235355554544
50 IMT20303 ÖZEL ALAN ÇEVİRİLERİ II 55554.854.8554.84.8554.8
51 IMT20307 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVİRİ 22523425554352
52 IMT21311 ETİMOLOJİ 44444444444444
53 IMT21315 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 22222222222222
54 IMT21305 YABANCI DİL V (İTALYANCA) 55555555555555
55 IMT21301 YABANCI DİL V (ALMANCA) 55555555555555
56 IMT22317 DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI 32.753.73.73.743.83.53.73.53.84.23.7
57 IMT21303 YABANCI DİL V (FRANSIZCA) 55555555555555
58 IMT21307 KÜLTÜREL İNCELEMELER I 55555555555555
59 IMT21309 YORUM BİLGİSİ 33333333333333
60 IMT21313 HUKUK TERİMLERİ 555554.84.85555555
61 IMT15304 ÖZEL ALAN ÇEVİRİLERİ III 55553234555552.8
62 IMT15306 DÜZELTMENLİK VE SON OKUMA 4555232455544.22
63 IMT21302 ÇEVİRİ KURAMI 55555555555555
64 IMT21304 ÇEVİRİDE GÜNCEL KONULAR 55555555555555
65 IMT21316 MESLEKİ YETERLİLİKLER BİLGİSİ 4.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.8
66 IMT21310 YABANCI DİL VI (İTALYANCA) 11111111111111
67 IMT21314 YERELLEŞTİRME 34533225555451
68 IMT21312 OSMANLICA I 22222222222222
69 IMT21322 KÜLTÜREL İNCELEMELER II 55555555555555
70 IMT21306 YABANCI DİL VI (ALMANCA) 11111111111111
71 IMT21324 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 211111311.61.711.61.71
72 IMT21318 YARATICI YAZARLIK 55555555555555
73 IMT21320 ŞİİR ÇEVİRİSİ 55555555555555
74 IMT22326 GENÇLİK EDEBİYATI ÇEVİRİSİ 4.24.23553354.244.64.653
75 IMT21308 YABANCI DİL VI (FRANSIZCA) 11111111111111
76 IMT15403 ÖZEL ALAN ÇEVİRİLERİ IV 4.254.4532.834.4555552
77 IMT15405 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ 45355255533555
78 IMT21401 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 554.84.854.4553.854.854.44
79 IMT21403 MEZUNİYET PROJESİ I 55555555555555
80 IMT21405 YABANCI DİLDEN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ (ALMANCA) 55555555555555
81 IMT21407 YABANCI DİLDEN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ (FRANSIZCA) 55555555555555
82 IMT21409 YABANCI DİLDEN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ (İTALYANCA) 55555555555555
83 IMT21413 ÇOCUK EDEBİYATI ÇEVİRİSİ 55555555555555
84 IMT21415 ÇAĞDAŞ SOSYAL BİLİMLER KURAMI 55555555555555
85 IMT21419 KLASİK BATI MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ 11111111111111
86 IMT22423 SÖZLÜ ÇEVİRİ I 4.84.84.84.654.84.84.84.84.84.8554.8
87 IMT21411 OSMANLICA II 1111113.81111111
88 IMT21417 EDEBİYAT ÇEVİRİSİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 55555555555555
89 IMT21421 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 22222222222222
90 IMT22425 ULUSLARARASI KURULUŞLAR 23.634.43424335353.6
91 IMT21402 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ 4.54.74.74.74.54.84.74.74.754.54.84.54.5
92 IMT15406 KURAMSAL METİN ÇEVİRİSİ 55555555555555
93 IMT20428 AKADEMİK METİNLERİ ANLAMA 54.84.854.855555554.85
94 IMT21404 MEZUNİYET PROJESİ II 55555555555555
95 IMT21424 AVRUPA BİRLİĞİ METİNLERİ ÇEVİRİSİ 55555555555555
96 IMT21408 TÜRKÇEDEN YABANCI DİLE ÇEVİRİ (FRANSIZCA) 11111111111111
97 IMT21416 ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİSİ 55555555555555
98 IMT21420 BATI FELSEFESİNDEN OKUMALAR 33333333333333
99 IMT21422 HABER METİNLERİ ÇEVİRİSİ 3.64.444.23.2334455333
100 IMT22432 TERMİNOTİK 44.854.6333.254.64.2544.22
101 IMT21410 TÜRKÇEDEN YABANCI DİLE ÇEVİRİ (İTALYANCA) 11111111111111
102 IMT21418 TÜRK ROMANI 55555555555555
103 IMT21406 TÜRKÇEDEN YABANCI DİLE ÇEVİRİ (ALMANCA) 11111111111111
104 IMT21412 TOPLUMSAL CİNSİYET 22222222222222
105 IMT21414 TEKNİK METİN YAZARLIĞI 44444444444444
106 IMT22430 SÖZLÜ ÇEVİRİ II 4.84.84.244.85454.65554.64.4
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (106 derse ait 548 adet öğrenim çıktısı) %74.2 %75.2 %70.8 %75.4 %74.2 %68.2 %71.4 %73.4 %73.4 %74.8 %75.4 %72.2 %74.6 %68.8