İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13
1 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 2.652.62.62.22.42.4342254
2 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 3333332.232.22233
3 UNV20105 İNGİLİZCE-I 1111111111111
4 TRF19101 GENEL TURİZM 4.344.24.34.34.34.54.24.24.54.54.74.5
5 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 1.52.221.71.7221.71.82222
6 TRF19103 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 353.834544.143.2543
7 TRF19107 TURİZM İNGİLİZCESİ-I 333.83.543.83.83.5343.23.83.2
8 TRF20105 İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 2225555544.4355
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 1111111111111
10 TRF19102 SOSYAL PSİKOLOJİ 4444444444444
11 TRF19108 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLKYARDIM 2.2322.22.22.422.22.2222.43
12 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 1.71.71.751.751.71.751.71.71.71.7
13 TRF20106 TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI 22222222.122222
14 TRF19110 TURİZM İNGİLİZCESİ-II 2.222.52.32.53.22252222
15 UNV20106 İNGİLİZCE-II 4.1554.74.93.94.44.64.64.74.154.9
16 TRF19104 TURİZM HUKUKU 222.732.72.822.52.22.52.32.83
17 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 1111111111111
18 TRF19207 TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ 2.82.83.2332.53333.23.23.82.3
19 TRF19203 TURİZM EKONOMİSİ 3.63.43.34.44.74.43.13.44.33.343.94.3
20 TRF19209 İSTATİSTİK 222222222242.32
21 TRF19211 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1.34.83.14.34.14.33.34.153.51.33.43.5
22 TRF19205 ÖZEL İLGİ TURİZMİ 4.344.55553322553.7
23 TRF20213 KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ 5442344301255
24 TRF19201 TURİZM İNGİLİZCESİ-III 51121.721251221
25 TRF19202 TURİZM PAZARLAMASI 3.3333333333333
26 STAJ16001 MESLEK STAJI-I (40 İŞGÜNÜ) 5555555555555
27 REK19204 TURİZM VE REKREASYONDA MEKANSAL PLANLAMA VE TEMEL TASARIM 333.63.23.63.63.24.63.63.652.83
28 REK19202 DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE KORUMA 454.6554.24.444.44.834.63
29 TRF19206 ETKİNLİK YÖNETİMİ 4.44.444.24.43.8443.84.24.64.24.4
30 TRF19204 TURİZM COĞRAFYASI 44443134012.420
31 TRF19208 TURİZM İNGİLİZCESİ-IV 3333333333333
32 TRF19303 TURİZM İNGİLİZCESİ-V 2222222252225
33 REK19305 TURİZM VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 43353434234.244
34 REK20311 REKREASYON YÖNETİMİ 5555555544554
35 REK19303 TURİZM VE BOŞ ZAMAN ENDÜSTRİSİ 4.44.24.44.64.24.64.44.63.82.24.63.84.6
36 REH16307 MESLEKİ ARAPÇA-I 1111111111111
37 REH16305 MESLEKİ BULGARCA-I 1111.211.82222222
38 UNV13033 RUSÇA-I 1111111111111
39 TIS19303 TURİZM SOSYOLOJİSİ 3333333332443.8
40 TRF19301 TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI 2222222222222
41 UNV13030 ALMANCA-I 0.30.200.302.22.70401.302.8
42 REK19309 TEKNOLOJİ VE REKREASYON 43.23.23.23.23.233.62.62.83.22.84.6
43 REK19307 SPOR YÖNETİMİ 332.53.934.5332.5222.32
44 TRF19305 TURİZM VE ÇEVRE 4333332.4222.1222.1
45 STAJ16002 MESLEK STAJI-2 (40 İŞGÜNÜ) 5555555555555
46 REK19302 TURİZM İŞLETMELERİNDE ANİMASYON 4.44.44.64.64.44.64.44.443.24.64.44.4
47 REK19304 REKREASYONDA PROGRAMLAMA 53.84.23.42.62.62.42.601.62.62.22.2
48 TRF19306 TURİZM İNGİLİZCESİ-VI 3333333333333
49 TRF19302 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 4444444423.4554
50 REH16304 MESLEKİ BULGARCA-II 1111111151111
51 TIS19310 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 113.33332222222
52 OSD.501.226.054 SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ 43.83.43.23.2333.62.82.832.84
53 REK19306 AÇIK ALAN REKREASYON PLANLAMASINDA CBS UYGULAMALARI 5555555535555
54 REK19308 SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ 43.83.23.22.8333.62.82.832.84
55 UNV13031 ALMANCA-II 1111111151111
56 REH16306 MESLEKİ ARAPÇA-II 1111111151111
57 UNV13034 RUSÇA-II 1111111151111
58 TRF19304 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE OTOMASYONU 3333333.2322223
59 REK19403 KENTLERDE REKREASYON YÖNETİMİ 3.83.84.44443.443.63.63.644
60 TRF19401 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5444444444433
61 REK19405 REKREASYONEL LİDERLİK 4.23.83.8444.23.84.23.63.644.24.4
62 REK20401 KAMUDA REKREASYON POLİTİKALARI 4.44.44.44.24.24.244444.444
63 REH16405 MESLEKİ ARAPÇA-III 1111111151111
64 UNV13032 ALMANCA-III 0.80.50.21.71.52.22140.52.703
65 REH16403 MESLEKİ BULGARCA-III 1111111151111
66 REH19413 TURİZMDE OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARI 2.61.6242.43.63.23.22.62.63.42.63.4
67 TRF19403 SAĞLIK TURİZMİ 3.2333333353333
68 REH19411 DİKSİYON 1.61.2112.82.61.41311.61.41.4
69 REK20407 İLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 4.64.634253353333
70 UNV13035 RUSÇA-III 11111111.852222
71 REK19404 TERAPÖTİK REKREASYON VE ÖZEL GRUPLAR 43.84.64.243.644.23.443.43.83.6
72 REK19402 OYUNUN SOSYAL VE KÜLTÜREL YÖNLERİ 3.23.83.83.8444.63.63.84.24.83.83.8
73 TRF19404 BİTİRME ÖDEVİ 5555555545555
74 TRF19402 DOĞA TEMELLİ TURİZM 44.2451131.8013.631.2
75 REH16408 MESLEKİ ARAPÇA-IV 1111111141111
76 REH19406 ALMANCA-IV 1111111151111
77 REH19408 BAHÇE TURİZMİ 2222222222222
78 REK19412 HALK SAĞLIĞI 3.44.244.443.64.244.243.23.83.6
79 REK20406 TERMAL VE SPA HİZMETLERİ 2.42.42.6221.82.21.82.21.822.21.8
80 UNV14001 RUSÇA-IV 1111111151111
81 REH16406 MESLEKİ BULGARCA-IV 1111111151111
82 REK20410 AÇIK ALAN REKREASYONUNDA TASARIM VE KULLANIM 4.44.44.24.44.43.83.84.2432.833.2
83 REK19408 KAMPÜS REKREASYONU 4.84.84.8554.84.84.64.64.64.84.84.8
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (83 derse ait 473 adet öğrenim çıktısı) %57.6 %57.2 %56.4 %60 %56.8 %59.4 %55.8 %56.6 %66 %50.2 %56.2 %56.6 %57.2