İşlem devam ediyor...
                
                İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
| Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 | 
| 1 | KMH19701 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 
| 2 | KMH22705 | İDARENİN SORUMLULUĞU | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 
| 3 | KMH22723 | İNTERNETE ERİŞİM HAKKI | 4.2 | 4 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4 | 
| 4 | KMH22721 | VERGİ İDARESİNİN YÜKÜMLÜLERİ DENETLEME YOLLARI | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 
| 5 | KMH19713 | ÇEVRE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE İLKELERİ | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4 | 
| 6 | KMH22703 | İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA YARGI DIŞI ÇÖZÜM YOLLARI | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3 | 3.6 | 3.8 | 
| 7 | KMH20715 | ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU | 3.4 | 3.4 | 4 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | 
| 8 | KMH22719 | TIP CEZA HUKUKU I | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 3 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 
| 9 | KMH19707 | MİLLETLERARASI HUKUKTA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 
| 10 | KMH19711 | KKTC VE TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAYATA VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4.2 | 3.4 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 
| 11 | KMH22717 | CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 
| 12 | KMH22706 | SEMİNER | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 
| 13 | KMH22712 | ULUSLARARASI HUKUKTA SORUMLULUK | 4 | 4 | 3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 
| 14 | KMH22720 | TIP CEZA HUKUKU II | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.6 | 
| 15 | KMH22722 | VERGİ YÜKÜMLÜLERİNİN HAKLARI | 4.8 | 4 | 4 | 3.4 | 4 | 4.2 | 4 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 
| 16 | KMH22718 | CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI II | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 4 | 3.6 | 4.4 | 
| 17 | KMH22710 | GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADALET ANLAYIŞI | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 
| 18 | KMH22702 | İDARE HUKUKUNDA MOBBİNG | 3.6 | 4 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.8 | 4 | 4.2 | 
| 19 | KMH24726 | ANAYASA YARGISI | 5 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 4.2 | 2 | 2 | 3.4 | 5 | 
| 20 | KMH22716 | AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN GÜNCEL MESELELERİ | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 4.8 | 3 | 4.8 | 3.2 | 4 | 4.4 | 
| 21 | KMH22714 | ANAYASA MAHKEMESİ VE İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRK CEZA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.2 | 4.4 | 3.6 | 4 | 4.8 | 3.4 | 4.4 | 
| 22 | KMH22704 | MEDENİ YARGILAMA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKU İLİŞKİSİ | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 
| 23 | KMH22708 | ULUSLARARASI CEZA HUKUKU | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4.2 | 
| 24 | KMH19753 | YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI | 4.2 | 4 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 
| 25 | KMH19751 | YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ | 1 | 1.6 | 2.4 | 3 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5 | 
| 26 | KMH19754 | YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 27 | KMH19752 | YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ | 4.4 | 3.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.4 | 
| Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (27 derse ait 146 adet öğrenim çıktısı) | %75 | %76 | %80.6 | %77.6 | %81.8 | %76.2 | %79.8 | %79.2 | %81.8 | %86.6 | ||
