İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14 PY 15
1 UNV20105 İNGİLİZCE I 333333333333333
2 MFZ20103 MEKAN VE TASARIM I 4.63.43.82.42.61.41.41.832.811.62.43.63.2
3 UNV13101 TÜRK DİLİ I 1.31.31.31.31.71.31.81.751.31.31.3311
4 MFZ20101 TEMEL TASARIM 4.23.62.82.83.211.61.62.62.2112.44.44.2
5 MAT21151 MATEMATİK 23222244.82222222
6 MIM21101 ANLATIM VE SUNUM TEKNİKLERİ I 15411251515511.72
7 MFZ20105 UYGARLIK TARİHİ 551115523524433
8 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1.31.61.11.311.31.61.31.61.31.11111
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 111111111111111
10 MIM20106 TÜRK MİMARLIK TARİHİ 1.41.62.62.81.81.41.211.62.22.43.83.84.44.6
11 MIM20104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 154.41.411125111352
12 MIM20102 ANLATIM VE SUNUM TEKNİKLERİ II 555442134154154
13 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1.31.61.11.311.31.61.31.61.31.11.31.41.61.4
14 MFZ20104 MEKAN VE TASARIM II 4.63.43.82.42.61.41.41.832.811.62.43.63.2
15 UNV13102 TÜRK DİLİ II 51.71.71.71.71.73.31.71.73.31.71.73.351.7
16 UNV20106 İNGİLİZCE II 333333333333333
17 MIM20201 MİMARİ TASARIM III 1.621.81.21.60.40.61.61.21.80.60.60.62.82.8
18 MIM20207 AVRUPA MİMARLIK TARİHİ 2222222.43333333.43
19 MIM20203 YAPI ELEMANLARI I 111121111113211
20 MIM20205 STATİK 1522.813211132111
21 MFS24207 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ 0.4122.63.81.62.222.83.22.43.23.84.44.6
22 MFS20203 TEMATİK PEYZAJ TASARIMI 144542344221131
23 MFS20202 TASARIM FELSEFESİ 4.64.84.64.24.254.84.44.64.64.84.854.84.6
24 MFS20201 HERKES İÇİN TASARIM 522331143255123
25 MFS21206 KONUT YERLEŞİM İLKELERİ VE TASARIMI 4.24.414.24.43.44.24.82.63.233333
26 MFS20205 MESLEKİ İNGİLİZCE II 333333333333533
27 MFS20204 MESLEKİ İNGİLİZCE I 333333333333533
28 MIM20202 MİMARİ TASARIM IV 1.621.81.21.60.40.61.61.21.80.60.60.62.82.8
29 MIM20204 MUKAVEMET 152534211112211
30 STAJ21001 MESLEK STAJI - I (30 GÜN) 1511.51111.8111.52111
31 MIM20210 YAPI MALZEMESİ 3.53.32.83.52.71.52.52.83.53.72.333.73.53.5
32 MIM20206 YAPI ELEMANLARI II 111121111113211
33 MFS20203 TEMATİK PEYZAJ TASARIMI 144542344221131
34 MFS24405 ÜTOPYALAR TARİHİNDE MEKAN 4.43.63.23.64.24.44.43.23.83.63.64.62.64.44.2
35 MFS24207 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ 0.4122.63.81.62.222.83.22.43.23.84.44.6
36 MFS21206 KONUT YERLEŞİM İLKELERİ VE TASARIMI 4.24.414.24.43.44.24.82.63.233333
37 MFS20202 TASARIM FELSEFESİ 4.64.84.64.24.254.84.44.64.64.84.854.84.6
38 MFS20205 MESLEKİ İNGİLİZCE II 333333333333533
39 MFS20201 HERKES İÇİN TASARIM 522331143255123
40 MIM20208 YİRMİNCİ YÜZYIL MİMARLIĞI 533215532213234
41 MFS20204 MESLEKİ İNGİLİZCE I 333333333333533
42 MIM20301 MİMARİ TASARIM V 1.621.81.21.60.40.61.61.21.80.60.60.62.82.8
43 MIM20305 BETONARME YAPILAR 351512111123211
44 MIM20303 YAPI FİZİĞİ 141541111122221
45 MIM20307 TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON I 42.652.82.23.232.42.223.622.252
46 MFS20301 KENT MORFOLOJİSİ 131221211123135
47 MFS20302 PLANLAMADA KATILIMCI YAKLAŞIMLAR 1.41.203.20302.82.81110.611
48 MFS25306 SİNEMADA KENTSEL MEKÂN: TEMSİL, ANLATI VE ELEŞTİRİ 1.21.621.62.63.23.42.42.42.232.42.42.62.6
49 MFS20304 SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK 3.42.63.43.43.42.62.43.23.24.84.23.223.24.2
50 MFS21305 KIRSAL MİMARLIK 2.312.812.53.51.511.24.52.31.511.71.7
51 MFS20303 KENT KİMLİĞİ VE BELLEK 4.84.44.43.83.833.43.43.42.633.23.22.81
52 MIM20304 ŞEHİRCİLİK VE İMAR HUKUKU 343445153151131
53 MIM20302 MİMARİ TASARIM VI 1.621.81.21.60.40.61.61.21.80.60.60.62.82.8
54 MIM20320 ÇELİK YAPILAR 151423211123111
55 STAJ21002 MESLEK STAJI - II (30 GÜN) 1511.51111.8111.52111
56 MIM20306 TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON II 42.852.62.62.632.62.423.42252
57 MFS20301 KENT MORFOLOJİSİ 131221211123135
58 MFS25306 SİNEMADA KENTSEL MEKÂN: TEMSİL, ANLATI VE ELEŞTİRİ 1.621.41.822.42.42.82.232.43.22.83.43.4
59 MFS20303 KENT KİMLİĞİ VE BELLEK 4.84.44.43.83.833.43.43.42.633.23.22.81
60 MFS20304 SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK 3.71.23.72.81132.511112.812.7
61 MFS21305 KIRSAL MİMARLIK 2.312.812.53.51.511.24.52.31.511.71.7
62 MFS20302 PLANLAMADA KATILIMCI YAKLAŞIMLAR 111.42.22.21.822.42.62.22.63.23.22.83.6
63 MIM21401 MİMARİ TASARIM VII 1.621.81.21.60.40.61.61.21.80.60.60.62.82.8
64 MIM21403 YAPI UYGULAMA PROJESİ 1.41.61.62.41.20.4001.41.41.40.402.21.4
65 MFS20401 TRAKYADA KENTSEL ARKEOLOJİ VE MİMARLIK 111253.42.4124.222.8121
66 MFS20403 KORUMA VE TURİZM 3.82.81.342.2542.71.83.22.51.712.51.5
67 MFS20404 AÇIK YEŞİL ALAN SİSTEMLERİ 531512155423031
68 MFS24405 ÜTOPYALAR TARİHİNDE MEKÂN 4.43.63.23.64.24.44.43.23.83.63.64.62.64.44.2
69 MIM20402 MİMARİ TASARIM VIII 4.64.63.633.433.63.622333.23.43.4
70 MIM20404 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ 232533322225422
71 MFS24405 ÜTOPYALAR TARİHİNDE MEKÂN 4.43.63.23.64.24.44.43.23.83.63.64.62.64.44.2
72 MFS20401 TRAKYADA KENTSEL ARKEOLOJİ VE MİMARLIK 111253.42.4124.222.8121
73 MFS20403 KORUMA VE TURİZM 3.82.81.342.2542.71.83.22.51.712.51.5
74 MFS20404 AÇIK YEŞİL ALAN SİSTEMLERİ 531512155423031
75 MIM21906 TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 151451111122211
76 MIM21929 MİMARLIKTA SERBEST ÇİZİM 2.44.21.81.211.42.82.81.611114.83.8
77 MIM21933 ARKEOLOJİ, MİMARLIK VE TOPLUM 3.42.833.43.43.63.63.43.443.232.23.83.8
78 MIM21905 İLERİ MODELLEME TEKNİKLERİ 1.455321142111352
79 MIM21908 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KONUT 3.23.42.843.63.23.24334.243.43.63.2
80 MIM21923 MAKETLE TASARIM 4.84.33455444345354
81 MIM21910 MİMARLIKTA FONKSİYON OKUMALARI 33.421522.4533.833155
82 MIM21911 KOMPOZİT YAPI MALZEMELERİ 53.84.84.84.632.833.63.83.83.63.44.85
83 MIM21912 GELENEKSEL KONUT 3.443.24.84.84.64.63.84.44.643.82.44.83.8
84 MIM21914 TARİHİ YAPIDA YENİDEN İŞLEVLENDİRME 4.443.844.454.83.63.44.63.42.62.23.23
85 MIM21930 MİMARLIK VE SİNEMA 3.63.83.84.64.63.64.23.63.23.633.43.44.44.2
86 MIM21932 ANADOLU KENTLEŞME TARİHİ 2.3113554.83.52.72.511.311.82.3
87 MIM21901 ÖLÇME BİLGİSİ 2.53.73.71.21.8113.33.81.211.211.82.3
88 MIM21903 PEYZAJ MİMARLIĞI KURAM VE TARİHİ 125531221122122
89 MIM21920 ESKİ ANADOLU MİMARLIĞI 2.3113554.83.52.72.511.311.82.3
90 MIM21916 ENDÜSTRİYEL MİRAS 11.21.41.2111111121.251.2
91 MIM21931 MİMARİ VE PERSPEKTİF 253211111111152
92 MIM21919 KENT OLGUSU VE DEĞİŞİM 4.44.43.84.643.44.44.24.24.643.22.84.63.8
93 MIM21918 BİYOLOJİK ESİNLİ TASARIM 4.443.8444.63.43.63.84.63.43.82.64.44
94 MIM21904 İÇ MEKAN TASARIMI 355551113342152
95 MIM21922 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI 15341.64.6212133212.6
96 MIM21921 MİMARLIKTA SANATSAL UYGULAMALAR 4.44.23.43.64.23.84.63.243.433.62.64.44.2
97 MIM21915 YÜKSEK YAPILAR 341331111112211
98 MIM21917 MİMARLIKTA ELEŞTİRİ 32.6112.42553.6213141
99 MIM21928 DETAY TASARIMI İLKELERİ 4.23.83.83.4331.234.44.443.23.244
100 MIM21909 İNSAN VE KÜLTÜR 2.61.80.81.21.83.64333.611.602.20.6
101 MIM21926 SANATTAN MİMARİ YANSIMALAR 4.44.23.43.64.23.84.63.243.433.62.64.44.2
102 MIM21934 ARKEOLOJİK ALANDA KORUMA UYGULAMALARI 3.411.83.41.453.63.43.2511.612.21.8
103 MIM21935 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE KORUMA POLİTİKALARI 43.83.83.83.84.43.83.63.83.83.442.84.23.8
104 MIM21902 MİMARİ TASARIMDA MALZEME SEÇİMİ 332.31.92.11.522.32.33.91.82.92.53.52.8
105 MIM21907 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.41.82.633.633.233.84.24.43.83.655
106 MIM21924 KONULU YAPILAR 4.84.64.43.84.44.44433.43.642.63.84.4
107 MIM21925 ÇAĞDAŞ STRÜKTÜR SİSTEMLERİ 151451111122211
108 MIM21927 CEPHE TEKNOLOJİSİ 1.21.81.22.210001.22.21.200.41.21.2
109 MIM21913 GÜNEŞ KONTROLÜ 43.83.642.82.833.82.64.42.63.23.63.84.6
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (109 derse ait 618 adet öğrenim çıktısı) %55.2 %62 %50 %58.2 %55.8 %50.6 %50.2 %51.6 %51.6 %51.2 %48 %51.4 %42.4 %60.4 %52.4