İşlem devam ediyor...
                
                İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
| Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 | PY 11 | PY 12 | 
| 1 | MAT20801 | ARAŞTIRMA, PROJE VE AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 2 | MAT20803 | YARI RİEMANN GEOMETRİSİ I | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3 | MAT21843 | HESAPLAMALI GEOMETRİ I | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
| 4 | MAT21845 | KİNEMATİK GEOMETRİ I | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 
| 5 | MAT21847 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİK TASARIM I | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 
| 6 | MAT22849 | CEBİRSEL DENKLEMLERİN SAYISAL VE ANALİTİK ÇÖZÜMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 
| 7 | MAT22851 | SABİT NOKTA TEORİSİNE GİRİŞ VE UYGULAMA ALANLARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| 8 | MAT22853 | KUATERNİYON MATRİS HESAPLAMALARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| 9 | MAT20841 | AKSİYOMATİK KÜME TEORİSİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
| 10 | MAT20839 | LİNEER PROGRAMLAMA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| 11 | MAT20837 | SINIR DEĞER PROBLEMLERİ VE UYGULAMALARI | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | MAT20835 | OYUNLAR TEORİSİNİN MATEMATİK UYGULAMALARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 13 | MAT20833 | MATEMATİKSEL OPTİMİZASYON | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 14 | MAT20831 | KRİPTOGRAFİ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| 15 | MAT20829 | HALKALAR VE İDEALLER | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 16 | MAT20827 | C*- CEBİRLERİ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 17 | MAT20825 | CEBİR TEORİSİ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 18 | MAT20823 | NULL EĞRİLERİN GEOMETRİSİ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
| 19 | MAT20821 | TOPOLOJİDE ÖZEL KONULAR I | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 
| 20 | MAT20819 | İLERİ TOPOLOJİ I | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 
| 21 | MAT20815 | OPERATÖR TEORİSİ I | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| 22 | MAT20813 | LİNEER OPERATÖRLER I | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| 23 | MAT20811 | FONKSİYONEL ANALİZDE SEÇME KONULAR I | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| 24 | MAT20809 | ANALİZDE ÖZEL KONULAR I | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| 25 | MAT20807 | DİFERANSİYEL GEOMETRİDE SEÇME KONULAR I | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 26 | MAT20805 | RİEMANN GEOMETRİ I | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 
| 27 | MAT20802 | SEMİNER | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 28 | MAT23862 | KONVEKS FONKSİYONLAR VE İLGİLİ EŞİTSİZLİKLER | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| 29 | MAT20836 | SONLU ELEMANLAR METODU | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 30 | MAT22850 | CEBİRSEL DENKLEMLERDE GÜNCEL KONULAR | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 
| 31 | MAT20816 | OPERATÖR TEORİSİ II | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| 32 | MAT20814 | LİNEER OPERATÖRLER II | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| 33 | MAT20812 | FONKSİYONEL ANALİZDE SEÇME KONULAR II | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| 34 | MAT21844 | HESAPLAMALI GEOMETRİ II | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| 35 | MAT21846 | KİNEMATİK GEOMETRİ II | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 36 | MAT21848 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİK TASARIM II | 4 | 4 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 
| 37 | MAT20810 | ANALİZDE ÖZEL KONULAR II | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| 38 | MAT20808 | DİFERANSİYEL GEOMETRİDE SEÇME KONULAR II | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 39 | MAT20824 | LIGHTLIKE HİPERYÜZEYLER | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 
| 40 | MAT22852 | İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİN ÖZEL DENKLEMLER TEORİSİ İLE UYGULAMALARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 41 | MAT22854 | CEBİRSEL KODLAMA KURAMINA GİRİŞ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 42 | MAT20806 | RİEMANN GEOMETRİ II | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 
| 43 | MAT22856 | UYGULAMALI BİLİMLERDE MATRİSLER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| 44 | MAT23858 | LİNEER VE NONLİNEER DENKLEMLER İÇİN İTERATİF METOTLAR | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 45 | MAT23860 | UYGULAMALI MATEMATİKTE SEÇME KONULAR | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 46 | MAT20804 | YARI RİEMANN GEOMETRİSİ II | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 47 | MAT20822 | TOPOLOJİDE ÖZEL KONULAR II | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 
| 48 | MAT20826 | DEĞİŞMELİ CEBİR | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 49 | MAT20828 | MATRİS CEBİRİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| 50 | MAT20830 | BCK CEBİRLERİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 51 | MAT20832 | HALKA VE MODÜL TEORİSİ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 52 | MAT20834 | İLERİ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 53 | MAT20820 | İLERİ TOPOLOJİ II | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 
| 54 | MAT20838 | STURM LIOUVILLE TEORİ VE UYGULAMALARI | 4 | 3.6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| 55 | MAT20840 | NONLİNEER PROGRAMLAMA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| 56 | MAT20842 | HESAPLANABİLİRLİK TEORİSİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
| 57 | MAT20851 | DOKTORA YETERLİK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 58 | MAT20852 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 59 | MAT20854 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 5 | 4.2 | 5 | 4.6 | 3.8 | 5 | 4.2 | 4.2 | 
| 60 | MAT20856 | DOKTORA YETERLİK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 61 | MAT20861 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 62 | MAT20863 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 5 | 4.2 | 5 | 4.6 | 3.8 | 5 | 4.2 | 4.2 | 
| 63 | MAT20862 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 64 | MAT20864 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 5 | 4.2 | 5 | 4.6 | 3.8 | 5 | 4.2 | 4.2 | 
| 65 | MAT20873 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 5 | 4.2 | 5 | 4.6 | 3.8 | 5 | 4.2 | 4.2 | 
| 66 | MAT20871 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 67 | MAT20874 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 5 | 4.2 | 5 | 4.6 | 3.8 | 5 | 4.2 | 4.2 | 
| 68 | MAT20872 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (68 derse ait 355 adet öğrenim çıktısı) | %91.2 | %85.8 | %85.6 | %87.2 | %82.4 | %86.4 | %88.2 | %79.2 | %84 | %83.8 | %83.2 | %83.8 | ||
