İşlem devam ediyor...
                
                İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
| Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 | PY 11 | PY 12 | PY 13 | 
| 1 | MIM20801 | MİMARLIKTA İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 5 | 4.2 | 2 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 2 | 1.2 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 
| 2 | MIM20803 | SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM VE MİMARLIK | 4 | 4.2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3 | MIM21813 | BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 3.4 | 1.2 | 
| 4 | MIM20811 | ÇAĞDAŞ YAPI KABUKLARI VE ÖRTÜ SİSTEMLERİ | 2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 2.3 | 3.5 | 3 | 2.3 | 
| 5 | MIM20807 | TARİHİ YAPIDA YENİDEN İŞLEVLENDİRME VE STRÜKTÜREL ANALİZ | 3.8 | 4 | 3.4 | 2.8 | 4 | 2.2 | 3.8 | 2 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 2 | 
| 6 | MIM20805 | GELENEKSEL YAPI TİPLERİ VE YENİDEN KULLANIM OLASILIKLARI | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 7 | MIM20809 | MİMARLIK VE KÜLTÜREL KİMLİK | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 8 | MIM20802 | SEMİNER | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 9 | MIM20804 | MİMARLIKTA ESTETİK VE ELEŞTİRİ | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| 10 | MIM20812 | MEKÂN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| 11 | MIM20810 | KENTSEL DİRENÇLİLİK TEORİSİ | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| 12 | MIM20808 | KENT VE KONUT | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| 13 | MIM20806 | KORUMANIN SOSYO-KÜLTÜREL, YASAL VE EKONOMİK ÇERÇEVESİ | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 14 | MIM20851 | DOKTORA YETERLİK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 15 | MIM20852 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 
| 16 | MIM20854 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 4 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 
| 17 | MIM20856 | DOKTORA YETERLİK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 18 | MIM20861 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 
| 19 | MIM20863 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 4 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 
| 20 | MIM20862 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 
| 21 | MIM20864 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 4 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 
| 22 | MIM20871 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 
| 23 | MIM20873 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 4 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 
| 24 | MIM20872 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 25 | MIM20874 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 4 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 
| Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (25 derse ait 126 adet öğrenim çıktısı) | %77.2 | %71 | %69.4 | %73.4 | %69.8 | %69.6 | %73.6 | %71 | %69.4 | %68.4 | %73.4 | %76.2 | %79 | ||
