İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14
1 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 3.63.23.43.23.23.632.82.83333.24.8
2 CGP26101 PSİKOLOJİ 4.342.63.42.72.11.91.93.62.31.71.12.73
3 CGP26103 FİZYOLOJİ 44444444444444
4 CGP26109 BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE ÖNLEYİCİ YAKLAŞIMLAR 3.83.81.41.21.81.62.61.431.63.80.82.63
5 CGP26101 PSİKOLOJİ 4.342.63.42.72.11.91.93.62.31.71.12.73
6 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 22222222222222
7 UNV20105 İNGİLİZCE-I 22222222222222
8 CGP26105 ANATOMİ 3.631.621.6111.21.61.2111.83
9 CGP26107 ÇOCUKLA İLETİŞİM VE OYUN 33333444444444
10 CGP26105 ANATOMİ 3.631.621.6111.21.61.2111.83
11 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 11111111111111
12 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 22222222222222
13 CGP26104 AİLE DİNAMİKLERİ 333334.84.84.84.73.34.33.53.83
14 CGP26106 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 4.94.634.13.62.732.33.72.31.913.33
15 CGP26102 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 4.3213.3211.82.3112.82.32.23.3
16 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 22222222222222
17 UNV20106 İNGİLİZCE-II 22222222222222
18 CGP26108 ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEĞİ 44444444444444
19 CGP26110 İş Sağlığı ve Güvenliği 3.23.43.233332.82.83.23.2333
20 CGP26102 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 4.3213.3211.82.3112.82.32.23.3
21 CGP26104 AİLE DİNAMİKLERİ 333334.84.84.84.73.34.33.53.83
22 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 22222222222222
23 CGP26207 ERKEN ÇOCUKLUKTA UYGULAMA I 2.82.62332112.821113
24 CGP26209 ANNE ÇOCUK BESLENMESİ 4.23.72.83.84342.542.51.30.73.23
25 CGP26207 ERKEN ÇOCUKLUKTA UYGULAMA I 2.82.62332112.821113
26 CGP26201 GELİŞİM KURAMLARI 2.21.42.22.43.22.62.43.43.23.23.63.24.24.8
27 CGP26203 DOĞUM ÖNCESİ VE BEBEKLİK GELİŞİMİ 3222331122.41112
28 CGP26205 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR I 554.94.84.74.54.74.84.84.84.84.94.94.9
29 CGP26201 GELİŞİM KURAMLARI 2.21.42.22.43.22.62.43.43.23.23.63.24.24.8
30 CGP26203 DOĞUM ÖNCESİ VE BEBEKLİK GELİŞİMİ 3222331122.41112
31 CGP26217 BEYİN GELİŞİMİ 3.94.12.93.632.62.42.53.52.61.61.32.13
32 CGP26223 AKADEMİK OKURYAZARLIK 22.62.22.42.42.62.42.2222.222.22.2
33 CGP26221 DUYU VE ALGI GELİŞİMİ 43.843.83.73.73.83.73.84443.54
34 CGP26219 HAREKET GELİŞİMİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE 3.8443.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83
35 CGP26215 SANAT VE YARATICILIK 2252.42252.2222522
36 CGP26213 MATERYAL GELİŞTİRME 342.43.443.81.82.23.42.82.81.62.83
37 CGP26211 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 2.22.2222.62.82.42.63.633.21.63.63
38 CGP26208 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3.53.33.33.3343.33.73.23.83.53.33.53
39 CGP26202 DAVRANIŞ VE ALIŞKANLIK PROBLEMLERİ 4.854.64.84.64.84.44.84.64.84.64.855
40 CGP26206 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR II 54.84.84.854.44.44.84.84.84.854.85
41 CGP26210 ERKEN ÇOCUKLUKTA UYGULAMA II 3.63.854.854.63.83.84.64.65555
42 CGP26204 İLK VE ORTA ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 55555555555555
43 CGP26208 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3.53.33.33.3343.33.73.23.83.53.33.53
44 CGP26214 DRAMA 33333333333333
45 CGP26218 ÇOCUKLUK SOSYOLOJİSİ 32.42.42.42.82.432.432.22.42.62.41.4
46 CGP26220 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 1.11.31.31.31.31.31.31.31.31.31.32.43.13.3
47 CGP26212 ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN VE MATEMATİK 44444444444444
48 CGP26222 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 33.23.233333333333
49 CGP26216 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1.81.82.42.42.83.42.63.43.43.431.83.23
50 CGP26220 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 1.11.31.31.31.31.31.31.31.31.31.32.43.13.3
51 CGP26305 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA 5554.254313.453.4111
52 CGP26301 EĞİTSEL TANILAMA 554.94.74.74.74.94.64.34.44.954.95
53 CGP26307 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA I 4.74.94.94.94.94.64.64.64.64.94.754.64.9
54 CGP26303 ÇOCUK EDEBİYATI 1.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.9
55 CGP26305 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA 5554.254313.453.4111
56 CGP26317 AKRAN İLİŞKİLERİ VE ZORBALIK 43.22.63.63.43.43.23.83.23.23.22.83.61
57 CGP26321 AİLE DANIŞMANLIĞI 4.84.84.84.24.24.64.84.84.64.44.84.84.84.8
58 CGP26309 İLKYARDIM 32.42.82.62.82.42.632.62.432.62.81.2
59 CGP26315 ANİ YAŞAM OLAYLARI VE PSİKOSOSYAL DESTEK 44444444444444
60 CGP26319 AİLE EĞİTİMİ 3.23.23.43.23.23332.83.22.83.23.23
61 CGP26313 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ 2.83.42.42.44.2422.43.832.82.83.43
62 CGP26311 ÇOCUK NÖROLOJİSİ 443.243.33.22.32.53.52.51.71.32.33
63 CGP26306 ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM 43.63.64.44.44.23.83.643.63.443.84.4
64 STAJ26002 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) 54.83.63.64.23.82.633.843.43.42.62.6
65 CGP26306 ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM 43.63.64.44.44.23.83.643.63.443.84.4
66 CGP26302 GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI 55555555555555
67 CGP26304 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA II 55554.44.84.254.854.64.84.65
68 CGP26316 DUYGU DÜZENLEME 3.43.63.63.43.83.63.43.63.43.63.63.83.43.6
69 CGP26308 ÇOCUKLARLA FELSEFE 44444444444444
70 CGP26316 DUYGU DÜZENLEME 3.43.63.63.43.83.63.43.63.43.63.63.83.43.6
71 CGP26312 ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR 3333.4353.83.44.24.25555
72 CGP26310 OYUN TASARIMI VE EĞİTSEL OYUNLAR 1.40.60033000.20.40000
73 CGP26314 ERKEN ÇOCUKLUKTA DİL EDİNİMİ 54.94.94.64.84.54.94.64.84.84.84.64.44.9
74 CGP26318 ÇOCUK POLİTİKALARI VE SOSYAL REFAH 2.833.232.42.62.82.82.62.82.832.82.4
75 CGP26401 ÇOCUK GELİŞİMİNDE KLİNİK UYGULAMALAR 55555555555555
76 CGP26403 SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULAMA I 55555555555555
77 CGP26407 ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI 33333333333333
78 CGP26405 ÇOCUK HAKLARI 4.85554.84.84.64.64.64.84.64.44.84.2
79 CGP26403 SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULAMA I 55555555555555
80 CGP26407 ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI 33333333333333
81 CGP26419 ÇOCUK GELİŞİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 001.21.200.655000255
82 CGP26415 KURUM YÖNETİMİ 21.622.21.82.22.423.63.63.64.435
83 CGP26421 KİŞİSEL GELİŞİM 3.23.62.8333.6333.63.644.23.44
84 CGP26423 DİJİTAL ÇAĞDA ÇOCUK MEDYA VE YAPAY ZEKA 33.23.43.23.22.8333.22.8333.23
85 CGP26413 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 4.84.84.84.84.74.34.54.554.84.84.34.54.8
86 CGP26411 PSİKOPATOLOJİ 4.74.63.44.33.93.33.134.32.92.41.43.13
87 CGP26409 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI 4.74.33.54.34.23.53.83.24.22.83.21.33.23
88 CGP26419 ÇOCUK GELİŞİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 001.21.200.655000255
89 CGP26417 ÇOCUKLARDA BAŞA ÇIKMA VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK 43.81.62.82.622.423.61.82.21.42.63
90 CGP26408 ERKEN MÜDAHALE 3.63.433.62.62.22.223.42.42.21.62.63
91 CGP26402 SOSYAL İNCELEME 44.53.844.244.54.34.23.84.34.34.24.3
92 CGP26404 SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULAMA II 55555555555555
93 CGP26406 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR 1.91.81.81.91.921.9221.81.51.81.61.8
94 CGP26410 MEZUNİYET TEZ YÖNETİMİ 3.83.42.83.232.62.42.43.232.41.82.63
95 CGP26412 ÇOCUKLAR İÇİN İKLİM OKURYAZARLIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 1.82.12.122.32221.92.12.11.82.31.9
96 CGP26420 KAPSAYICI EĞİTİM VE BÜTÜNLEŞTİRME 4.9554.854.54.54.94.854.54.64.84.9
97 CGP26426 CİNSEL GELİŞİM 33.23.4333.232.82.42.82.62.62.61.6
98 CGP26418 ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİ 3.63.23.23.63.22.42.42.42.22.22.22.22.22.2
99 CGP26414 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR 4.64.85554.84.64.64.854.64.84.64.6
100 CGP26424 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 1.31.31.31.11.11.11.31.61.51.41.41.31.41.3
101 CGP26416 ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN PROFESYONELLER İÇİN ETİK 21.421.81.41.82.62.232.4512.83
102 CGP26422 HASTA ÇOCUKLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK VE HASTANEYE HAZIRLIK 3.43.62.32.93.63.33.32.63.12.72.40.72.43
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (102 derse ait 582 adet öğrenim çıktısı) %68 %65.6 %62 %64.8 %64.8 %63.2 %61.8 %60.8 %65 %61.6 %61 %57.4 %63.8 %66.2