İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14
1 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 22222222222222
2 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 1.71.71.71.71.752.32.32.31.71.71.73.21.7
3 HEM21101 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-I 55555523355524
4 SBF21105 MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ 422.63.33.83.342.54344.32.53.6
5 SBF21103 FİZYOLOJİ 25211111111411
6 SBF21101 ANATOMİ 43.73.3223.72.53.22.83.73.53.222
7 UNV20105 İNGİLİZCE-I 33333333333333
8 PSL13151 PSİKOLOJİ 15211.82.31.6212.11.83.111
9 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOİSİ KULLANIMI 11151111111111
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 44444444444443.8
11 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 1.31.31.51.31.341.72.32.31.72.31.32.31.3
12 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 22222222222222
13 UNV20106 İNGİLİZCE-II 0.500.500.5350050050
14 SBF21102 HİSTOLOJİ 24211111111111
15 SBF21104 BİYOKİMYA 31.7111111111111
16 HEM21102 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-II 55555535355534
17 SBF21106 İNSAN DAVRANIŞLARI VE İLETİŞİM 55555535355534
18 BES13152 BESLENMEYE GİRİŞ 34311111151211
19 STAJ13001 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ) 55555535355534
20 HEM21205 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 33333333333333
21 SBF21203 PATOLOJİ 4543432.84443.8323
22 HEM21207 MESLEKİ İNGİLİZCE 33333333333333
23 HEM21201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 554.91.63.541.52.133.12.6412
24 SBF21201 FARMAKOLOİ 22.51.71.31.21.211111111
25 HEM21209 SAĞLIK TANILAMASI 33333333333333
26 HEM21211 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ 32.23.233.21.411.82.4321.612.8
27 HEM21213 HEMŞİRELİK SÜRECİ 21.2313411143431
28 HEM21215 TIBBİ TERMİNOLOJİ 33112511322311
29 SBF21202 SAĞLIK SOSYOLOİSİ 4.53.44.32.62.81.311111111
30 HEM21204 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3.13.83.53.53.12.92.82.42.43.33.62.611.8
31 HEM21206 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 443.634433344323
32 HEM21208 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK 22.61.8332.42.232.23333.42
33 SBF21204 BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI 2.52.92.92.632.82.93.32.832.62.62.63.8
34 HEM21216 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 2.932.62.52.92.92.62.62.52.52.92.62.82.5
35 HEM21210 STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ 32.733.32.82.72.832.72.5332.82.7
36 HEM21212 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ 33.233.22.73.23.233333.233.2
37 HEM21214 ONKOLOİ HEMŞİRELİĞİ 3.132.82.62.82.43.132.62.82.82.82.62.4
38 HEM21313 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 54.34.54.84.64.94.84.854.64.94.913.9
39 HEM21311 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 33112511323313
40 HEM21315 HEMŞİRELİK VE ETİK 55355323255424
41 UNV13002 İLK YARDIM 43434333333433
42 HEM21321 ADLİ HEMŞİRELİK 34224332233323
43 HEM21305 KARDİYOLOİ HEMŞİRELİĞİ 3.73412.7223232411
44 HEM21319 GELENEKSEL TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP 5554.2554.44.454.44.84.813.6
45 HEM21317 AĞRI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ 54.63.81.61.61232.422312
46 SBF21303 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI 2.72.52.52.52.32.72.32.72.52.72.72.812.2
47 UNV13026 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ 2.32112.63.621454213
48 HEM21325 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 42323422433315
49 HEM21309 DİYABET HEMŞİRELİĞİ 43.44.244.84.63.84.24.24.444.62.83.6
50 SBF21305 ACİL BAKIM 43434433444434
51 HEM21304 EPİDEMİYOLOJİ 2.432.42.82.42.42.22.82.83.23.42.62.42.6
52 HEM21312 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 55455555555515
53 HEM21314 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 432.72.72.73.32.43333.32.712.1
54 HEM21302 HASTALIKLARDA BESLENME 32.433.23.23.22.82.83.42.82.6333
55 HEM21330 ÇEVRE VE SAĞLIK 3.833.83.243.43.43.63.62.83.43.23.23.2
56 HEM21328 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON 322.9123.322522314
57 CGP21323 MADDE BAĞIMLILIĞI 3.53.33.23.23.23.53.333.23.23.53.23.53.3
58 HEM21324 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK 33322.342.535453.312.4
59 HEM21322 BÜYÜME VE GELİŞME 43.33.433.43.43.43.12.53.93.92.52.82.1
60 HEM21318 TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ 3.63.233.4333.433.23.233.232.8
61 HEM21326 NEFROLOİ HEMŞİRELİĞİ 3.62.93.133.133.13.33.33.13.13.133
62 HEM21320 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 32.533.533.23.33.33332.32.82.5
63 HEM21316 SAĞLIKTA BİLİŞİM 323.33.32.33224.22.73323
64 HEM21409 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-I 4.14.34.64.74.94.74.44.34.34.94.14.93.94.1
65 HEM21413 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 33333333333333
66 SBF21401 TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ 33332421122212
67 HEM21411 SAĞLIK MEVZUATI 32215312423213
68 HEM21410 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-II 4.44.34.34.44.34.64.64.34.44.64.74.64.44.7
69 SBF21402 SAĞLIK EĞİTİMİ 3.83.23.43.63.23.83.43.433.43.83.23.84
70 SBF21404 İNSAN VE HASTA HAKLARI 4.33.83.33.33.53.23.73.33.53.84.52.743.2
71 HEM21406 EVDE HASTA BAKIMI 3.133.33.33.13.133.33.12.93.42.93.13.4
72 HEM21408 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ 3.73.233.32.52.72.532.832.72.52.72.7
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (72 derse ait 450 adet öğrenim çıktısı) %66.2 %64 %60.8 %55.4 %60.2 %64.2 %51.8 %54.2 %57 %62.8 %61 %60.6 %44.4 %53.8