İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11
1 HEM26107 HEMŞİRELİK ESASLARI-I 34.32.92.83.133.32.92.93.12.9
2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 0.30.300.500.20100.30
3 UNV20105 İNGİLİZCE-I 00200004400
4 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOİSİ KULLANIMI 333.63.63.23.83.83.63.835
5 HEM26103 FİZYOLOJİ 2.62.22.62.822.622.42.22.62
6 HEM26105 MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ 422.63.33.83.342.5434
7 HEM26109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 11514411112
8 HEM26105 MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ 422.63.33.83.342.5434
9 HEM26101 ANATOMİ 1.41.82.22.41.62.22.21.621.82
10 HEM26103 FİZYOLOJİ 2.62.22.62.822.622.42.22.62
11 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 1.81.21.20.70.30.20.320.20.52
12 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 44444444444
13 HEM26110 BİYOKİMYA 2.52.51.72.71.22.71.22.211.72.5
14 HEM26108 BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 1.81.61.41.41.41.21.61.211.21.4
15 HEM26104 PATOLOJİ VE HİSTOLOJİ 3.13.13.13.7432.73.72.43.42.7
16 HEM26102 HEMŞİRELİK ESASLARI-II 3.443.82.43.43.63.63.22.643.4
17 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 20400002002
18 HEM26106 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 4.63.653.41.61.810.80.60.41.8
19 HEM26112 PSİKOLOJİ 2.82.62.62.60000000
20 UNV20106 İNGİLİZCE-II 10200004400
21 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 00000004000
22 HEM26201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2.833.22.82.72.52.32.722.73.2
23 HEM26207 FARMAKOLOİ 4.43.82.83.823.81.83.222.63.4
24 HEM26203 İLK YARDIM VE ACİL BAKIM 4.443.14.12.14.32.32.11.11.52.4
25 HEM26205 HEMŞİRELİK SÜRECİ 21.2313411143
26 HEM26207 FARMAKOLOİ 4.43.82.83.823.81.83.222.63.4
27 HEM26201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2.833.22.82.72.52.32.722.73.2
28 HEM26205 HEMŞİRELİK SÜRECİ 21.2313411143
29 HEM26209 MESLEKİ İNGİLİZCE 33333333333
30 HEM26221 İNSAN VE HASTA HAKLARI 32522532113
31 HEM26219 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK 2344.13353112
32 HEM26217 BÜYÜME VE GELİŞME 32.60.62.831.800.20.20.42.2
33 HEM26215 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3.63.43.63.633.64.23.433.23
34 HEM26213 SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRMESİ 3334.433.622.212.23
35 HEM26211 HEMŞİRELİK VE ETİK 12211222123
36 STAJ26202 YAZ STAJI (40 İŞ GÜNÜ) 4.63.853.41.61.810.80.60.42.2
37 HEM26202 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2.82.82.43.23.232.62.83.42.63
38 HEM26206 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK 11.414.62.3111.314.41.3
39 HEM26204 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 2.42.222.23.42.21.82.41.82.22.2
40 HEM26220 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 2.62.82.42.42.82.62.62.42.82.22.4
41 HEM26216 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ 444.243.23.82.43122.4
42 HEM26208 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE EPİDEMİYOLOJİ 3.43.62.63.143.43.33.643.62.6
43 HEM26212 PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ 354324.633123.8
44 HEM26222 SAĞLIK SOSYOLOİSİ 3.32.53.63.32.121.91.821.92.9
45 HEM26214 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ 1.832.42.41.82.62.21.6112
46 HEM26218 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 22522442111
47 HEM26210 HASTALIKLARDA BESLENME 3.63.40.41.810.8000.202.6
48 HEM26303 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 2.42.42.22.422.21.81.82.61.42.6
49 HEM26301 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2.82.42.82.43.42.42.621.82.62.4
50 HEM26315 AĞRI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ 1.82.22.41.61.81.422.61.622.4
51 HEM26305 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK 1.82.22.42.22.42.21.82.22.221.8
52 HEM26307 ELEŞTİREL DÜŞÜNME 3.13.41.64.60.72.71.72.60.121.9
53 HEM26315 AĞRI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ 1.82.22.41.61.81.422.61.622.4
54 HEM26309 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 22.42.42.422.621.4112
55 HEM26313 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI 3.63.51.63.41.32.81.31.311.12
56 HEM26311 STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ 11222211333
57 HEM26302 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3.74.23.53.31.82.32.53142.8
58 HEM26304 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 4.84.53.43.92.13.432.61.334.6
59 HEM26308 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 1.72.32.52.21.82.321.7112.3
60 HEM26312 SAĞLIK EĞİTİMİ 3.71.51.53.51.31.321.312.34.3
61 HEM26310 EVDE HASTA BAKIMI 3.133.33.33.13.133.33.12.93.4
62 HEM26306 HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA 24445443222
63 HEM26401 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-I 4.94.74.94.73.94.42.72.92.73.44.4
64 HEM26401 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-I 4.94.74.94.73.94.42.72.92.73.44.4
65 HEM26403 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 23553453112
66 HEM26409 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 22.21.822.4222.22.42.22.2
67 HEM26413 TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ 2.8322.82.631.83.61.61.62.8
68 HEM26411 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK 221.82.621.62.21.82.622.4
69 HEM26407 AFET HEMŞİRELİĞİ 4.33.933.923.42.62.41.31.62.9
70 HEM26415 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ 3.33.33.22.82.73.32.52.822.53.3
71 HEM26405 SAĞLIK HİZMETLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 1.51.41.54.31.51.62.61.812.82.4
72 HEM26402 HEMŞİRELİKTE ALAN UYGULAMALARI-II 4.94.74.94.73.94.42.72.92.734.1
73 HEM26414 KARDİYOLOİ HEMŞİRELİĞİ 22.82.42.22.22.221.411.62
74 HEM26416 DİYABET HEMŞİRELİĞİ 3.4444243.64114.4
75 HEM26408 NEFROLOİ HEMŞİRELİĞİ 4.44.64.63.43.43.23.42224.2
76 HEM26416 DİYABET HEMŞİRELİĞİ 3.4444243.64114.4
77 HEM26406 TOPLUMSAL DUYARLILIK 3.732.940.13.12.3202.33.3
78 HEM26410 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON 34542442112
79 HEM26404 SAĞLIK MEVZUATI 42232542222
80 HEM26412 ONKOLOİ HEMŞİRELİĞİ 43.83.53.744.242.52.32.34.2
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (80 derse ait 475 adet öğrenim çıktısı) %56.2 %54.8 %58 %57 %45.6 %54.6 %45.2 %46.6 %34.4 %40.2 %52.6