İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14 PY 15
1 MAT20157 GENEL MATEMATİK 3.74.24.22.54.23.23.34.54.53.73.53.83.31.73.2
2 SAY21103 GENEL MUHASEBE 3.834444435444543
3 SAY21105 GENEL EKONOMİ 331132424244222
4 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 3.23.83.34.73.33.83.34.33.83.33.53.53.33.84
5 UNV20105 İNGİLİZCE-I 333333333333333
6 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 134111241111111
7 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 222222222222222
8 SAY21101 İŞLETME YÖNETİMİ 4.84.24.54.33.33.84.73.844.83.843.72.82.8
9 SAY21107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 4.21.8154.23.34.73.24.54.34.32.8333.2
10 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 3.33.3333.733.53.52.832.83.733.53
11 UNV20106 İNGİLİZCE-II 3.33.23.73.33.73.53.83.53.33.73.33.83.33.53.7
12 SAY21102 YÖNETİM VE ÖRGÜT KURAMLARI 52.322224333.22.22311
13 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 3.33.73.53.73.53.53.33.33.33.73.53.23.23.53.3
14 SAY21108 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3.64.43.8444.244.44.244.2544.23.6
15 SAY21106 KAMU MALİYESİ 3.8443.843.83.43.8444.444.24.44.2
16 SAY21104 SAĞLIK YÖNETİMİNDE İLETİŞİM BECERİLERİ 111322112511111
17 MAT20160 İŞLETME MATEMATİĞİ 111111114115111
18 UNV13108 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 3.63.23.43.43.83.83.63.2343.83.83.23.43.8
19 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 3.43.53.33.43.53.53.43.43.33.43.53.63.43.33.4
20 SAY21201 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 512115222.3521113
21 SAY21209 TÜRK SAĞLIK SİSTEMLERİ 3.83.644.83.42.83.23.43.63.23.22.22.82.42
22 SAY21211 SAĞLIK VE TOPLUM 4.41.23.41.811.64.81.61.81.61.41.61.83.42.6
23 SAY21207 İŞLETME HUKUKU 512532242213322.4
24 SAY21203 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ 5332.552422422444
25 SAY21205 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I 4.74.454.14.74.93.63.93.64.73.44.14.754
26 SAY21215 TIBBİ DÖKÜMANTASYON 41115111111113.42.4
27 SAY21213 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 255222522222254.4
28 SAY21223 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 3.33.43.33.63.73.73.33.33.13.33.43.9443.9
29 SAY21219 EPİDEMİYOLOJİ 4.22.45222232222252.4
30 SAY21221 MAKRO EKONOMİ:SEÇİLMİŞ KONULAR 3.43.63.84.23.63.63.63.43.83.843.63.843.4
31 SAY21217 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 111411111111112
32 SAY21202 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II 4.74.753.74.754554.73.82.34.211
33 SAY21206 SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF TEKNİKLER 4.244.244.34.543.843.84.343.33.73.8
34 SAY21210 HALK SAĞLIĞI 4.24.34.344.54.24444443.74.24.3
35 SAY21208 SAĞLIK EKONOMİSİ 4.34.34.44.44.44.444.143.93.63.64.144.1
36 SAY21212 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK 444.34.24.33.84.243.83.84.34443.8
37 SAY21204 İDARE HUKUKU 2.41.42.62.42.41.62.43.61.64.421.81.411
38 SAY21222 HASTA HİZMETLERİ VE FATURALANDIRMA 533.23.54.54.2433.23.83.22.2411
39 SAY21220 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 44.24.24.54.34.74.54.24.54.24.24.84.74.34.3
40 SAY21216 KAMU YÖNETİMİ 3.3444.34.24.54.54.34.34.34.34444.2
41 SAY21214 MESLEKİ İNGİLİZCE-II 4.34.34.54.54.84.74.74.84.34.24.24.54.34.54.3
42 SAY21218 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 1.22.2001.63333.24.250300
43 SAY21303 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ 51.231131131112.212
44 SAY21301 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM-I 54.444.44443.84.63.444.23.243.4
45 SAY21307 SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI 555545544555542.8
46 SAY21305 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA 523232523232432
47 SAY21309 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 52.42.62.64.8542.64.84.22.42.442.63.6
48 SAY21311 SAĞLIK TURİZMİ 3.81.23.41224.44.42111.24.23.21
49 UNV20013 KONUŞMA İNGİLİZCESİ 254111311111154.6
50 SAY21313 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ 5334.2553334.835432
51 SAY21317 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ 44.2515554.64.2114.2431
52 SAY21315 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 321.41.821.83.61.62212422.8
53 SAY21308 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ 532252214311314
54 SAY21304 SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ 4.34.14.34.34.34.44.34.144.43.94.44.14.34
55 SAY21302 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM-II 43.84.43.8444444.64.24.24.64.24.6
56 SAY21306 SAĞLIK SİGORTACILIĞI VE GERİ ÖDEME SİSTEMLERİ 44.54.44.34.54.54.84.64.643.94.14.14.14.3
57 SAY21310 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4444.84.44.84.64.64.64.44.443.83.64
58 SAY21312 LİDERLİK 4.44.44.84.84.34.54.14.64.14.64.34.64.64.54.5
59 SAY21314 UZUN DÖNEMLİ BAKIM HİZMETLERİ 4.24.24.24.54.54.84.54.74.34.34.34.34.34.34.5
60 SAY21320 DİJİTAL SAĞLIK 3.53.53.53.53.53.53.73.83.83.73.73.23.23.33.3
61 SAY21318 KÜRESELLEŞME 3.423.623.223.423.823.423.823.6
62 SAY21316 PERFORMANS YÖNETİMİ 3.83.83.63.43.43.23.23.63.63.43.43.43.43.44
63 SAY21322 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 3.63.43.42.13.622.33.43.12.92.43.43.62.42.4
64 SAY21409 İSTATİSTİK 3551.531.231.81.21.21.51.51.252.3
65 SAY21403 SAĞLIK KURUMLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 41.72.21.741.83.523.3212.3313
66 SAY21401 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK 42.43.82323452.434111
67 SAY21405 SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 542245222555522.6
68 SAY21407 SAĞLIK HUKUKU 522522222222223.4
69 SAY21419 SAĞLIK EĞİTİMİ 343.84.63.43.43.63.43.233.833.433.4
70 SAY21415 OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 534545555454544.4
71 UNV20002 İLK YARDIM 2.21.61.81.411151111111.6
72 SAY21411 SAĞLIK KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ 334454433344443
73 SAY21421 SAĞLIK KURUMLARINDA TOPLU BESLENME 3.63.23.4433.844.22.83.233.434.23.8
74 SAY21413 KLİNİK YÖNETİM 3433442.833444333
75 SAY21417 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 522252225322415
76 SAY21404 BİTİRME PROJESİ 3.64.23.84.44.23.64.644.24.644.2444.4
77 SAY21406 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM 2.33.1332.63.53.333.332.42.92.93.33.3
78 SAY21402 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ALAN UYGULAMALARI 4.44.44.44.44.64.6554.24.24.84.654.64.8
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (78 derse ait 453 adet öğrenim çıktısı) %74.4 %63.4 %66.6 %62.8 %68.6 %64.8 %68.8 %64.6 %66.2 %65.2 %60.4 %61.6 %64.8 %60.2 %61