İşlem devam ediyor...
                
                İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
| Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | 
| 1 | EBE21803 | DOĞUM YÖNETİMİ | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 5 | 4.8 | 4.9 | 
| 2 | EBE21801 | OBSTETRİ VE ACİL OBSTETRİDE BAKIM YÖNETİMİ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 3 | EBE21802 | POSTPARTUM DÖNEM BAKIM YÖNETİMİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | EBE21804 | KADIN HASTALIKLARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 5 | EBE21807 | SEMİNER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 6 | EBE21805 | İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 7 | EBE21855 | DOKTORA YETERLİLİK SINAVI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 8 | EBE21861 | UZMANLIK ALAN DERSİ-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 9 | EBE21863 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 10 | EBE21862 | UZMANLIK ALAN DERSİ-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 11 | EBE21864 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 12 | EBE21873 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 13 | EBE21871 | UZMANLIK ALAN DERSİ-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 14 | EBE21872 | UZMANLIK ALAN DERSİ-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 15 | EBE21874 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 16 | EBE21806 | AİLE SAĞLIĞI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 17 | EBE21811 | EBELİĞİN KURAM VE MODELLERİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 18 | EBE21813 | EBELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 19 | EBE21814 | İLERİ BİYOİSTATİSTİK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 20 | EBE21816 | İNFERTİLİTE VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNE GÜNCEL YAKLAŞIM VE EBELİK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 21 | EBE21821 | YÖNETİM VE LİDERLİK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 22 | EBE21825 | TOPLUM RUH SAĞLIĞI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 23 | EBE21823 | OBSTETRİK ACİLLER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 24 | EBE21819 | KANITA DAYALI EBELİK UYGULAMALARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 25 | EBE21828 | BİYOİSTATİSTİK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 26 | EBE21808 | ALTERNATİF DOĞUM YÖNTEMLERİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 27 | EBE21810 | CİNSELLİK VE CİNSEL SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 28 | EBE21809 | ANA ÇOCUK SAĞLIĞINDA GÜNCEL GELİŞMELER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 29 | EBE21829 | ÜROJİNEKOLOJİ VE EBELİK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 30 | EBE21830 | YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 31 | EBE21812 | EBELİK TARİHİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 32 | EBE21826 | TRANSKÜLTÜREL YAKLAŞIM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 33 | EBE21827 | ÜREME SAĞLIĞI VE GÜNCEL BESLENME UYGULAMALARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 34 | EBE21815 | İLERİ EPİDEMİYOLOJİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 35 | EBE21824 | OBSTETRİK KOMPLİKASYONLAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 36 | EBE21817 | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ VE EBELİK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 37 | EBE21820 | KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE EBELİK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 38 | EBE21818 | KADIN RUH SAĞLIĞI | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.7 | 4.7 | 
| 39 | EBE21822 | MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 40 | EBE23831 | MİKROBİYOTA VE KADIN SAĞLIĞI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (40 derse ait 279 adet öğrenim çıktısı) | %81.4 | %81 | %81 | %80.8 | %81 | %81 | %82 | %81.8 | %81.8 | ||
