İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14 PY 15 PY 16 PY 17
1 SHM26101 GENEL SOSYOLOJİ 4.43.44.43.443.83.83.63.643.43.64.43.844.23.6
2 SHM26103 GENEL PSİKOLOJİ 4.72.221.711.811.311.23.31.7121.21.51
3 SHM26105 FELSEFEYE GİRİŞ 3.844.23.73.74.243.53.73.344.23.73.74.33.34
4 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 11112511511111111
5 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 3.83.83.843.843.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8
6 UNV20105 İNGİLİZCE-I 55555555555555555
7 SHM26107 BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2.42.83.622.422.63.43.43.43.63.844444
8 SHM26103 GENEL PSİKOLOJİ 4.72.221.711.811.311.23.31.7121.21.51
9 SHM26107 BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2.42.83.622.422.63.43.43.43.63.844444
10 SHM26101 GENEL SOSYOLOJİ 4.43.44.43.443.83.83.63.643.43.64.43.844.23.6
11 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 11111111111111111
12 SHM23101 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 4.34.54.54.34.54.54.74.34.53.74.344.33.84.34.84.7
13 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 1111.811.31111.81.81.811111
14 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 4.54.54.54.54.54.74.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
15 UNV20106 İNGİLİZCE-II 55555555555555555
16 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 11111111111111111
17 SHM23110 GENEL İKTİSAT 21.621.83.21.81.61111111111
18 SHM23108 TEMEL HUKUK 52.5224252222223322
19 SHM23106 SİYASET BİLİMİ 43.23.44.44.42.83.63.254.454.24.24554.4
20 SHM23104 SOSYAL ANTROPOLOJİ 4.43.8344.63.44.23.254544.653.653.4
21 SHM23102 SOSYAL HİZMET TARİHİ 53.84.24.5544.24.23.74.34.24.34.33.5444.5
22 SHM23203 SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI 55555554.44.44.44.243.84.24.24.44.2
23 SHM26201 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL SORUNLAR 4.54.24.24.25344.73.83.74.34.34.744.244.3
24 SHM23205 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE-I 44.244.44.64.44.8523.42.242.64.252.22.2
25 SHM23207 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI-I 3.43.83.643.63.42.82.83.43.43.83.83.63.44.23.83
26 SHM23209 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI 3.44.24.23.23.43.83.22.22.63.23.63.83.63.64.23.63.6
27 SHM26205 MÜLAKAT TEKNİKLERİ 44.44.84.44.64.44.4555334.23.4333.2
28 SHM26207 SOSYAL GÜVENLİK 3.61.81.804.303.81003.11.81.11.100.80.4
29 SHM26209 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET 22.22.62.44.623.63.84.44.24.643.83.23.644
30 SHM26207 SOSYAL GÜVENLİK 3.61.81.804.303.81003.11.81.11.100.80.4
31 SHM26205 MÜLAKAT TEKNİKLERİ 44.44.84.44.64.44.4555334.23.4333.2
32 SHM26203 MESLEKİ İNGİLİZCE 4.64.44.44.44.64.24.23.643.443.64.23.63.843.4
33 SHM23223 İLK YARDIM 44.44.64.644.64.63.633.43.23.23.8443.63.6
34 SHM23204 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI-II 34.84.64.64.63.43.44.44.44.44.24.44.44.44.44.44.4
35 SHM26202 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL REFAH SİSTEMLERİ 44.2444.23.23.243.43.63.643.43.43.63.63.4
36 SHM23206 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE-II 24432225433333333
37 SHM26210 DEZAVANTAJLI GRUPLAR 55554.23.8554444454.444
38 SHM26208 PSİKO-SOSYAL DESTEK 24.84.44.44.422.63.83.83.83.844.24.2444
39 SHM26212 AİLE SOSYOLOJİSİ 54.44.42.643.22.63.62.43.6542.44.63.83.61.4
40 SHM26204 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 3.82.53.53.74.23.52.83.74.244.23.743.83.84.31.7
41 SHM26206 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 3.2433.83.42.233.444.44.4543.84.244.4
42 SHM23222 ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET 4.84.643.453.444.244.24.243.63.23.64.24.6
43 SHM23212 SOSYOLOJİ KURAMLARI 3.843.243.63.83.443.43.23.83.63.43.83.83.83.8
44 SHM23216 GÖÇ VE SOSYAL HİZMET 44444.244.24.44.24.24.44.44.84.64.64.44.8
45 SHM23224 ADLİ SOSYAL HİZMET 2.63.22.82.62.62.62.62.6332.82.42.22.42.432.4
46 SHM23301 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 3.844.23.84.444.23.83.64444.243.83.84
47 SHM23303 UYGULAMALI ARAŞTIRMA-I 2.42224524.44.24.24.244.244.44.24.6
48 SHM23305 MAKRO SOSYAL HİZMET 4.44.84.8251.83.24.44.64.64.64.64.2443.84
49 SHM23307 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 3.43.843.43.433.44.23.64.22.8343.83.83.23.4
50 SHM23315 TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET 3.23.63.23.842.62.84.23.63.633.62.83.63.83.23.8
51 SHM23309 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET 3.44.24.44.24.433.64.24.24.24.2444444
52 SHM23311 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET 3.644.23.64.42444444.44.44.24.44.44.4
53 SHM23317 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET 5552.4524.65353.85244.853
54 SHM26304 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3.84.43.83.64.243.63.84.23.42.84.23.63.64.63.23.6
55 SHM23304 SOSYAL HİZMET ETİK İLKE VE DEĞERLERİ 3.63.63.63.63.63.63.63.63.64.23.83.444.64.64.44.2
56 SHM23306 SOSYAL İNCELEME VE RAPOR YAZMA 3.73.83.83.744.23.84.33.53.74.24.24.53.53.74.34.7
57 SHM26302 UYGULAMALI ARAŞTIRMA-II 3.93.93.944.14.14.44.74.74.74.74.64.64.44.64.34.6
58 SHM23302 SOSYAL HİZMET MEVZUATI 2.22.42.62.22.42.22.42.632.62.422.22.432.42.8
59 SHM26312 AİLELERLE SOSYAL HİZMET 4.4454.443.63.64.84.63.654.4554.64.24.2
60 SHM26310 ERGENLERLE SOSYAL HİZMET 3.83.83.83.84.243.83.8444.44.44.24.243.83.8
61 SHM26308 ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET 3.63.63.43.83.83.23.43.444.24.43.84.44.443.63.6
62 SHM26314 GENÇLERLE SOSYAL HİZMET 3.84.44.44.24.24.44.64.43.83.643.8444.63.43.8
63 SHM26306 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 43.43.43.83.23.43.2443.643.24.23.243.43.6
64 SHM26401 SOSYAL HİZMET ALAN UYGULAMASI-I 3.43.43.43.84444.24.44443.84.24.43.84
65 SHM26401 SOSYAL HİZMET ALAN UYGULAMASI-I 3.43.43.43.84444.24.44443.84.24.43.84
66 SHM23405 SUNUM BECERİLERİ 33.22.83.23.233.23.632.82.83.43.23.42.82.82.6
67 SHM26403 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 3.92.52.50.52.411.41.81.10.63.820.81.91.40.80.1
68 SHM26405 DOĞAL AFETLER VE SOSYAL HİZMET 33.44.22.83.44.24433.22.42.233.64.43.22.6
69 SHM26403 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 3.92.52.50.52.411.41.81.10.63.820.81.91.40.80.1
70 SHM26405 DOĞAL AFETLER VE SOSYAL HİZMET 33.44.22.83.44.24433.22.42.233.64.43.22.6
71 SHM26407 SOKAK SOSYAL HİZMETİ 43.83.4444.43.84.24.244.23.64.64.63.83.44.4
72 SHM26409 EKOLOJİK SOSYAL HİZMET 553.43425523.82.8422432
73 SHM23417 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 43.64.243.83.43.62.83.63.63.43.84344.43.8
74 SHM23411 DİL VE İLETİŞİM BOZUKLUKLARI 44.243.64.23.83.83.4343.63.44.243.63.84
75 SHM26402 SOSYAL HİZMET ALAN UYGULAMASI-II 3.944.14.14.14.34.1443.93.93.83.63.33.43.63.9
76 SHM26406 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA DİJİTALLEŞME 43.83.833.83.84.43.64.24.4443.23.84.243.8
77 SHM26408 EVSİZLİK VE SOSYAL HİZMET 4.443.84.84.844.23.8444.244.24.24.44.24.4
78 SHM26410 SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA YÖNETİM 3.23.64.23.64443.63.83.83.43.83.63.63.23.23.2
79 SHM26404 OKUL SOSYAL HİZMETİ 3.843.84.24.63.63.43.64.24.63.8444.843.84.4
80 SHM26410 SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA YÖNETİM 3.23.64.23.64443.63.83.83.43.83.63.63.23.23.2
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (80 derse ait 435 adet öğrenim çıktısı) %73 %71.8 %72.4 %66.4 %75.8 %65 %69.6 %71.4 %69.2 %69.4 %72.2 %70.2 %68.8 %70.4 %71.6 %68.4 %66