İşlem devam ediyor...
                
                İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
| Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 | PY 11 | PY 12 | PY 13 | PY 14 | PY 15 | 
| 1 | TIS24803 | Turizm İşletmelerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5 | 5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 
| 2 | TIS24801 | Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5 | 
| 3 | TIS24807 | Uluslararası Turizm | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 4 | 3 | 3 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 4.3 | 4 | 
| 4 | TIS24809 | Sağlık Turizmi | 4.6 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 
| 5 | TIS24813 | Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim | 5 | 3.4 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 
| 6 | TIS24811 | Sürdürülebilir Turizm Yönetimi | 4 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 
| 7 | TIS24805 | Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 3.8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 
| 8 | TIS24804 | Destinasyon Yönetimi | 4.4 | 5 | 5 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 5 | 4.6 | 3.8 | 5 | 4.2 | 4 | 4.8 | 
| 9 | TIS24802 | Seminer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 10 | TIS24816 | Pazarlama Teorileri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 11 | TIS24810 | Turizm İşletmelerinde Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 
| 12 | TIS24814 | Kültürel Antropoloji Açısından Trakya Turizmi | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 
| 13 | TIS24812 | Turizm İşletmelerinde Finans Yönetimi | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 14 | TIS24818 | Turizm ve Dijitalleşme | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 15 | TIS24808 | Turizmde Nitel Araştırma Yöntemleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5 | 
| 16 | TIS24806 | Turizmde Nicel Araştırma Yöntemleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5 | 
| 17 | TIS24855 | Doktora Yeterlik | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 5 | 3 | 
| 18 | TIS24854 | Doktora Tez Çalışması | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 19 | TIS24852 | Doktora Uzmanlık Alan Dersi | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 20 | TIS24861 | Doktora Uzmanlık Alan Dersi | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 21 | TIS24863 | Doktora Tez Çalışması | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 22 | TIS24864 | Doktora Tez Çalışması | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 23 | TIS24862 | Doktora Uzmanlık Alan Dersi | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 24 | TIS24871 | Doktora Uzmanlık Alan Dersi | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 25 | TIS24873 | Doktora Tez Çalışması | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 26 | TIS24874 | Doktora Tez Çalışması | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 27 | TIS24872 | Doktora Uzmanlık Alan Dersi | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (27 derse ait 153 adet öğrenim çıktısı) | %89.2 | %85.4 | %87.6 | %86.2 | %80 | %85.2 | %86 | %89.2 | %87.4 | %89.4 | %88.2 | %88.6 | %84.2 | %91.2 | %85 | ||
