İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12
1 UNV16109 İNGİLİZCE-I 111111315111
2 TLT20103 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 4.2111.81.41.2211421.2
3 UNV13003 MESLEK ETİĞİ 000005220550
4 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 222222222224
5 SHM13101 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 2222222.322222
6 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 111111111111
7 TLT13101 LABORATUVAR ÇALIŞMA ESASLARI 555555550550
8 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 33.83.22.53.52.83.22.73.32.72.82.7
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 222222222222
10 STAJ13001 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 555555555555
11 UNV16110 İNGİLİZCE-II 333333335333
12 TLT20106 GENEL BİYOKİMYA 000440000000
13 TLT16108 KAN BANKACILIĞI 22.62222.6222222
14 TLT20104 HEMATOLOJİ 23.82555221552
15 TLT13102 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ-I 32.52.543.52222222
16 TLT20110 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3.82.82.633.42.62.833.42.83.22.6
17 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 111111.81.6111.61.41
18 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 2.22.52.52.32.721.52.31.832.22.3
19 TLT20203 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI-I 23.223.23.8222222.62
20 TLT13201 TİBBİ MİKROBİYOLOJİ-II 3.2112.82.822.21.21.2221.2
21 TLT13205 KLİNİK BİYOKİMYA 43.235553.42.43.24.254
22 UNV13001 GİRİŞİMCİLİK 111.21112.2111.711
23 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 232.53322111.711
24 UNV13005 ÇEVRE VE KORUMA 211111111111
25 UNV13002 İLK YARDIM 2.722.52.352.52.51.72.72.322.7
26 TLT20211 PARAZİTOLOJİ 11.81.8555555321
27 TLT20213 BESLENME İLKELERİ 1.31112.111111.911
28 SHM16107 PATOLOJİ 1.822.233.41.832.22.41.81.82.8
29 TLT20209 BİYOKİMYADA ÖZEL TETKİTLER 2.63.44.44.855552543
30 TLT20215 BİLİM TARİHİ 111111511511
31 TLT20204 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMARI-II 22.62.64.452222222
32 STAJ13002 YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ) 552552222555
33 TLT13202 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ-III 553555432555
34 TLT20206 TIBBİ LABORATUVARDA İMMÜNOLOJİK VE MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER 4.643.64.2443.84.24.22.800
35 UNV13222 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 53.83.23.23.23.2422.6552.6
36 TLT20214 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 111111111551
37 TLT13208 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1.82.22.62.82.44.63.22.22.82.832.6
38 LAB20210 HORMON BİYOKİMYASI 000330000000
39 SHM13202 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 111111151441
40 SHM13204 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA 523232523232
41 TLT20216 LABORATUVAR KİMYASI 111551111111
42 TLT13212 NÜKLEER TIP 1.83.42.6111111111
43 IKY13252 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 523232523232
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (43 derse ait 238 adet öğrenim çıktısı) %48.8 %45.4 %41.8 %55.4 %59.2 %48.4 %51 %42.2 %40.2 %55 %50.2 %37.6