İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14 PY 15
1 CGP26103 ÖZEL EĞİTİM-I 3.74.23.84.23.73.73.73.73.84.33.84.2411
2 CGP26105 EĞİTİM PROGRAMLARI VE YAKLAŞIMLARI 1.74.71.23.51.52.812.22.81.81.23.21.843
3 CGP26107 ÇOCUKLA İLETİŞİM 14.22.33.81.8314.73.72.212.33.33.73.2
4 CGP26101 ÇOCUK GELİŞİMİ-I 353.64.93.53.33.13.34.13.13.13.13.64.33.6
5 CGP20105 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 14.71.74.22.23.712.53.32.832.32.543.2
6 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 222222323242244
7 CGP26109 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 34232323232334.75
8 CPG26115 DUYGUSAL GELİŞİM VE EMPATİ 34.633.63.2333.63.2333.23.63.43.2
9 CPG26113 ÇOCUK SOSYOLOJİSİ 34.74.534333.54.533.243.24.53.2
10 CPG26111 ERKEN ÇOCUKLUKTA GÜNCEL KONULAR 1.54.223.53.82.3234.32.33.33.82.743.3
11 UNV13003 MESLEK ETİĞİ 3.733533334333.84.344
12 UNV13002 İLK YARDIM 3.22.83.7353.53.732.73.23.833.544
13 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 131111141113122
14 CPG26108 ÇOCUKLARI TANIMA VE DEĞERLENDİRME 34.63.54.13.13.133.44.83.33.443.14.94.3
15 CPG26106 ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ 14.5242.53.8234.22.73.73.32.84.23.2
16 CGP26102 ÇOCUK GELİŞİMİ-II 354533355334355
17 CGP26104 ÖZEL EĞİTİM-II 4.34.44.44334435344.144.1
18 CGP26122 ÇOCUK VE OYUN 14.513.81.74.31.333.32.31.832.843
19 CPG26124 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ 24.32423.61.433.12.12.332.143.3
20 CPG26122 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 353.73.24.33.23.53.54.23.23.23.24.24.23.3
21 CPG26114 ÇOCUK VE ÇEVRE 3.13.63.33.743.33.13.33.633.7433.63.9
22 CPG26112 ÇOCUKLARLA FELSEFE 353.33433.23.24.13.13.13.14.143.2
23 CPG26110 ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ 14.313.71.34.21.723.81.712.33.74.33.2
24 CGP26116 AİLE EĞİTİMİ 124.82.2212151.85324.24.2
25 CGP26118 DAVRANIŞ YÖNETİMİ 3.732332234343.53.744
26 CGP26201 EĞİTİM TASARIMI VE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME 122.8544143553355
27 CGP26205 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 14.13.43.61.72.61.12.63.34.41.62.42.643.3
28 CGP26207 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA 4.23.254.453.83.84.43.83.254.44.443.4
29 CGP26203 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 15233212124333.73.7
30 CGP26201 EĞİTİM TASARIMI VE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME 122.8544143553355
31 CGP26215 ÇOCUK VE MÜZİK 3.83.333.53.72.22.83.22.52.723.53.555
32 CGP26209 ÇOCUK VE DRAMA 4.835535134444.84.534
33 CPG26221 ARAŞTIRMA PROJESİ 31.83.811112.51.82.814.314.72.8
34 CPG26219 ERKEN MÜDAHALE 34.43.94.63333.44.44.134.13.34.44.5
35 CPG26211 DİJİTAL DÜNYA VE ÇOCUK 23.52.231.542.323.523.8233.83
36 CGP26217 ÇOCUK BESLENMESİ 2.6553.44.83.253.253.4533.445
37 CGP26209 ÇOCUK VE DRAMA 4.835535134444.84.534
38 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 111.61.24.41.811.81.21.2111.81.82.6
39 CGP26213 SOSYAL SORUMLULUK 224.13.442.33.33.33.12.71123.42.9
40 UNV18201 TÜRK DİLİ 222222222222222
41 UNV18203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 322211111111111
42 UNV18205 İNGİLİZCE 333333353333333
43 UNV18207 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 1.23.63.63132.63.443.43.63.23.234
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (43 derse ait 269 adet öğrenim çıktısı) %48.6 %72.2 %60 %69.6 %57.6 %59.4 %45.4 %61.8 %67 %58 %59.4 %62.6 %60.2 %75.2 %70.6