İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12
1 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 5111141.811121
2 BYA26101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 4.64.64.8522315213
3 BYA18107 MESLEKİ YAZIŞMALAR 415115131511
4 BYA18109 İŞLETMEYE GİRİŞ 321111331111
5 BYA18111 EKONOMİYE GİRİŞ 131111131111
6 BYA18101 BÜRO YÖNETİMİ 555555555511
7 BYA26103 BİLGİ YÖNETİMİ 451535515515
8 BYA26105 KLAVYE TEKNİKLERİ 3.41.84.21.4151.831.2511
9 BYA18113 TİCARİ MATEMATİK 132111141111
10 UNV13003 MESLEK ETİĞİ 353131315111
11 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 4.83.2544.8555454.54.5
12 UNV13007 İLETİŞİM 453153311113
13 BYA26102 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 4.24.63.834.41.64.21.83.44.414.6
14 UNV13027 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 240305504200
15 BYA261046 HALKLA İLİŞKİLER 555555554.2555
16 BYA18112 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 555555555511
17 BYA18114 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI 535551515515
18 BYA18108 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME 313112111151
19 BYA26106 GENEL MUHASEBE 450315551400
20 BYA26104 İŞ HUKUKU 4.64.64.854.84.44.44.24.84.855
21 BYA26108 İLERİ KLAVYE TEKNİKLERİ I 513124.2431321
22 BYA18104 BÜROLARDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 231351532511
23 BYA26201 KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI VE SUNUM TEKNİKLERİ 553.654.85531511
24 BYA26203 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 535252322115
25 BYA20201 TOPLANTI VE ZAMAN YÖNETİMİ 555555555515
26 BYA26207 KAMU ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ 555511555515
27 UNV13001 GİRİŞİMCİLİK 251254425403
28 BYA 26209 İLERİ KLAVYE TEKNİKLERİ II 553.8555311511
29 BYA26211 BİLGİSAYARLI MUHASEBE TEKNİKLERİ 542135553515
30 BYA20213 İŞ VE YAŞAMDA MOTİVASYON 4554.34.824.822.2215
31 BYA20209 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 332151133115
32 BYA26205 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 333113111115
33 BYA26207 KAMU ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ 555511555515
34 BYA20219 BİLGİSAYARLI BÜRO PROGRAMLARI 55512551.81511
35 BYA20215 KARİYER YÖNETİMİ 541133413115
36 BYA20223 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 54255552251.65
37 BYA20225 VERGİ UYGULAMALARI 555222355515
38 BYA20211 ELEKTRONİK TİCARET 545135513115
39 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 2.62.422.82.422.6022.601
40 BYA20207 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 553235411315
41 UNV18201 TÜRK DİLİ 314351112413
42 UNV18203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 111111111111
43 UNV18205 İNGİLİZCE 333333333333
44 UNV18207 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 555555555555
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (44 derse ait 229 adet öğrenim çıktısı) %79.2 %74.2 %65 %56.6 %62.2 %65 %71.6 %52.6 %56.2 %66.8 %29.2 %59.6