İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12
1 UNV13007 İLETİŞİM 3.233.23.23.83.63.63.23.23.43.23.4
2 SGV26105 TEMEL HUKUK 4.64.44322.12.125554.8
3 SGV26109 TEMEL İNSAN HAKLARI 445432244223
4 SGV26103 TEMEL İŞLETME BİLGİSİ 4.354.94.64.84.54.54.84.94.63.63.9
5 BYA18111 EKONOMİYE GİRİŞ 1.81.61.41.41.21.622.62.8132.6
6 SGV26101 SOSYAL GÜVENLİĞE GİRİŞ 544435453245
7 SGV26107 SOSYAL POLİTİKA 544435552445
8 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 111111151111
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 222222222222
10 SGV26106 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 5122.73.244.203.502.51.8
11 SGV26104 İŞ HUKUKU 42.22.43.22.82.83.42.83.44.655
12 SGV26102 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2.33.32.73.22.73.2333.23.73.73.2
13 SGV26116 VERGİ HUKUKU 554.84.854444455
14 SGV26118 GENEL BORÇLAR HUKUKU 2.62.82.832.62.833.43555
15 SGV26124 ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ 3.52.83.833.23.73.53.73.3333.3
16 SGV26126 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 43.64443.233333.64
17 SGV26108 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 4.344.23.84.243.84.74.33.74.24.3
18 SGV26108 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 4.344.23.84.243.84.74.33.74.24.3
19 SGV26110 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 43.654.84.64434344
20 SGV26114 MATEMATİK 121111312141
21 SGV26120 GÜNCEL SOSYAL SORUNLAR 544433344223
22 SGV26120 GÜNCEL SOSYAL SORUNLAR 544433344223
23 UNV13003 MESLEK ETİĞİ 11111511321.62.2
24 SGV26112 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 554.84.854434355
25 BYA26106 GENEL MUHASEBE 43.64.44.64.8544434.64
26 SGV26122 SOSYAL HİZMET KURUMLARI 543443354223
27 SGV26203 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 554433344224
28 SGV26201 İCRA VE İFLAS HUKUKU 4.84.84.64.643.42.42.422.654
29 SGV26205 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 4.64.45554.243434.65
30 SGV26215 MESLEKİ MATEMATİK 321221312142
31 SGV26211 SOSYAL HİZMET MEVZUATI 5554.854434355
32 SGV26213 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 33.6553.64434335
33 UNV13027 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.4221.81.411.41.221.455
34 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 3.43.43.232.83.63.62.82.82.833
35 SGV26207 İŞLETMELERDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 43.62342513534
36 SGV26209 İŞKUR UYGULAMALARI VE İŞSİZLİK SİGORTALARI 3.74.34.24.23.83.74.23.53.83.84.34.2
37 SGV26217 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE E-DEVLET 3.84.24.24.44.24.24.63.84.23.844.2
38 SGV26219 SOSYAL HİZMETLER VE BAKIM 4.74.74.74.74.74.74.74.74.74.74.74.7
39 SGV14207 SİGORTACILIK 554351313234
40 MLP13253 KAMU YÖNETİMİ 533233423255
41 UNV18207 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 4.44.654.84.64.24.24.84.84.64.24.4
42 UNV18205 İNGİLİZCE 333333333333
43 UNV18203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 000000000000
44 UNV18205 İNGİLİZCE 333333333333
45 UNV18201 TÜRK DİLİ 111511111111
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (45 derse ait 257 adet öğrenim çıktısı) %72.8 %67.4 %67.4 %68.6 %64.6 %62.4 %64.4 %60.4 %65.4 %55.8 %69.4 %72.2